| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14100 | 0 | 06/05 |
| 长江有色 | A00 | 14110 | 30 | 06/05 |
| 广东南储 | A00 | 14190 | 30 | 06/05 |
| 南海灵通 | A00 | 14480 | 30 | 06/05 |
| 上海 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 保定 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 江苏 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 山东 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 浙江 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 06/05 |

绿色再生金属平台| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14100 | 0 | 06/05 |
| 长江有色 | A00 | 14110 | 30 | 06/05 |
| 广东南储 | A00 | 14190 | 30 | 06/05 |
| 南海灵通 | A00 | 14480 | 30 | 06/05 |
| 上海 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 保定 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 江苏 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 山东 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 浙江 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/05 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 06/05 |
