| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14060 | 60 | 11/04 |
| 长江有色 | A00 | 14060 | 70 | 11/04 |
| 广东南储 | A00 | 14470 | 70 | 11/04 |
| 南海灵通 | A00 | 14260 | 60 | 11/04 |
| 上海 | ADC12 | 13600 | 200 | 11/04 |
| 保定 | ADC12 | 13600 | 200 | 11/04 |
| 江苏 | ADC12 | 13600 | 200 | 11/04 |
| 山东 | ADC12 | 13600 | 200 | 11/04 |
| 浙江 | ADC12 | 13600 | 200 | 11/04 |
| 重庆 | ADC12 | 13650 | 200 | 11/04 |


