| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 13830 | 110 | 03/19 |
| 长江有色 | A00 | 13840 | 90 | 03/19 |
| 广东南储 | A00 | 13820 | 50 | 03/19 |
| 南海灵通 | A00 | 14090 | 50 | 03/19 |
| 上海 | ADC12 | 13950 | 0 | 03/19 |
| 保定 | ADC12 | 14050 | 0 | 03/19 |
| 江苏 | ADC12 | 13950 | 0 | 03/19 |
| 山东 | ADC12 | 14050 | 0 | 03/19 |
| 浙江 | ADC12 | 13950 | 0 | 03/19 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 03/19 |


