| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 11480 | 10 | 03/31 |
| 长江有色 | A00 | 11480 | 0 | 03/31 |
| 广东南储 | A00 | 11520 | 30 | 03/31 |
| 南海灵通 | A00 | 11800 | 20 | 03/31 |
| 上海 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 保定 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 江苏 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 山东 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 浙江 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 重庆 | ADC12 | 13150 | 0 | 03/31 |

绿色再生金属平台| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 11480 | 10 | 03/31 |
| 长江有色 | A00 | 11480 | 0 | 03/31 |
| 广东南储 | A00 | 11520 | 30 | 03/31 |
| 南海灵通 | A00 | 11800 | 20 | 03/31 |
| 上海 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 保定 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 江苏 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 山东 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 浙江 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/31 |
| 重庆 | ADC12 | 13150 | 0 | 03/31 |
