| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14200 | -100 | 01/15 |
| 长江有色 | A00 | 14170 | -120 | 01/15 |
| 广东南储 | A00 | 14200 | -90 | 01/15 |
| 南海灵通 | A00 | 14470 | -90 | 01/15 |
| 上海 | ADC12 | 14000 | -100 | 01/15 |
| 保定 | ADC12 | 14000 | -100 | 01/15 |
| 江苏 | ADC12 | 14000 | -100 | 01/15 |
| 山东 | ADC12 | 14000 | -100 | 01/15 |
| 浙江 | ADC12 | 14000 | -100 | 01/15 |
| 重庆 | ADC12 | 14050 | -100 | 01/15 |


