| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 12600 | -140 | 03/17 |
| 长江有色 | A00 | 12590 | -160 | 03/17 |
| 广东南储 | A00 | 12590 | -140 | 03/17 |
| 南海灵通 | A00 | 12870 | -140 | 03/17 |
| 上海 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/17 |
| 保定 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/17 |
| 江苏 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/17 |
| 山东 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/17 |
| 浙江 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/17 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 03/17 |


