| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14230 | 80 | 04/25 |
| 长江有色 | A00 | 14220 | 60 | 04/25 |
| 广东南储 | A00 | 14230 | 80 | 04/25 |
| 南海灵通 | A00 | 14500 | 80 | 04/25 |
| 上海 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 保定 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 江苏 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 山东 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 浙江 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 04/25 |

绿色再生金属平台| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14230 | 80 | 04/25 |
| 长江有色 | A00 | 14220 | 60 | 04/25 |
| 广东南储 | A00 | 14230 | 80 | 04/25 |
| 南海灵通 | A00 | 14500 | 80 | 04/25 |
| 上海 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 保定 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 江苏 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 山东 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 浙江 | ADC12 | 13600 | 0 | 04/25 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 04/25 |
