| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14310 | 110 | 01/16 |
| 长江有色 | A00 | 14290 | 120 | 01/16 |
| 广东南储 | A00 | 14330 | 130 | 01/16 |
| 南海灵通 | A00 | 14610 | 140 | 01/16 |
| 上海 | ADC12 | 14000 | 0 | 01/16 |
| 保定 | ADC12 | 14000 | 0 | 01/16 |
| 江苏 | ADC12 | 14000 | 0 | 01/16 |
| 山东 | ADC12 | 14000 | 0 | 01/16 |
| 浙江 | ADC12 | 14000 | 0 | 01/16 |
| 重庆 | ADC12 | 14050 | 0 | 01/16 |


