| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 11640 | 50 | 04/07 |
| 长江有色 | A00 | 11640 | 40 | 04/07 |
| 广东南储 | A00 | 11660 | 50 | 04/07 |
| 南海灵通 | A00 | 11950 | 60 | 04/07 |
| 上海 | ADC12 | 13000 | 100 | 04/07 |
| 保定 | ADC12 | 13000 | 100 | 04/07 |
| 江苏 | ADC12 | 13000 | 100 | 04/07 |
| 山东 | ADC12 | 13000 | 100 | 04/07 |
| 浙江 | ADC12 | 13000 | 100 | 04/07 |
| 重庆 | ADC12 | 13050 | 100 | 04/07 |


