| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 12650 | -100 | 03/13 |
| 长江有色 | A00 | 12640 | -100 | 03/13 |
| 广东南储 | A00 | 12640 | -90 | 03/13 |
| 南海灵通 | A00 | 12940 | -90 | 03/13 |
| 上海 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/13 |
| 保定 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/13 |
| 江苏 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/13 |
| 山东 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/13 |
| 浙江 | ADC12 | 13800 | 0 | 03/13 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 03/13 |


