全国各省市玉米价格行情表(单位:元/吨)均价2508元/吨,较昨日跌10元/吨。
| 省市 | 08-15 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2394 | -3 | -74 |
| 黑龙江 | 2432 | -2 | 0 |
| 吉林 | 2436 | -2 | 3 |
| 北京 | 2682 | -4 | 289 |
| 天津 | 2652 | -126 | 252 |
| 山西 | 2422 | -5 | -13 |
| 河北 | 2451 | -3 | -12 |
| 内蒙古 | 2433 | -5 | 33 |
| 新疆 | 2340 | -4 | -60 |
| 陕西 | 2423 | 2 | -177 |
| 甘肃 | 2368 | -3 | 23 |
| 青海 | 2442 | 1 | 51 |
| 宁夏 | 2443 | -2 | 51 |
| 河南 | 2326 | -4 | -78 |
| 湖南 | 2488 | -25 | -96 |
| 湖北 | 2643 | 3 | -18 |
| 江西 | 2686 | -1 | -50 |
| 安徽 | 2627 | -25 | -126 |
| 山东 | 2345 | -6 | -59 |
| 浙江 | 2592 | -1 | -31 |
| 福建 | 2625 | -21 | 5 |
| 江苏 | 2450 | 12 | -3 |
| 上海 | 2442 | 1 | 48 |
| 广西 | 2379 | -16 | -421 |
| 广东 | 2492 | -4 | 118 |
| 海南 | 2968 | 1 | 562 |
| 四川 | 2618 | 1 | -75 |
| 贵州 | 2209 | -60 | -241 |
| 云南 | 2629 | -6 | -63 |
| 重庆 | 2857 | 3 | 57 |
全国各省市豆粕价格行情表(单位:元/吨)均价3282元/吨,较昨日跌19元/吨。
| 省市 | 08-15 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 3141 | -16 | -144 |
| 黑龙江 | 3200 | -13 | -82 |
| 吉林 | 3168 | -10 | -145 |
| 北京 | 3106 | -12 | -141 |
| 天津 | 3104 | -103 | -193 |
| 山西 | 3274 | -6 | -176 |
| 河北 | 3123 | -14 | -144 |
| 内蒙古 | 3482 | -21 | 37 |
| 新疆 | 3478 | 1 | -352 |
| 陕西 | 3086 | -49 | -175 |
| 甘肃 | 3119 | -9 | -155 |
| 青海 | 3113 | -37 | -147 |
| 宁夏 | 4450 | 1 | 1020 |
| 河南 | 3116 | -14 | -141 |
| 湖南 | 3108 | -15 | -172 |
| 湖北 | 3108 | -15 | -167 |
| 江西 | 3075 | -13 | -201 |
| 安徽 | 3076 | -14 | -184 |
| 山东 | 3122 | -2 | -165 |
| 浙江 | 3070 | -42 | -203 |
| 福建 | 3112 | -14 | -137 |
| 江苏 | 3169 | -14 | -131 |
| 上海 | 3345 | -2 | -62 |
| 广西 | 3124 | -18 | -126 |
| 广东 | 3128 | -20 | -128 |
| 海南 | 4026 | -5 | 593 |
| 四川 | 3096 | -47 | -168 |
| 贵州 | 3361 | -2 | 1 |
| 云南 | 3361 | -55 | -118 |
| 重庆 | 4357 | -3 | 885 |
【免责声明】文章来自网络,我们对文中陈观点判断保持中立,并不对文章观点负责。仅供读者参考。版权属于原作者。



