全国各省市玉米价格行情表(单位:元/吨)均价2486元/吨,较昨日持平。
| 省市 | 09-04 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2387 | 4 | -18 |
| 黑龙江 | 2415 | 6 | -44 |
| 吉林 | 2435 | -4 | 6 |
| 北京 | 2785 | 5 | 68 |
| 天津 | 2560 | 5 | -200 |
| 山西 | 2414 | 1 | -40 |
| 河北 | 2424 | -1 | -32 |
| 内蒙古 | 2451 | 5 | -40 |
| 新疆 | 2380 | -7 | 19 |
| 陕西 | 2535 | 5 | 115 |
| 甘肃 | 2335 | 3 | -22 |
| 青海 | 2434 | 1 | 23 |
| 宁夏 | 2279 | -2 | -153 |
| 河南 | 2336 | 6 | -21 |
| 湖南 | 2506 | 34 | -9 |
| 湖北 | 2730 | 2 | 156 |
| 江西 | 2616 | 4 | -71 |
| 安徽 | 2646 | 5 | -33 |
| 山东 | 2342 | 1 | -8 |
| 浙江 | 2591 | 1 | 11 |
| 福建 | 2603 | -5 | -15 |
| 江苏 | 2372 | -19 | -51 |
| 上海 | 2435 | -2 | 25 |
| 广西 | 2397 | -1 | -310 |
| 广东 | 2511 | -2 | 68 |
| 海南 | 2491 | -17 | -467 |
| 四川 | 2443 | -8 | -187 |
| 贵州 | 2299 | -9 | -62 |
| 云南 | 2615 | 3 | 7 |
| 重庆 | 2855 | 5 | 439 |
全国各省市豆粕价格行情表(单位:元/吨)均价3200元/吨,较昨日涨13元/吨。
| 省市 | 09-04 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 3142 | 33 | -45 |
| 黑龙江 | 3246 | 117 | -2 |
| 吉林 | 3264 | 124 | 41 |
| 北京 | 3038 | 1 | -121 |
| 天津 | 3039 | -3 | -120 |
| 山西 | 3226 | 3 | -184 |
| 河北 | 3126 | 74 | -49 |
| 内蒙古 | 3390 | -5 | -76 |
| 新疆 | 3453 | 15 | -135 |
| 陕西 | 3051 | -1 | -94 |
| 甘肃 | 3223 | 167 | 45 |
| 青海 | 3057 | -1 | -98 |
| 宁夏 | 3867 | 5 | -582 |
| 河南 | 3088 | 36 | -80 |
| 湖南 | 3083 | 26 | -77 |
| 湖北 | 3079 | 25 | -85 |
| 江西 | 3007 | 3 | -138 |
| 安徽 | 2999 | 8 | -117 |
| 山东 | 3139 | 83 | -36 |
| 浙江 | 3015 | 3 | -120 |
| 福建 | 3055 | 3 | -120 |
| 江苏 | 3130 | 1 | -90 |
| 上海 | 3315 | -1 | -26 |
| 广西 | 3078 | 1 | -117 |
| 广东 | 3068 | 1 | -107 |
| 海南 | 3385 | -25 | -642 |
| 四川 | 3107 | 41 | -33 |
| 贵州 | 3192 | -1 | -153 |
| 云南 | 3348 | 69 | -17 |
| 重庆 | 3977 | -374 | 636 |
【免责声明】文章来自网络,我们对文中陈观点判断保持中立,并不对文章观点负责。仅供读者参考。版权属于原作者。



