


高速易堵缓行路段及绕行建议





市区易拥堵点


涉路施工建设路段出行提醒
| 辖区 | 序号 | 道路名称 |
路段 | 工程项目名称 |
路幅现状 | 交通影响 | 途经车辆绕行提醒 |
| 芙蓉区 | 1 | 火车站 | 火车站 | 地铁 | 可以通车 | 不大 | 无 |
| 2 | 火炬路车站路口 | 火炬路车站路口 | 污水管道施工 | 半幅 | 不大 | 无 | |
| 3 | 梦泽园 | 梦泽园 | 地铁三号线 | 可以通车,半幅 | 不大 | 无 | |
| 4 | 万家丽沿线 | 万家丽沿线 | 地铁 | 可以通车,南北双向 | 降低 | 无 | |
| 5 | 浏阳河大道钢桥到荷花路口 | 浏阳河大道钢桥到荷花路口 | 全封闭 | 不通 | 绕沙湾路、荷花路 | ||
| 6 | 芙蓉广场西南匝道 | 芙蓉广场西南匝道 | 地铁 | 可以通车 | 不大 | 绕建湘路五一路 | |
| 7 | 人民路马王堆路口西口 | 地铁六号线 | 半幅 | 不大 | 无,减速慢行 | ||
| 天心区 | 8 | 湘府路 | 万芙路至新开铺路路段 | 湘府路快速化改造 | 半幅施工、另半幅双车道 | 东西向通行缓慢 | 走新韶路、杉木冲路、时代阳光大道绕行、过河走新开铺路上湘府路大桥 |
| 9 | 湘江南路 | 丰城村村道口往南延伸190米 | 第七水厂改造工程 | 施工导致交通便道双三车道通行 | 施工区域 减速慢行 | 长株潭车辆提前减速慢行 | |
| 岳麓区 | 10 | 潇湘大道 | 新民路至丰顺路路段 | 潇湘路提质改造 | 双向8车道 | 人行通道及部分非机动车道有一定影响 | 减速慢行 |
| 11 | 坪塘大道 | 连山路口至星城路口 | 地铁3号线坪塘大道站 | 双向4车道 | 路幅较窄 车辆较多 对南北直行影响大 | 请车辆通过上述路段减速慢行 | |
| 12 | 雷锋大道 | 杜鹃路口至岳麓大道路口 | 轻轨雷锋大道站 | 双向6车道 | 占用道路东北角施工,导致道路线行整体发生偏移 | 经杜鹃路上西二环或雷锋西大道上岳麓大道绕行 | |
| 13 | 银盆路 | 银双路至桐梓坡路段 | 地铁4号线桐梓坡路口 | 双向6车道 | 南北双向交通中断 | 经岳华路、湘岳路进行绕行 | |
| 14 | 麓山路 | 师大图书馆至牌楼路口 | 地铁4号线师大湖大站施工 | 全封闭 | 南北方向交通中断 | 车辆请走潇湘大道路及牌楼路绕行 | |
| 开福区 | 15 | 车站路 | 车站路德雅路口 | 地铁3号线 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 |
| 16 | 三一大道 | 三一大道车站路口 | 地铁3号线 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 17 | 德雅路 | 德雅路双拥路口 | 地铁3号线 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 18 | 洪山路 | 洪山路长沙大学 | 地铁3号线 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 19 | 万家丽路 | 万家丽路洪山路口 | 地铁3号线 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 20 | 开福寺路 | 华夏路至开福寺 | 城际铁路 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 21 | 福元路 | 福元路车站路口至二环线 | 渔业路二期施工 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 22 | 万家丽路 | 福园路口 | 地铁5号线 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 23 | 万家丽路 | 舟桥路口 | 地铁5号线 | 占道施工,路面狭窄 | 占用城市道路影响车辆通行可能造成交通拥堵及交通安全 | 建议错峰出行,避开车多流量大的时间段 | |
| 长沙县 | 24 | 板仓路 | 南山路至漓湘路 | 板仓路提质改造 | 半幅封闭施工 | 通行缓慢 | 天华路、星沙大道 |
| 25 | 开元路 | 锦绣路至黄兴大道 | 地铁3号线 | 双向4车道 | 通行缓慢 | 绕道漓湘路 | |
| 26 | 万家丽路 | 特立路至捞刀河桥 | 地铁5号线 | 双向4车道 | 通行缓慢 | 无 | |
| 浏阳市 | 27 | G319线 | 金阳大道跨G319立交桥 | 金阳大道 | 半幅通车,禁止大货车通行 | 禁止大中型货车出入 | g106、大浏高速、梁高高速 |
| 28 | X108线 | X018牧锉线k4+100-k10+800 路段 | X018牧锉线路面改造工程 | 全封闭施工,禁止车辆通行 | 全封闭施工,禁止车辆通行 | ||





