
为了贯彻中央文明委〔2014〕7号文件和市委、市政府〔2014〕15号文件精神,进一步推进诚信建设制度化工作,惩戒失信行为,鞭挞失信败德的企业和个人,依据有关法律法规相关条款,现将逾期不归还借款的48名“老赖”黑名单在各级媒体发布。
岳阳市文明办
岳阳市诚信办
岳阳市中级人民法院
岳阳楼区农村信用联社
云溪区农村信用联社
君山区农村信用联社
2015年6月24日
| 岳阳市“老赖”黑名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 类型 | 身份证号码 | 未履行标的(万元) |
| 1 | 罗素梅 | 自然人 | 43062319611216454x | 5.0 |
| 2 | 白金山 | 自然人 | 430623195809294518 | 5.0 |
| 3 | 龚建成 | 自然人 | 43232219541227661x | 10.0 |
| 4 | 龚建成 | 自然人 | 43232219541227661x | 20.0 |
| 5 | 蔡烈明 | 自然人 | 430623197510054818 | 10.0 |
| 6 | 邓 明 | 自然人 | 430623198310247214 | 0.9 |
| 7 | 吴道平 | 自然人 | 430623196309275753 | 44.9 |
| 8 | 邓正奎 | 自然人 | 422823197211043677 | 7.6 |
| 9 | 杨 勇 | 自然人 | 430623198310230519 | 0.7 |
| 10 | 胡爱军 | 自然人 | 430623196508040973 | 8.2 |
| 11 | 蔡清洁 | 自然人 | 430623198401242777 | 3.5 |
| 12 | 周桂堂 | 自然人 | 43062319690321091x | 49.8 |
| 13 | 王正平 | 自然人 | 430623196711195751 | 1.4 |
| 14 | 蔡湘华 | 自然人 | 430623196104260013 | 1.5 |
| 15 | 黄建明 | 自然人 | 430623196410010055 | 4.0 |
| 16 | 杨 平 | 自然人 | 430623197906221985 | 21.0 |
| 17 | 徐 伟 | 自然人 | 430623197901188135 | 21.0 |
| 18 | 程继国 | 自然人 | 43062319731005053x | 0.4 |
| 19 | 严桂枝 | 自然人 | 430623195008104219 | 2.0 |
| 20 | 殷丗明 | 自然人 | 430602196301181056 | 24.0 |
| 21 | 杨明山 | 自然人 | 430623196501170038 | 9.0 |
| 22 | 杨前龙 | 自然人 | 430623198512018313 | 9.0 |
| 23 | 严乐阳 | 自然人 | 430623195512160316 | 9.0 |
| 24 | 陈和平 | 自然人 | 430623196606245737 | 12.4 |
| 25 | 周 鸣 | 自然人 | 430623195706040013 | 10.0 |
| 26 | 文礼义 | 自然人 | 430623197502190537 | 6.5 |
| 27 | 朱立荣 | 自然人 | 430623196205207035 | 9.2 |
| 28 | 李文明 | 自然人 | 430623196812030737 | 21.7 |
| 29 | 李利明 | 自然人 | 430623196606200715 | 21.7 |
| 30 | 聂 凌 | 自然人 | 430602196709240523 | 2.9 |
| 31 | 黄维新 | 自然人 | 430623196905013012 | 5.0 |
| 32 | 汪高坤 | 自然人 | 430623197512190514 | 26.0 |
| 33 | 吴宏章 | 自然人 | 430623198010025716 | 5.0 |
| 34 | 胡佳阳 | 自然人 | 430624195706186916 | 4.2 |
| 35 | 吴 勇 | 自然人 | 430624197710010058 | 1.0 |
| 36 | 刘亚锐 | 自然人 | 430624197707130032 | 3.0 |
| 37 | 黎昔罗 | 自然人 | 430624196401013074 | 1.5 |
| 38 | 陈景华 | 自然人 | 430602195610112914 | 17.6 |
| 39 | 丁淑娥 | 自然人 | 430321196708072583 | 50.0 |
| 40 | 丁玉泉 | 自然人 | 430321197402222512 | 50.0 |
| 41 | 廖煌辉 | 自然人 | 430626198402266841 | 12.0 |
| 42 | 何朝辉 | 自然人 | 430621196506270019 | 12.0 |
| 43 | 张贤兵 | 自然人 | 430123197901257674 | 17.7 |
| 44 | 仇本高 | 自然人 | 430681196710291753 | 1.1 |
| 45 | 赵 帮 | 自然人 | 430681198009270638 | 5.1 |
| 46 | 方艳华 | 自然人 | 430682196910231938 | 48.3 |
| 47 | 陈 平 | 自然人 | 42102219841012393x | 6.4 |
| 48 | 蒋军翔 | 自然人 | 330724198009038219 | 3.8 |






