2016年7月20日,财富中文网同步《财富》最新发布了世界500强排行榜。其中,沃尔玛连续三年排名第一,2015年营业收入达4,821亿美元,同比微降0.7%。前5位中有3家中国公司。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了110家,含台湾地区7家。国家电网、中石油、中石化分列2-4位。中国的新上榜和重新上榜企业共13家,其中万科、大连万达、恒大等知名房地产公司、电子商务公司京东、家电巨头美的集团都是首次上榜。
其中,中国邮政集团公司从去年的第143位上升至第105位,新进榜的京东排名第366位,中国远洋海运集团公司由去年的第432位下降至465位。
中国邮政集团公司
中国邮政集团公司是依照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》组建的大型国有企业。中国邮政集团公司依法经营邮政专营业务,承担邮政普遍服务义务,受政府委托提供邮政特殊服务,对竞争性邮政业务实行商业化运营。中国邮政集团公司在全国各省、自治区、直辖市设置邮政公司。中国邮政集团公司所属石家庄邮电职业技术学院为中央财政补助事业单位。
中国邮政集团公司经营的主要业务:国内和国际邮件寄递业务;报刊、图书等出版物发行业务;邮票发行业务;邮政汇兑业务;机要通信业务;邮政金融业务;邮政速递业务;邮政物流业务;电子商务业务;各类邮政代理业务;国家规定开办的其他业务。
按照《邮政法》的规定,提供邮政普遍服务的基础设施等组成的邮政网络是国家重要的通信基础设施;国家对邮政企业提供邮政普遍服务和特殊服务给予补贴。
京东
自2004年正式涉足电商领域至今,凭借品类自营、物流自建的前瞻性战略,京东从单一的3C电商平台成功地转型为“综合一站式品质购物平台”,成为3C、家电、日用消费品、服饰家居、图书、生鲜等品类的电商领导品牌,服务中国亿万家庭,满足用户多元需求。
2014年,京东成功登陆美国纳斯达克,是中国首个登陆纳斯达克的大型综合电商平台。上市后,京东开展了全新的战略部署,在深耕电商核心业务的同时,在金融、O2O、技术等领域持续突破创新与投资。
今年6月20日, 京东集团与全球零售业的领导企业沃尔玛达成深度战略合作,共同打造全球领先的融合线上线下的零售商业模式。
中国远洋海运集团公司
中国远洋海运集团经营船队综合运力8532万载重吨/1114艘,排名世界第一。其中,集装箱船队规模158万TEU,居世界第四;干散货自有船队运力3352万载重吨/365艘,油轮船队运力1785万载重吨/120艘,杂货特种船队300万载重吨,均居世界第一。
中国远洋海运集团完善的全球化服务筑就了网络服务优势与品牌优势。码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业链形成了较为完整的产业结构体系。集团在全球集装箱码头将超过46个,泊位数超过190个,集装箱吞吐量9000万TEU,居世界第二。全球船舶燃料销量超过2500万吨,居世界第一。集装箱租赁规模超过270万TEU,居世界第三。海洋工程装备制造接单规模以及船舶代理业务也稳居世界前列。
2016年110家中国上榜公司完整名单
| 排名 | 上年 排名 |
公司名称 (中英文) |
营业收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329601.3 |
| 3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299270.6 |
| 4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294344.4 |
| 15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167227.2 |
| 22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147910.2 |
| 25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141213.1 |
| 27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140158.8 |
| 29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133419.2 |
| 35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122336.6 |
| 41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110307.9 |
| 45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106760.6 |
| 46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106684.4 |
| 54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101273.6 |
| 57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99434.7 |
| 62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95651.6 |
| 81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82816.7 |
| 91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76573.7 |
| 95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74696.9 |
| 99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73046.9 |
| 102 | -- | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70080.9 |
| 105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69636.7 |
| 109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67799.4 |
| 110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67764.0 |
| 116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66712.4 |
| 119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64606.1 |
| 121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64515.5 |
| 122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 |
| 129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62855.4 |
| 130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62852.4 |
| 132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61795.8 |
| 134 | 144 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61621.2 |
| 139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60655.8 |
| 143 | 159 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60252.1 |
| 153 | 190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57068.2 |
| 156 | 186 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55938.1 |
| 160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54932.9 |
| 163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53026.1 |
| 189 | 235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48459.3 |
| 190 | 247 | 正威国际集团(Amer International Group) | 47795.1 |
| 195 | 271 | 兴业银行(Industrial Bank) | 46446.4 |
| 200 | 253 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 45606.8 |
| 201 | 239 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 45265.7 |
| 202 | 231 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 44912.1 |
| 205 | 276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 44324.9 |
| 207 | 227 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44085.1 |
| 217 | 224 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43223.9 |
| 221 | 281 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 42449.0 |
| 227 | 296 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 42030.0 |
| 229 | 342 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41845.0 |
| 234 | 265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41412.4 |
| 251 | 328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 39335.8 |
| 259 | 355 | 和硕(Pegatron) | 38238.9 |
| 262 | 240 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37995.5 |
| 266 | -- | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 37837.2 |
| 267 | 315 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37816.6 |
| 270 | 196 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37611.5 |
| 273 | 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37007.0 |
| 275 | 218 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36607.9 |
| 281 | 371 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 36012.2 |
| 290 | 326 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35314.3 |
| 293 | 288 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 35134.1 |
| 303 | 362 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 34440.3 |
| 309 | 391 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 33223.3 |
| 311 | 258 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 33023.6 |
| 313 | 420 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 32901.4 |
| 314 | 274 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32751.4 |
| 318 | 344 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32567.3 |
| 322 | 341 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 31958.2 |
| 323 | 198 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 31883.2 |
| 325 | 380 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31754.9 |
| 326 | 389 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 31734.3 |
| 327 | 270 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 31705.5 |
| 328 | 354 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 31554.9 |
| 329 | 366 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31537.0 |
| 331 | 345 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 31436.8 |
| 337 | 264 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 31038.5 |
| 342 | 403 | 国家电力投资集团公司(State Power Investment) | 30616.1 |
| 344 | 437 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 30554.4 |
| 345 | 343 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 30515.2 |
| 347 | 416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 30331.3 |
| 349 | -- | 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) | 30190.9 |
| 353 | 464 | 海航集团(HNA Group) | 29562.1 |
| 356 | -- | 万科企业股份有限公司(China Vanke) | 29329.3 |
| 359 | 339 | 浙江物产集团(Wuchan Zhongda Group) | 29051.8 |
| 366 | -- | 京东(JD.com) | 28847.1 |
| 370 | 358 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 28642.4 |
| 374 | 409 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28309.5 |
| 381 | -- | 中国航天科工集团公司(China Aerospace Science & Industry) | 27867.3 |
| 383 | 426 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27667.4 |
| 384 | 379 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 27571.9 |
| 385 | -- | 大连万达集团(Dalian Wanda Group) | 27376.9 |
| 386 | 390 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 27188.9 |
| 400 | 423 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 26694.9 |
| 401 | 457 | 中国保利集团(China Poly Group) | 26675.3 |
| 403 | 472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 26575.0 |
| 406 | 392 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 26440.1 |
| 408 | -- | 中国电子科技集团(China Electronics Technology Group) | 26410.4 |
| 410 | 477 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26303.8 |
| 426 | 373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 25136.4 |
| 427 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(New China Life Insurance) | 25128.5 |
| 443 | 316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 24361.8 |
| 456 | 467 | 友邦保险(AIA Group) | 23274.0 |
| 465 | 432 | 中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping) | 22965.4 |
| 468 | 471 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 22881.2 |
| 473 | -- | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22714.8 |
| 481 | -- | 美的集团股份有限公司(Midea Group) | 22173.5 |
| 484 | 321 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22101.2 |
| 489 | 402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 21513.7 |
| 495 | -- | 万洲国际有限公司(WH Group) | 21209.0 |
| 496 | -- | 恒大集团(Evergrande Real Estate Group) | 21184.2 |
(文中观点不代表本账号立场)


