
亚马逊仓库卡板约情况
美西地区
| 序号 | 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|---|
| 1 | LGB8 | 持续爆仓,预约 pending |
| 2 | SBD2 | 预约需等待约 1 周 |
| 3 | GYR3 | 预约需等待约 1 周 |
| 4 | VGT2 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| 5 | MIT2 | 预约需等待约 1 周 |
| 6 | SCK8 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| 7 | MCE1 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
| 8 | OAK3 | 预约需等待约 1 周 |
| 9 | LAS6 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| 10 | DEN8 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
| 11-14 | LGB6/LGB4/SBD2/SNA4 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
| 15-17 | TCY2/POC2/MCC1 | 预约需等待约 1 周,跳约频繁 |
| 18-19 | LAX9/PSP3 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| 20 | XLX7 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
美中地区
| 序号 | 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|---|
| 1 | IND9 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| 2 | MQJ1 | 预约需等待约 1 周 |
| 3-4 | FWA4/FTW5 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| 5 | MDW2 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
美东地区
| 序号 | 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|---|
| 1-3 | MEM1/SWF2/ORF2 | 持续爆仓,预约 pending |
| 4-5 | ABE8/CLT2 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| 6 | RDU2 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
| 7 | LBE1 | 预约需等待约 1 周 |
| 8-9 | BNA2/RMN3 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
加拿大 ON 省(多伦多、渥太华等)
| 序号 | 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|---|
| 1,3 | YOO1/YYZ3 | 持续爆仓,新约较少 |
| 2,4 | YHM1/YYZ7 | 严重爆仓,新约少且拒收频繁 |
| 5 | YGK1 | 临近 Prime Day 出现爆仓 |
| 6,8,10,13 | YYZ9/YYZ4/XYY1/YOW1 | 预约正常 |
| 7 | YYZ1 | 主要作内部流转,极少收货。建议重建或转快递派送 |
| 9 | YOW3 | 一箱一件拒收风险高,需少量多次;OH 不收,时效延长 |
| 11 | YDC5 | PO 显示为其他仓点,归属 YYZ4/YOW3 的货物有拒收概率 |
| 12 | YXU1 | 设备损坏导致货品堆积,上架效率低 |
加拿大 AB 省(卡尔加里、埃德蒙顿)
| 序号 | 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|---|
| 1 | YEG1 | 严重爆仓,新约少,无理由拒收频繁,时效变慢 |
| 2 | YYC4 | 新约少,等待时间长,常因尺寸问题拒收 |
| 3 | YEG2 | 等待时间长,上架效率低 |
| 4 | YYC1 | 预约正常 |
| 5 | YYC6 | 近期存在预约推迟情况 |
加拿大 BC 省(温哥华)
| 序号 | 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|---|
| 1,3 | YVR2/YXX2/YVR4 | 预约正常 |
| 2 | YVR3 | 预约略紧张 |
亚马逊仓库地板约情况
| 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|
| LGB8, MEM1, SWF2, ORF2 | 持续爆仓,预约 pending |
| LAX9, IND9, FWA4, FTW5, ABE8, CLT2, LAS6, SCK8, VGT2 | 严重爆仓,预约需等待 2 周以上 |
| ONT8, SBD1, POC1, POC3, IUSJ, IUSP, IUSQ, IUSW, PSP3, GYR2, SMF3, LAS1, SCK4, MIT2, GEU3, GEU2, HLI2, TCY1, MCC1, SMF6, PHX7, FAT2, FTW1, IAH3, OAK3, DFW6, ABQ2, PSC2, LAN2, TEB3, TEB4, TEB6, TEB9, XEW5, SWF1, AVP1, ILG1, IUST, DCA6, MDT1, MDT4, PHL4, HIA1, XLX1, XLX6, BWI4, CHO1, BOS7, XRI3, CLT3, RDU4, CMH2, CMH3, PIT2, PBI3, XPB2, JAX3, MCO2, TPA2, TPA3, MGE3, GSO1, CHA2, TMB8, HSV2, HGR6, DET1, DET2, ALB1 | 预约正常 |
| POC2, TCY2, MCC1 | 预约正常,但跳约较频繁 |
| SBD2, LGB4, LGB6, MDW2, XLX7, RMN3, RDU2, BNA2 | 轻微爆仓,预约需等待约 1 周 |
| GYR3, MQJ1, LBE1, SAT1, SAT4 | 预约需等待约 1 周 |
沃尔玛末端预约情况
| 仓库代码 | 当前状况 |
|---|---|
| WLM-BNA1N, WLM-DFW2N, WLM-PHL5S | 严重爆仓 |
末端仓库货量不多(需集货仓点)
| 区域 | 仓库代码列表 |
|---|---|
| 美国 | JVL1, SAT4, WLM-MCI1N, LAN2, TPA3, OLM1, GEG2, LFT1, PDX7, AWD-IUSR, CLT3, WLM-PHL4, HSV2, BNA6 |
港口码头情况
洛杉矶港
本周 PCT 码头执行“开放一天、关闭一天”的不稳定措施,提柜预约难度较大;LBCT 码头运营安排尚未公布。受此影响,预计美西整体提柜时效将延迟 1-2 天。
其他港口(纽约、萨瓦纳、休斯顿、多伦多、卡尔加里)
上述港口及地区整体提柜时效目前保持正常。
数据更新至:2026 年 6 月 7 日

