
5月10日杭州商品房行情榜 5月10日 主城 余杭 萧山 合计 成交套数 158 208 69 435 可售套数 74901 56233 27913 159047 5月10日,杭州市共成交商品房435套。
其中,杭州主城区商品房共成交158套,碧桂园成交8套,位列第一。
余杭区成交商品房208套,位于未来科技城的欧美金融城EFC成交45套,排名第一。
萧山区成交商品房69套,绿都御景蓝湾成交9套,位列第一。
5月10日预售证:万科西庐、绿地华家池1号
5月10日预售证列表

5月10日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 8 | 8839 |
| 国际城 | 城北 | 6 | 20811 |
| 中旅城仕公馆 | 丁桥 | 6 | 12842 |
| 宝嘉·誉峰 | 祥符 | 6 | 17685 |
| 万科璞悦湾 | 滨江 | 5 | 25186 |
| 金街美地 | 之江转塘 | 5 | 15128 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 4 | 22488 |
| 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 4 | 34362 |
| 方正御星 | 祥符 | 4 | 17266 |
| 宋都东郡国际 | 下沙大学城北 | 4 | 13694 |
| 田园牧歌 | 田园 | 3 | 19009 |
| 杭州新天地 | 城北 | 3 | 24259 |
| 万和玺园 | 城北 | 3 | 24949 |
| 万科公园大道 | 城东新城 | 3 | 21924 |
| 宋都晨光国际 | 下沙 | 3 | 10065 |
| 大家运河之星 | 运河新城 | 3 | 10926 |
| 融信蓝孔雀 | 申花 | 3 | 18131 |
| 融创河滨之城 | 蒋村西溪 | 3 | 28747 |
| 绿地旭辉城 | 滨江 | 3 | 25853 |
| 贺田尚城 | 滨江 | 3 | 16404 |
| 玲珑府 | 滨江 | 3 | 18981 |
| 瑞立东方花城 | 滨江 | 2 | 16862 |
| 武林外滩 | 市中心 | 2 | 46624 |
| 中天之江诚品 | 之江转塘 | 2 | 13402 |
| 万科西庐 | 蒋村西溪 | 2 | 23220 |
| 协安·紫郡 | 三墩 | 2 | 15949 |
| 同人精华大厦 | 申花 | 2 | 15999 |
| 天阳尚景国际 | 申花 | 2 | 20611 |
| 申花壹号院 | 申花 | 2 | 24759 |
| 雍华府 | 城东牛田 | 2 | 15374 |
| 新天地G193广场 | 城北 | 2 | 14215 |
| 滨江紫金府 | 申花 | 2 | 32881 |
| 黄龙金茂悦 | 申花 | 2 | 24575 |
| 联合畔上居 | 田园 | 2 | 18414 |
| 宋都香悦郡 | 桃源新区 | 2 | 12200 |
| 广宇锦绣桃源 | 桃源新区 | 2 | 12548 |
| 国际花园 | 普福 | 2 | 14762 |
| 保利城市果岭 | 下沙大学城北 | 1 | 9068 |
| 郡原九润公寓 | 九堡 | 1 | 10819 |
| 康恒悦麒美寓 | 九堡 | 1 | 17953 |
| 保利玫瑰湾 | 下沙沿江 | 1 | 8942 |
| 新天地G193广场 | 城北 | 1 | 14215 |
| 滨江·万家星城 | 城北 | 1 | 16719 |
| 中粮方圆府 | 城北 | 1 | 16460 |
| 中粮方圆府 | 城北 | 1 | 16460 |
| 黄金时代 | 城东新城 | 1 | 14913 |
| 滨江金色黎明 | 城东新城 | 1 | 20185 |
| 信宇锦润公寓 | 城东新城 | 1 | 19794 |
| 龙湖名景台 | 丁桥 | 1 | 13418 |
| 天阳晴朗 | 丁桥 | 1 | 12249 |
| 世茂东壹号 | 城东牛田 | 1 | 17363 |
| 昆湖玺之湾 | 丁桥 | 1 | 9310 |
| 广宇东承府 | 丁桥 | 1 | 11500 |
| 坤和和家园 | 西溪留下 | 1 | 18455 |
| 和达城 | 下沙 | 1 | 13238 |
| 城发·云锦城 | 长睦 | 1 | 10419 |
| 金地格林格林 | 长睦 | 1 | 9335 |
| 保利梧桐语 | 普福 | 1 | 17078 |
| 花园道壹号 | 申花 | 1 | 19727 |
| 汉嘉申花郡 | 申花 | 1 | 17936 |
| 绿城运河宸园 | 桥西 | 1 | 32545 |
| 富越香郡 | 桥西 | 1 | 16154 |
| 凯德龙湾 | 桥西 | 1 | 20600 |
| 莱德绅华府 | 申花 | 1 | 23256 |
| 欣盛东方福邸 | 申花 | 1 | 22347 |
| 德信·晓宸 | 祥符 | 1 | 17380 |
| 万达广场 | 祥符 | 1 | 12172 |
| 龙湖春江郦城 | 滨江 | 1 | 22487 |
| 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 24502 |
| 新湖武林国际 | 市中心 | 1 | 65756 |
| 融科瑷骊山 | 之江转塘 | 1 | 13216 |
| 九龙仓君玺 | 市中心 | 1 | 47439 |
| 文溪鼎园 | 市中心 | 1 | 29962 |
| 天城国际 | 市中心 | 1 | 25538 |
| 望江府 | 钱江新城 | 1 | 42600 |
| 钱塘府 | 钱江新城 | 1 | 28996 |
| 钱江御府 | 钱江新城 | 1 | 37037 |
| 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 1 | 13331 |
| 合计 | 158 | 20010 |
5月10日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 欧美金融城 | 未来科技城 | 45 | 12507 |
| 万宝城 | 临平北 | 21 | 17449 |
| 东海闲湖城 | 闲林 | 9 | 8297 |
| 未来之芯 | 闲林 | 8 | 6731 |
| 上亿彩虹郡 | 勾庄 | 6 | 8072 |
| 佳源名城 | 崇贤 | 5 | 9022 |
| 万科北宸之光 | 勾庄 | 5 | 14357 |
| 紫韵公寓 | 临平新城 | 5 | 6364 |
| 万泰·城章 | 临平新城 | 5 | 8239 |
| 朗诗花漫里 | 临平新城 | 5 | 11921 |
| 华元欢乐城 | 临平新城 | 4 | 7887 |
| 经纬美耀湾 | 临平新城 | 4 | 6145 |
| 美致生活广场 | 临平北 | 4 | 12982 |
| 嘉丰·万悦城 | 临平北 | 4 | 5311 |
| 西溪盛悦居 | 五常西溪 | 3 | 15544 |
| 大华西溪风情 | 未来科技城 | 3 | 32090 |
| 莱茵旺角七号 | 临平北 | 3 | 7891 |
| 嘉和银领时代 | 临平新城 | 3 | 7026 |
| 通和十二橡树 | 临平新城 | 3 | 6213 |
| 滨江万家名城 | 勾庄 | 3 | 12188 |
| 万科未来城 | 良渚 | 3 | 11805 |
| 越秀星汇悦城 | 良渚 | 3 | 12023 |
| 德信·早安 | 中泰 | 3 | 5870 |
| 复地·上城 | 仓前 | 2 | 8206 |
| 南北乐章 | 瓶窑 仁和 | 2 | 6949 |
| 世茂西西湖 | 老余杭 | 2 | 6172 |
| 名城博园 | 勾庄 | 2 | 8038 |
| 恒基旭辉府 | 崇贤 | 2 | 7470 |
| 锦河湾 | 勾庄 | 2 | 11324 |
| 七贤郡 | 良渚 | 2 | 12056 |
| 探梅里 | 良渚 | 2 | 14757 |
| 龙兴道一号 | 临平老城 | 2 | 7489 |
| 金帝·海珀 | 临平北 | 2 | 7300 |
| 金都·夏宫 | 临平北 | 2 | 6887 |
| 蓝调公寓 | 临平新城 | 2 | 6961 |
| 美好·桂花星座 | 临平新城 | 2 | 6560 |
| 新城山语院 | 临平北 | 2 | 6449 |
| 西溪海小海 | 闲林 | 2 | 7471 |
| 合景叠彩园 | 未来科技城 | 1 | 15402 |
| 泊林漫谷 | 闲林 | 1 | 13000 |
| 绿城桃源小镇 | 闲林 | 1 | 7981 |
| 竹海水韵蜜糖 | 闲林 | 1 | 8546 |
| 赞成乐山红叶 | 闲林 | 1 | 9753 |
| 瑞金华丽嘉苑 | 临平新城 | 1 | 8151 |
| 保亿风景晨园 | 临平新城 | 1 | 8081 |
| 理想银泰城 | 临平新城 | 1 | 8243 |
| 中铁·逸都 | 临平北 | 1 | 7157 |
| 朗诗未来街区东园 | 临平新城 | 1 | 8398 |
| 赞成檀府 | 临平老城 | 1 | 9251 |
| 东厦东港花苑 | 临平北 | 1 | 5433 |
| 石榴派 | 良渚 | 1 | 8643 |
| 赞成赞城 | 勾庄 | 1 | 7936 |
| 野风·启城 | 超山 | 1 | 5217 |
| 合景瑜翠园 | 未来科技城 | 1 | 12527 |
| 新城西溪逸境 | 未来科技城 | 1 | 18729 |
| 奥克斯缔壹城 | 良渚 | 1 | 11330 |
| 上亿SOHO | 良渚 | 1 | 18226 |
| 中港罗兰小镇 | 中泰 | 1 | 5618 |
| 新湖果岭 | 仓前 | 1 | 9512 |
| 合计 | 208 | 9782 |
5月10日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 9 | 7724 |
| 高运莱茵传奇 | 萧山老城区 | 6 | 14188 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 6 | 16503 |
| 科尔世纪外滩 | 钱江世纪城 | 6 | 7732 |
| 万科金辰之光 | 北干街道 | 5 | 17557 |
| 新世界琅琴湾 | 萧山 | 5 | 6526 |
| 开元名郡 | 南部卧城 | 4 | 13039 |
| 华瑞晴庐 | 萧山老城区 | 3 | 12357 |
| 高运高庄 | 南部卧城 | 2 | 8903 |
| 金昌春和钱塘 | 钱江世纪城 | 2 | 15583 |
| 凯丽晶座 | 钱江世纪城 | 1 | 8673 |
| 丽晶国际 | 钱江世纪城 | 1 | 12500 |
| 德信泊林春天 | 钱江世纪城 | 1 | 9120 |
| 阳光城上府 | 北干街道 | 1 | 38591 |
| 钱塘明月 | 北干街道 | 1 | 24126 |
| 得力名门世家 | 南部卧城 | 1 | 17773 |
| 金马同盛 | 南部卧城 | 1 | 12201 |
| 蓝色嘉园 | 萧山 | 1 | 7817 |
| 郡望府 | 新塘街道 | 1 | 9230 |
| 德意空港国际 | 义蓬街道 | 1 | 6735 |
| GDC金地德圣中心 | 城厢街道 | 1 | 16993 |
| 顺发堤香 | 萧山老城区 | 1 | 16025 |
| 顺发·恒园 | 萧山老城区 | 1 | 17906 |
| 中栋国际 | 萧山老城区 | 1 | 9918 |
| 合计 | 69 | 13678 |


