
5月19日杭州商品房行情榜 5月19日 主城 余杭 萧山 合计 成交套数 150 144 70 364 可售套数 74789 55348 28200 158337 5月19日,杭州市共成交商品房364套。
其中,杭州主城区商品房共成交150套,位于城东新城的滨江金色黎明成交8套,位列第一。
余杭区成交商品房144套,欧美金融城成交9套,排名第一。
萧山区成交商品房70套,GDC金地德圣中心成交8套,位列第一。
自5月11日开始降息至5月19日,在降息后的9天内,杭州楼市共成交商品房3254套,成交均价为16812元/㎡,对比5月2日至5月10日9天的成交均价14454元/㎡,环比上涨16%。
5月19日预售证:无
5月19日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 滨江金色黎明 | 城东新城 | 8 | 19240 |
| 宋都·东郡国际 | 下沙大学城北 | 6 | 9757 |
| 广大融城印象 | 丁桥 | 6 | 10950 |
| 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 5 | 35675 |
| 绿城明月江南 | 滨江 | 5 | 29432 |
| 中南白马湖壹号 | 滨江 | 4 | 13973 |
| 绿地旭辉城 | 滨江 | 4 | 25151 |
| 中旅城仕公馆 | 丁桥 | 4 | 12760 |
| 融创河滨之城 | 蒋村西溪 | 4 | 25356 |
| 大家运河之星 | 运河新城 | 3 | 11398 |
| 天阳晴朗 | 丁桥 | 3 | 12764 |
| 中天之江诚品 | 之江转塘 | 3 | 15217 |
| 钱塘府 | 钱江新城 | 3 | 34437 |
| 中粮方圆府 | 城北 | 3 | 17589 |
| 首开国风美域 | 三墩 | 3 | 17423 |
| 欣盛东方福邸 | 申花 | 3 | 24723 |
| 玲珑府 | 滨江 | 3 | 13037 |
| 昆仑公馆 | 市中心 | 3 | 32681 |
| 绿城·兰园 | 市中心 | 3 | 52617 |
| 龙湖春江郦城 | 滨江 | 3 | 24582 |
| 建投阳光郡 | 三墩 | 3 | 16119 |
| 天阳尚景国际Ⅱ期 | 申花 | 2 | 21655 |
| 宋都香悦郡 | 桃源新区 | 2 | 12913 |
| 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 2 | 13300 |
| 广宇锦绣桃源 | 桃源新区 | 2 | 13275 |
| 保利罗兰香谷 | 长睦 | 2 | 9647 |
| 世茂东壹号 | 城东牛田 | 2 | 17773 |
| 杭州万达广场 | 祥符 | 2 | 13608 |
| 中国铁建·国际花园 | 普福 | 2 | 22247 |
| 融科·瑷骊山 | 之江转塘 | 2 | 16932 |
| 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 2 | 35460 |
| 金街美地 | 之江转塘 | 2 | 27840 |
| 杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 2 | 8391 |
| 九龙仓碧玺 | 桥西 | 2 | 41070 |
| 瑞立东方花城 | 滨江 | 2 | 16950 |
| 赛丽绿城慧园 | 申花 | 2 | 27349 |
| 绿城之江1号 | 之江转塘 | 2 | 17780 |
| 贺田尚城 | 滨江 | 1 | 18094 |
| 云厦连园 | 滨江 | 1 | 18032 |
| 滨江万家星城 | 城北 | 1 | 23685 |
| 康恒悦麒美寓 | 九堡 | 1 | 15542 |
| 海辰水岸晶座 | 华丰 | 1 | 11126 |
| 郡原相江公寓 | 九堡 | 1 | 16861 |
| 信雅达国际 | 滨江 | 1 | 21000 |
| 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 10596 |
| 凯德·龙湾 | 桥西 | 1 | 26260 |
| 文溪鼎园 | 市中心 | 1 | 25351 |
| 中铁建国际城 | 城北 | 1 | 20311 |
| 天阳半岛国际 | 滨江 | 1 | 19816 |
| 莱德绅华府 | 申花 | 1 | 22548 |
| 远洋大河宸章 | 桥西 | 1 | 28712 |
| 宝龙城市广场 | 下沙大学城北 | 1 | 45430 |
| 昆湖玺之湾 | 丁桥 | 1 | 9866 |
| 西子国际 | 钱江新城 | 1 | 32366 |
| 武林壹号 | 市中心 | 1 | 63920 |
| 和达御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 17888 |
| 协安紫郡 | 三墩 | 1 | 16804 |
| 金隅田员外 | 田园 | 1 | 12284 |
| 大家之江悦 | 之江转塘 | 1 | 21025 |
| 九龙仓君玺 | 市中心 | 1 | 39534 |
| 德信东望 | 城东新城 | 1 | 19683 |
| 德信晓宸 | 祥符 | 1 | 16033 |
| 万和玺园 | 城北 | 1 | 24977 |
| 万科公园大道 | 城东新城 | 1 | 21758 |
| 滨江紫金府 | 申花 | 1 | 35589 |
| 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 17899 |
| 复地黄龙和山 | 西溪留下 | 1 | 17710 |
| 黄龙金茂悦 | 申花 | 1 | 24675 |
| 远洋擎峯 | 市中心 | 1 | 39685 |
| 钱江府 | 钱江新城 | 1 | 18526 |
| 融信蓝孔雀 | 申花 | 1 | 19567 |
| 坤和求是里 | 西溪留下 | 1 | 21187 |
| 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 68408 |
| 合计 | 150 | 22655 |
5月19日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 9 | 12004 |
| 万宝城 | 临平北 | 8 | 17707 |
| 集美岸上蓝山 | 闲林 | 5 | 5800 |
| 紫韵公寓 | 临平新城 | 5 | 6737 |
| 恒基旭辉府 | 崇贤 | 5 | 7578 |
| 滨江万家名城 | 勾庄 | 5 | 12559 |
| 合景瑜翠园 | 未来科技城 | 4 | 12707 |
| 万科未来城 | 良渚 | 4 | 13519 |
| 赞成赞城 | 勾庄 | 4 | 7453 |
| 佳源名城 | 崇贤 | 4 | 7070 |
| 绿城杭州蓝庭 | 临平北 | 3 | 8051 |
| 越秀星汇悦城 | 良渚 | 3 | 11471 |
| 赞成首府 | 临平新城 | 3 | 7577 |
| 新城西溪逸境 | 未来科技城 | 3 | 15341 |
| 华元欢乐城 | 临平新城 | 3 | 7638 |
| 大华西溪风情 | 未来科技城 | 3 | 22797 |
| 世茂西西湖 | 老余杭 | 3 | 5899 |
| 众安理想湾 | 临平北 | 3 | 9324 |
| 东海闲湖城 | 闲林 | 2 | 8959 |
| 西溪海小海 | 闲林 | 2 | 8086 |
| 东厦东港花苑 | 临平北 | 2 | 5120 |
| 昆仑府 | 五常西溪 | 2 | 18716 |
| 瑞金华丽嘉苑 | 临平新城 | 2 | 7443 |
| 贝利栖溪望府 | 塘栖 | 2 | 4776 |
| 富力西溪悦居 | 未来科技城 | 2 | 16822 |
| 经建绅世郡 | 临平新城 | 2 | 6228 |
| 理想银泰城 | 临平新城 | 2 | 9045 |
| 万泰城章 | 临平新城 | 2 | 8811 |
| 新城山语院 | 临平北 | 2 | 8386 |
| 西溪永乐城 | 未来科技城 | 2 | 11761 |
| 奥克斯缔壹城 | 良渚 | 2 | 11334 |
| 经纬美耀湾 | 临平新城 | 2 | 11857 |
| 钱塘梧桐蓝山 | 临平新城 | 2 | 10679 |
| 新湖果岭 | 仓前 | 2 | 11006 |
| 新湖香格里拉 | 良渚 | 2 | 52276 |
| 康城一品 | 临平新城 | 1 | 12808 |
| 绿城桃源小镇 | 闲林 | 1 | 8007 |
| 金都夏宫 | 临平北 | 1 | 6619 |
| 金帝海珀 | 临平北 | 1 | 7336 |
| 七贤郡 | 良渚 | 1 | 12011 |
| 毓秀家园 | 临平新城 | 1 | 8300 |
| 康城国际 | 临平新城 | 1 | 7417 |
| 运河玲珑香榭 | 临平北 | 1 | 5712 |
| 翡翠城 | 五常西溪 | 1 | 15981 |
| 万科北宸之光 | 勾庄 | 1 | 15490 |
| 爵士花园 | 临平新城 | 1 | 6861 |
| 中铁逸都 | 临平北 | 1 | 6530 |
| 名城博园 | 勾庄 | 1 | 8115 |
| 中交悦西溪 | 未来科技城 | 1 | 18925 |
| 蓝调公寓 | 临平新城 | 1 | 6927 |
| 绿城西溪融庄 | 五常西溪 | 1 | 18491 |
| 景瑞御华府 | 临平新城 | 1 | 6774 |
| 朗诗未来街区 | 临平新城 | 1 | 8817 |
| 宝丽金庭 | 塘栖 | 1 | 7379 |
| 凯文·杭庄 | 临平北 | 1 | 6264 |
| 上亿SOHO | 良渚 | 1 | 17703 |
| 德信早安 | 中泰 | 1 | 4982 |
| 龙兴道一号 | 临平老城 | 1 | 7308 |
| 中港罗兰小镇 | 中泰 | 1 | 5872 |
| 上亿广场 | 崇贤 | 1 | 15494 |
| 经纬御贤府 | 崇贤 | 1 | 7088 |
| 龙湖·香醍溪岸 | 超山 | 1 | 5402 |
| 杭州绿城玉园 | 临平新城 | 1 | 19170 |
| 赞成·乐山红叶 | 闲林 | 1 | 9026 |
| 赞成·香颂 | 临平北 | 1 | 7078 |
| 赞成·檀府 | 临平老城 | 1 | 7288 |
| 竹海水韵蜜糖 | 闲林 | 1 | 8912 |
| 美好桂花金座 | 临平新城 | 1 | 6297 |
| 合计 | 144 | 10572 |
5月19日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| GDC金地德圣中心 | 城厢街道 | 8 | 11576 |
| 兴耀星悦湾 | 义蓬街道 | 5 | 8599 |
| 金昌春和钱塘 | 钱江世纪城 | 5 | 17405 |
| 恒大帝景 | 萧山老城区 | 4 | 16240 |
| 众安朝阳8号 | 南部卧城 | 4 | 20988 |
| 新世界琅琴湾 | 萧山 | 3 | 6610 |
| 滨江金色江南 | 钱江世纪城 | 3 | 17658 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 3 | 15919 |
| 中铁建青秀城 | 萧山老城区 | 3 | 13955 |
| 高运莱茵传奇 | 萧山老城区 | 3 | 14404 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 3 | 7780 |
| 万科金辰之光 | 北干街道 | 3 | 18428 |
| 高运高庄 | 南部卧城 | 2 | 8343 |
| 顺发堤香 | 萧山老城区 | 2 | 14985 |
| 德信泊林春天 | 钱江世纪城 | 2 | 11482 |
| 金地天逸 | 湘湖新城 | 2 | 22722 |
| 开元名郡 | 南部卧城 | 2 | 12193 |
| 顺发·恒园 | 萧山老城区 | 2 | 17035 |
| 远邦嘉裕天城 | 坎山镇 | 2 | 5983 |
| 钱盛商厦 | 萧山 | 1 | 12000 |
| 鑫福·浦园 | 临浦镇 | 1 | 9062 |
| 坤大·玉龙湾 | 萧山 | 1 | 6684 |
| 大象国际中心 | 钱江世纪城 | 1 | 19800 |
| 博凡湘湖九号 | 湘湖新城 | 1 | 6880 |
| 华瑞晴庐 | 萧山老城区 | 1 | 16152 |
| 万和国际中心 | 钱江世纪城 | 1 | 16300 |
| 得力名门世家 | 南部卧城 | 1 | 23050 |
| 钱塘明月 | 北干街道 | 1 | 21590 |
| 合计 | 70 | 14065 |


