
通 告
根据福州市疫情防控工作应急指挥部统一部署,市政务服务中心、市公共资源交易服务中心11月4日至11月7日暂停大厅现场办事服务,由此给您带来不便敬请谅解!
| 单 位 | 咨询电话 | |
| 福州市政务服务中心 | 值班室电话: 83451234 83608391 |
|
| 传真:83608291 | ||
| 市医保中心 | 12345转7号键 | |
| 市社保中心 | 12333 87305925 83929102 |
|
| 市社保(退管中心) | 83209171 | |
| 台胞(台企)服务专窗 | 83302080 | |
| 海峡银行 | 87883257 | |
| 市出入境 | 83311235 87821104 (证照中心) |
|
| 公安交管 | 12123/87027713 | |
| 福州市交通运输局 | 83313156 (市交通委) |
|
| 83612050 (市道管处) |
||
| 87275701 (市公路局) |
||
| 87276930 (市海事局) |
||
| 邮政速递 (配套入驻窗口的 出入境证件、车驾证件、 公证文书等) |
87695013 | |
| 农业银行 (配套出入境业务缴费) |
87321351 | |
| 涉外婚姻 | 88286665 83718360 |
|
| 闽通卡 | 28068777 12122 |
|
| 征信中心福建分中心 | 88506149 88506176(企业) |
|
| 市住房公积金中心 | 87669883 86292102 12329 |
|
| 市劳动就业中心 (失业保险参保登记业务) |
83308317 | |
| 住房公积金配套建设银行 | 83796825 (公积金) 83798710 (贷款) |
|
| 住房公积金配套工商银行 | 83712571 | |
| 住房公积金配套兴业银行 | 83207781 | |
| 住房公积金配套交通银行 | 86257032 | |
| 住房公积金配套农业银行 | 86211895 | |
| 中信银行 | 87538086(本行) | |
| 五险一金 | 86257259 | |
| 市民卡 | 12345 83776372 |
|
| 市档案馆 | 83393202 | |
| 市不动产登记中心 | 87721639 | |
| 维修资金 | 86292250 | |
| 供电公司 | 83327002 | |
| 华润燃气 | 87320863 | |
| 自来水公司 | 83825183 | |
| 广电网络 | 87919207 | |
| 市公证处 | 86211391 | |
| 国际交流服务中心 | 83353196 | |
| 通关贸易类 | 福州海关 | 87511710 |
| 福州市商务局 | 83213005 | |
| 福州市贸促会 | 87804763 | |
| 社会事务类 | 福州市公安局 | 87752113 |
| 福州市民政局 | 83621152 | |
| 福州市卫健委 | 83622007 | |
| 福州市司法局 | 87278325 | |
| 福州市教育局 | 83349431 | |
| 福州市文旅局 | 83336644 | |
| 福州市新闻出版局 | 87761351 | |
| 福州市科技局 | 87833032 87807955 |
|
| 福州市人社局 | 83826130 | |
| 福州市财政局 | 87116592 87116733 |
|
| 福州市体育局 | 22027390 87556460 |
|
| 福州市档案局 | 83852756 | |
| 经营管理类 | 福州市交通运输局 | 83313156 (市交通委) |
| 83612050 (市道管处) |
||
| 87275701 (市公路局) |
||
| 87276930 (市海事局) |
||
| 福州市工信局(中小企业服务中心) | 87276673 | |
| 福州市农业农村局 | 83825193 | |
| 福州市应急管理局 | 87502998 | |
| 企业设立类 | 福州市市场监管局 | 83716043(质监) |
| 83215774(食药监) | ||
| 87818639(商标) | ||
| 87752082 (知识产权) |
||
| 83806069(工商) | ||
| 综合窗口 | 福州市粮食和物资储备局 | 83202775 |
| 福州市金融监管局 | 83302075 88510339 |
|
| 投资建设类 | 福州市城乡建设局 | 83622537 83621282 |
| 福州市华润燃气公司 | 85525635 | |
| 福州市广电网络集团 | 87271790 | |
| 福州市自来水公司 | 83825183 | |
| 福州供电公司 | 83327002 | |
| 福州市林业局 | 85525936 | |
| 福州市园林中心 | 83825672 | |
| 福州市海渔局 | 87273593 | |
| 福州市水利局 | 83361350 | |
| 福州市生态环境局 | 87337830 | |
| 福州市人防办 | 83620662 | |
| 福州市房管局 | 87540076 | |
| 福州市城管委 | 85969571 | |
| 福州市通信办 | 88504197 | |
| 福州市气象局 | 83955783 | |
| 福州市自然资源和规划局 | 87111956 (规划) |
|
| 83825592 83825593 (国土) |
||
| 福州市发改委 | 87111967 | |
| 福州市城建档案馆 | 83335825 | |
| 福州市安全局 | 18950256625 | |
| 福州市名城委 | 87675022 | |
| 福州市消防救援支队 | 87276589 |
|
福州市公共资源交易中心咨询电话:83821697
来源:福州人社
编辑:傅鲤榕
审核:彭维微 林晓东
免责声明:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。
往期推荐

