
信息来源:平潭综合实验区自然资源与生态环境局
用地预审与选址意见书公示 (用字第350128202100001-350128202100006号) |
||||||
| 建设项目名称 | 建设单位名称 | 证书编号(用字第XX号) | 审批日期 | 建设地点 | 面积(㎡) | 用地性质 |
| 瑶竹北路(南岛路-盛业路) | 平潭综合实验区管廊投资管理有限公司 | 用字第350128202100001号 | 2021.01.07 | 位于苏平片区北起南岛路南至盛业路 | 47094.52 | 城镇道路用地 |
| 建筑产业化基地周边路网 | 平潭市政开发有限公司 | 用字第350128202100002号 | 2021.01.07 | 平潭综合实验区君山片区 | 122469.4 | 城镇道路用地 |
| 鸡公山路(安海路西段) | 平潭综合实验区先行实业有限公司 | 用字第350128202100003号 | 2021.01.20 | 位于金井湾片区,北起龙安海路,南至金井大道 | 14699.27 | 城镇道路用地 |
| 平潭县敖东镇建新村级组织活动场所 | 平潭县敖东镇建新村民委员会 | 用字第350128202100004号 | 2021.02.03 | 平潭县敖东镇建新 | 1796.02 | 农村社区服务设施用地 |
| 苏平片区东金村文化活动中心 | 平潭县屿头乡东金村村民委员会 | 用字第350128202100005号 | 2021.02.07 | 平潭县屿头乡东金村 | 799.53 | 农村社区服务设施用地 |
| 麒麟大道(福平互通-瑶竹路)完善工程 | 平潭综合实验区先行实业有限公司 | 用字第350128202100006号 | 2021.02.03 | 位于海坛片区,起于福平互通,途经鹿原路,长兴路,终于瑶竹路 | 53428.75 | 城镇道路用地 |
建设用地规划许可证公示 (地字第350128202100001-350128202100003号) |
||||||
| 建设项目名称 | 建设单位名称 | 证书编号(地字第XX号) | 审批日期 | 建设地点 | 面积(㎡) | 用地性质 |
| 泰元中心 | 福建平潭泰元房地产开发有限公司 | 地字第350128202100001号 | 2021.01.04 | 政府路15号泰元花园西边 | 3478 | B11零售商业用地(零售商业用地) |
| 宏裕混凝土新建项目工程 | 福建宏裕混凝土有限公司 | 地字第350128202100002号 | 2021.01.06 | 长盛路西南侧,建筑材料循环再利用项目东北侧 | 26668 | M2二类工业用地(工业用地) |
| 福建平潭吾悦广场 | 平潭鸿新房地产开发有限公司 | 地字第350128202100003号 | 2021.01.18 | 竹屿湖中路北侧,瑶竹南路西 | ||
✈飞机哥



