
4月11日全国重点市场热轧带钢价格汇总
| 2.5*(285-320)瑞丰(散-户) | 河北 | 唐山热带 | 3800 | 平 | 11日 |
| 3.0*(465-635)瑞丰(散-户) | 河北 | 唐山热带 | 3810 | 平 | 11日 |
| 3.0*(255-355)国丰(协议) | 河北 | 唐山热带 | 3950 | 平 | 11日 |
| 2.5*(241-360) | 天津 | 天津珉得鑫都热带 | 3850 | 平 | 11日 |
| 2.5*(361-420) | 天津 | 天津珉得鑫都热带 | 3870 | 平 | 11日 |
| 2.5*300国丰 | 江苏 | 无锡热带 | 3910 | 10 | 11日 |
| 2.5-3.0*285-355津西 | 江苏 | 无锡热带 | 3870 | 20 | 11日 |
| 2.5*355德龙 | 浙江 | 宁波热带 | 3940 | 20 | 11日 |
| 2.5*232-355国丰 | 广东 | 乐从热带 | 4110 | 10 | 11日 |
| 3.0*710松汀 | 广东 | 乐从热带 | 4070 | 平 | 11日 |
| 3.0*465-490金马 | 广东 | 乐从热带 | 4060 | 10 | 11日 |
| 3.75*735纵横 | 河北 | 邯郸热带 | 3920 | 平 | 11日 |
| 3.5-4.5*800泰钢 | 山东 | 莱芜热带 | 3870 | 平 | 11日 |
| 2.5*355汉中 | 四川 | 成都热带 | 4150 | 50 | 11日 |
4月11日全国涂镀市场价格汇总
| 0.5宝钢 | 上海 | 上海彩涂卷 | 6800 | 平 | 11日 |
| 0.5欧通 | 江苏 | 无锡彩涂卷 | 5200 | 平 | 11日 |
| 0.47鸿基 | 山东 | 博兴彩涂卷 | 6030 | 平 | 11日 |
| 0.476岳洋 | 北京 | 北京彩涂卷 | 5200 | 平 | 11日 |
| 0.476新宇 | 天津 | 天津彩涂卷 | 5200 | 平 | 11日 |
| 0.476南翰 | 广东 | 广州彩涂卷 | 5600 | 平 | 11日 |
| 0.5宝钢黄石 | 河南 | 郑州彩涂卷 | 6750 | 平 | 11日 |
| 0.5武钢 | 湖北 | 武汉彩涂卷 | 6100 | 平 | 11日 |
| 0.47攀华 | 重庆 | 重庆彩涂卷 | 5250 | 平 | 11日 |
| 1.0马钢 | 上海 | 上海镀锌卷 | 5370 | 平环保 | 11日 |
| 1.0中彩 | 江苏 | 无锡镀锌卷 | 4630 | 平 | 11日 |
| 1.0首钢 | 山东 | 济南镀锌卷 | 4310 | 平 | 11日 |
| 1.0首钢 | 北京 | 北京无花镀锌卷 | 5020 | 平 | 11日 |
| 0.8本钢 | 天津 | 天津无花钝化涂油镀锌卷 | 5070 | 平 | 11日 |
| 1.0金兰 | 广东 | 广州镀锌卷 | 4750 | 平 | 11日 |
| 1.0冠州(厂提价) | 河南 | 郑州镀锌卷 | 4250 | 平 | 11日 |
| 1.0武钢 | 湖北 | 武汉镀锌卷 | 4910 | 平 | 11日 |
| 1.0攀华 | 重庆 | 重庆镀锌卷 | 4710 | 平 | 11日 |
| 1.0邯钢 | 河北 | 邯郸镀锌卷 | 4950 | 平 | 11日 |
| 0.18民营不含税 | 山东 | 博兴镀锌卷 | 4680 | 平 | 11日 |
4月11日全国主要城市工角槽价格汇总
| 5#马钢 | 上海 | 上海角钢 | 4250 | 30 | 11日 |
| 5#马钢 | 江苏 | 南京角钢 | 4300 | 平 | 11日 |
| 5#马钢 | 浙江 | 杭州角钢 | 4430 | 10 | 11日 |
| 5#正丰 | 河北 | 唐山角钢 | 4010 | 30 | 11日 |
| 5#唐山 | 福建 | 福州角钢 | 4580 | 平 | 11日 |
| 5#安钢 | 河南 | 郑州角钢 | 4170 | 20 | 11日 |
| 5#唐山 | 广东 | 广州角钢 | 4440 | 平 | 11日 |
| 5#安钢 | 云南 | 昆明角钢 | 4800 | 平 | 11日 |
| 5#唐山 | 辽宁 | 沈阳角钢 | 4230 | 20 | 11日 |
| 5#安钢 | 陕西 | 西安角钢 | 4410 | 平 | 11日 |
| 12-20#马钢 | 上海 | 上海槽钢 | 4210-4240 | 平 | 11日 |
| 16#马钢 | 江苏 | 南京槽钢 | 4250 | 平 | 11日 |
| 16#马钢 | 浙江 | 杭州槽钢 | 4370 | 10 | 11日 |
| 12-18#鑫杭 | 河北 | 唐山槽钢 | 3920 | 平 | 11日 |
| 10-18#唐山 | 福建 | 福州槽钢 | 4530 | 平 | 11日 |
| 16#济钢 | 河南 | 郑州槽钢 | 4380 | 20 | 11日 |
| 16#唐山 | 广东 | 广州槽钢 | 4380 | 平 | 11日 |
| 16#东山 | 云南 | 昆明槽钢 | 4770 | 平 | 11日 |
| 16#唐山 | 辽宁 | 沈阳槽钢 | 4120 | 20 | 11日 |
| 16#东山 | 陕西 | 西安槽钢 | 4470 | 平 | 11日 |
| 25#莱钢 | 上海 | 上海工字钢 | 4220 | 10 | 11日 |
| 25#莱钢 | 江苏 | 南京工字 | 4230 | 平 | 11日 |
| 25#日照 | 浙江 | 杭州工字钢 | 4390 | 10 | 11日 |
| 25#唐城 | 河北 | 唐山工字 | 4000 | 20 | 11日 |
| 25#唐山 | 福建 | 福州工字 | 4620 | 平 | 11日 |
| 25#唐山 | 河南 | 郑州工字钢 | 4300 | 50 | 11日 |
| 25#唐山 | 广东 | 广州工字钢 | 4400 | 平 | 11日 |
| 25#昆钢 | 云南 | 昆明工字 | 4750 | 平 | 11日 |
| 25#鞍山宝得 | 辽宁 | 沈阳工字 | 4030 | 20 | 11日 |
| 25#宝得 | 陕西 | 西安工字 | 4660 | 30 | 11日 |
4月11日全国建材市场价格汇总
| 18-25沙钢 | 上海 | 上海3级螺 | 3720 | 20厂提 | 11日 |
| 14-25沙钢 | 江苏 | 南通3级螺 | 3850 | 20 | 11日 |
| 16-25沙钢(厂提) | 江苏 | 南京3级螺 | 3720 | 20 | 11日 |
| 18-25沙钢 | 江苏 | 苏州3级螺 | 3760 | 20 | 11日 |
| 16-25徐钢/东南 | 江苏 | 徐州3级螺 | 3800 | 80 | 11日 |
| 16-25沙钢(网价) | 江苏 | 无锡3级螺 | 3800 | 30 | 11日 |
| 16-25永钢 | 江苏 | 扬州3级螺 | 3800 | 平 | 11日 |
| 16莱钢 | 山东 | 泰安3级螺 | 3885 | 平 | 11日 |
| 18-25沙钢 | 浙江 | 杭州3级螺 | 3740 | 平 | 11日 |
| 14-25沙钢 | 浙江 | 台州3级螺 | 3800 | 10 | 11日 |
| 16-25沙钢 | 浙江 | 宁波3级螺 | 3810 | 40 | 11日 |
| 14-25沙钢 | 浙江 | 温州3级螺 | 3840 | 20 | 11日 |
| 16-25马钢 | 安徽 | 合肥3级螺 | 3820 | 20 | 11日 |
| 16-25酒钢 | 青海 | 西宁3级螺 | 3890 | 20 | 11日 |
| 16-25马钢 | 安徽 | 马鞍山3级螺 | 3820 | 40 | 11日 |
| 16莱钢 | 山东 | 莱芜3级螺 | 3850-3860 | 10 | 11日 |
| 16永锋不含税 | 山东 | 临沂3级螺 | 3460-3470 | 50 | 11日 |
| 16闽源 | 山东 | 烟台3级螺 | 3830 | 50 | 11日 |
| 16永锋 | 山东 | 青岛3级螺 | 3910 | 30 | 11日 |
| 16莱钢 | 山东 | 济宁3级螺 | 3900-3910 | 10 | 11日 |
| 16莱钢 | 山东 | 淄博3级螺 | 3890 | 平 | 11日 |
| 16-22萍钢 | 江西 | 赣州3级螺 | 3950 | 10 | 11日 |
| 16-22南昌 | 江西 | 南昌3级螺 | 3750 | 30 | 11日 |
| 18-25河钢 | 天津 | 天津3级螺 | 3720-3740 | 20 | 11日 |
| 18-25邯钢 | 河北 | 石家庄3级螺 | 3860 | 30 | 11日 |
| 18-25柳钢 | 广西 | 柳州3级抗震螺 | 3900 | 50 | 11日 |
| 16-25万钢 | 海南 | 海口3级抗震螺不含税 | 3620 | 平 | 11日 |
| 18-25济源 | 河南 | 洛阳3级螺 | 4210 | 30 | 11日 |
| 16-25涟钢 | 湖南 | 长沙3级螺 | 4000-4010 | 50 | 11日 |
| 18-25龙钢 | 陕西 | 西安3级螺 | 3830 | 10 | 11日 |
| 18-25水钢 | 贵州 | 贵阳3级螺 | 4050 | 40 | 11日 |
| 16-25达钢 | 重庆 | 重庆3级螺 | 3940 | 20 | 11日 |
| 16-25酒钢 | 甘肃 | 兰州3级螺 | 3780 | 60 | 11日 |
| 18-25酒钢 | 甘肃 | 天水3级螺 | 4000 | 平 | 11日 |
| 16-25北台 | 辽宁 | 大连3级螺 | 3630 | 平 | 11日 |
| 18-25八/酒钢 | 西藏 | 拉萨3级螺 | 4240 | 平 | 11日 |
| 16-25三钢 | 福建 | 福州3级抗震螺 | 3830 | 20 | 11日 |
| 16-25三钢 | 福建 | 厦门3级抗震螺 | 3830 | 30 | 11日 |
| 18-25广钢 | 广东 | 广州3级抗震螺不含税 | 3650 | 平 | 11日 |
| 18-25柳钢 | 广西 | 南宁3级抗震螺 | 3930 | 平 | 11日 |
| 18-25广钢 | 广东 | 深圳3级抗震螺 | 4220 | 20今稳 | 11日 |
| 18-22邯钢 | 河北 | 邯郸3级抗震螺 | 3800-3820 | 20 | 11日 |
| 18-25河钢 | 北京 | 北京3级抗震螺 | 3740 | 20 | 11日 |
| 18-25唐钢 | 河北 | 唐山3级抗震螺 | 3740 | 10 | 11日 |
| 18-25包钢 | 内蒙古 | 包头3级抗震螺 | 3800 | 平 | 11日 |
| 18-25建邦 | 山西 | 太原3级抗震螺 | 3650 | 30 | 11日 |
| 16-25昆钢 | 云南 | 昆明3级抗震螺 | 4410 | 平 | 11日 |
| 16-25八钢 | 新疆 | 乌鲁木齐3级抗震螺 | 3680 | 平 | 11日 |
| 18-25西林 | 黑龙江 | 哈尔滨3级抗震螺 | 3660 | 平 | 11日 |
| 16-25通钢 | 吉林 | 长春3级抗震螺 | 3640 | 平 | 11日 |
| 16-25新抚钢 | 辽宁 | 沈阳3级抗震螺 | 3630 | 平 | 11日 |
| 8-10邢钢 | 河北 | 邢台高线 | 3900 | 150 | 11日 |
4月11日全国热轧市场价格汇总
| 5.5沙钢 | 上海 | 上海热卷 | 3940-3970 | 20 | 11日 |
| 5.5-9.5日照 | 浙江 | 杭州热卷 | 4020-4030 | 50 | 11日 |
| 5.5-11.5沙/马钢 | 江苏 | 南京热卷 | 4060-4080 | 平 | 11日 |
| 4.5-11.5日照/安钢 | 安徽 | 合肥热卷 | 3980 | 平 | 11日 |
| 5.5-11.5沙/宁/本钢 | 江苏 | 常州热卷 | 3990-4020 | 平 | 11日 |
| 5.5-11.5沙/宁钢 | 浙江 | 宁波热卷 | 3970-3990 | 20 | 11日 |
| 4.75沙钢 | 江苏 | 无锡热卷 | 3940-3960 | 平 | 11日 |
| 5.5-11.5马钢 | 安徽 | 马鞍山热卷 | 4270 | 平 | 11日 |
| 4.0-9.75中铁 | 山东 | 青岛热卷 | 4030 | 10 | 11日 |
| 5.5-9.5莱钢 | 山东 | 莱芜热卷 | 3900-3920 | 平 | 11日 |
| 4.75-11.5中铁 | 山东 | 泰安热卷 | 4000 | 平 | 11日 |
| 5.5-9.5鞍钢 | 山东 | 烟台热卷 | 4030 | 30 | 11日 |
| 5.5-9.5柳钢 | 福建 | 福州热卷 | 4100 | 平 | 11日 |
| 3.75-11.5新钢 | 江西 | 南昌热卷 | 4150 | 50 | 11日 |
| 5.5济/唐/邯/日 | 山东 | 潍坊热卷 | 3950-3970 | 20 | 11日 |
| 4.75-9.75日照 | 山东 | 临沂热卷 | 3990-4000 | 10 | 11日 |
| 4.5-9.75中铁装备 | 山东 | 济南热卷 | 3940-3960 | 10 | 11日 |
| 5.5-9.5承/包/首钢 | 北京 | 北京热卷 | 3920 | 平 | 11日 |
| 5.5邯/唐钢 | 河北 | 石家庄热卷 | 4050-4060 | 平 | 11日 |
| 5.5-9.75包钢 | 天津 | 天津热卷 | 3890-3900 | 平 | 11日 |
| 5.5-9.5唐/首钢 | 河北 | 唐山热卷 | 3920 | 平 | 11日 |
| 5.5太钢 | 山西 | 太原热卷 | 4060 | 平 | 11日 |
| 4.0-9.5首钢 | 河北 | 迁安热卷 | 3920 | 40 | 11日 |
| 5.5中铁 | 河北 | 沧州热卷 | 3980 | 40 | 11日 |
| 4.75-7.75邯钢/邯宝 | 河北 | 邯郸热卷 | 3920 | 平 | 11日 |
| 5.5-11.5柳钢 | 广东 | 广州热卷 | 3910-3930 | 20 | 11日 |
| 5.5柳钢 | 广东 | 乐从热卷 | 3910-3920 | 20 | 11日 |
| 5.5柳钢 | 广西 | 柳州热卷 | 4080 | 10 | 11日 |
| 5.5-11.75柳钢 | 广西 | 南宁热卷 | 4130 | 10 | 11日 |
| 5.5-9.5邯宝/天铁 | 河南 | 郑州热卷 | 4000 | 10 | 11日 |
| 5.5武钢 | 湖北 | 武汉热卷 | 4000 | 平 | 11日 |
| 3.75-11.5新钢 | 湖南 | 长沙热卷 | 4110-4130 | 40 | 11日 |
| 5.5包/八/酒钢 | 陕西 | 西安热卷 | 4000 | 20 | 11日 |
| 5.5酒钢 | 甘肃 | 兰州热卷 | 4020 | 10 | 11日 |
| 4.75-11.5八钢 | 新疆 | 乌鲁木齐热卷 | 4150 | 平 | 11日 |
| 4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 | 宁夏 | 银川热卷 | 4100 | 平 | 11日 |
| 5.5*1500攀/重钢 | 四川 | 成都热卷 | 4160-4180 | 平 | 11日 |
| 5.5重钢 | 重庆 | 重庆热卷 | 4000 | 平 | 11日 |
| 3.75-9.75鞍/本/通 | 黑龙江 | 哈尔滨热卷 | 3930 | 20 | 11日 |
| 3.75-10鞍/本/通 | 吉林 | 长春热卷 | 3880 | 平 | 11日 |
| 3.75-9.75鞍/本/通钢 | 辽宁 | 大连热卷 | 3860 | 10 | 11日 |
| 3.75-9.5鞍/本钢 | 辽宁 | 鞍山热卷 | 3900 | 30 | 11日 |
4月11日全国冷轧市场价格汇总
| 1.0鞍钢 | 上海 | 上海冷板 | 4550 | 30 | 11日 |
| 1.0鞍钢 | 浙江 | 杭州冷板 | 4580 | 平 | 11日 |
| 1.0本钢 | 浙江 | 宁波冷板 | 4610 | 20 | 11日 |
| 1.0本钢(常州提) | 江苏 | 南京冷板 | 4550 | 平 | 11日 |
| 1.0马钢 | 安徽 | 合肥冷板 | 4620 | 平 | 11日 |
| 1.0武钢 | 江苏 | 无锡冷板 | 4550 | 平 | 11日 |
| 1.0鞍钢 | 山东 | 济南冷板 | 4800 | 平 | 11日 |
| 1.0武钢 | 江西 | 南昌冷板 | 4590 | 平 | 11日 |
| 1.0本钢 | 福建 | 厦门冷板 | 4750 | 平 | 11日 |
| 1.0鞍钢 | 北京 | 北京冷板 | 4800 | 平 | 11日 |
| 1.0本钢 | 天津 | 天津冷板 | 4830 | 平 | 11日 |
| 1.0鞍钢 | 山西 | 太原冷板 | 5000 | 平 | 11日 |
| 1.0武钢 | 河南 | 郑州冷板 | 4620 | 平 | 11日 |
| 1.0武钢 | 湖北 | 武汉冷板 | 4450 | 平 | 11日 |
| 1.0武钢 | 湖南 | 长沙冷板 | 4520 | 20 | 11日 |
| 1.0攀钢 | 四川 | 成都冷板 | 4550 | 30 | 11日 |
| 1.0攀钢 | 重庆 | 重庆冷板 | 4500 | 20 | 11日 |
| 1.0-2.0包钢 | 陕西 | 西安冷板 | 4660 | 平 | 11日 |
| 1.0本钢 | 辽宁 | 沈阳冷板 | 4800 | 平 | 11日 |
| 1.0莱钢 | 山东 | 莱芜冷卷 | 4380 | 平 | 11日 |
| 1.0柳钢 | 福建 | 福州冷卷 | 4600 | 平 | 11日 |
| 1.0西城(厂提) | 江苏 | 江阴冷卷 | 4550 | 平 | 11日 |
| 1.0邯钢 | 山东 | 青岛冷卷 | 4620 | 30 | 11日 |
| 1.0涟钢 | 福建 | 厦门冷卷 | 4680 | 平 | 11日 |
| 1.0邯钢 | 河北 | 邯郸冷卷 | 4450 | 平 | 11日 |
| 1.0邯钢 | 河北 | 石家庄冷卷 | 4650 | 平 | 11日 |
| 1.0包钢 | 内蒙古 | 包头冷卷 | 4710 | 平 | 11日 |
| 1.0邯钢 | 山西 | 太原冷卷 | 4650 | 平 | 11日 |
| 1.0鞍钢 | 广东 | 广州冷卷 | 4520 | 20 | 11日 |
| 1.0鞍钢 | 广东 | 乐从冷卷 | 4520 | 20 | 11日 |
| 1.0柳钢 | 广西 | 柳州冷卷 | 4630 | 平 | 11日 |
| 1.0酒钢 | 甘肃 | 兰州冷卷 | 4770 | 平 | 11日 |
| 1.0八钢 | 新疆 | 乌鲁木齐冷卷 | 4680 | 30 | 11日 |
| 1.0沙钢 | 上海 | 上海冷硬 | 4300 | 平厂提 | 11日 |
4月11日全国主要城市焊管价格汇总
直缝焊管 |
北京 |
天津 |
上海 |
杭州 |
南京 |
沈阳 |
广州 |
唐山 |
重庆 |
1.5寸*3.25 |
4250 |
4100 |
4350 |
4510 |
4440 |
4060 |
4460 |
4130 |
4650 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
产地 |
友发 |
友发 |
唐山 |
华歧 |
友发 |
雷明 |
广东 |
友发 |
华歧 |
4寸*3.75 |
4200 |
4060 |
4370 |
4450 |
4390 |
4060 |
4430 |
4050 |
4630 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
产地 |
友发 |
友发 |
华歧 |
国强 |
友发 |
雷明 |
广东 |
友发 |
华歧 |
4月11日全国主要城市焊管价格汇总
直缝焊管 |
北京 |
天津 |
上海 |
杭州 |
南京 |
沈阳 |
广州 |
唐山 |
重庆 |
1.5寸*3.25 |
4250 |
4100 |
4350 |
4510 |
4440 |
4060 |
4460 |
4130 |
4650 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
产地 |
友发 |
友发 |
唐山 |
华歧 |
友发 |
雷明 |
广东 |
友发 |
华歧 |
4寸*3.75 |
4200 |
4060 |
4370 |
4450 |
4390 |
4060 |
4430 |
4050 |
4630 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
产地 |
友发 |
友发 |
华歧 |
国强 |
友发 |
雷明 |
广东 |
友发 |
华歧 |


长按二维码关注镇北钢

