
7月4日国内主要市场废钢价格汇总
| 省份 | 地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 钢筋头 | 2000-2050 | 平 |
| 吉林 | 长春 | 重废 | 1950-2000 | 平 |
| 辽宁 | 沈阳 | 钢筋头 | 2100-2150 | 平 |
| 辽宁 | 辽阳 | 钢筋头 | 2200 | 平 |
| 内蒙古 | 包头 | 剪切料 | 1700-1750 | 平 |
| 山西 | 太原 | 钢筋头 | 2000-2100 | 平 |
| 山东 | 济南 | 6厚重废 | 1750-1850 | 平 |
| 山东 | 德州 | 重废 | 1800-1850 | 平 |
| 山东 | 聊城郑家 | 2-4mm花料 | 2220-2240 | 平 |
| 上海 | 上海 | 冷轧料 | 1950-2000 | 平 |
| 江苏 | 无锡 | 冷轧冲皮 | 1960-1990 | 平 |
| 浙江 | 陶庄 | 冷/热轧冲料 | 2000-2020 | 平 |
| 安徽 | 合肥 | 重废 | 1950-2000 | 平 |
| 福建 | 泉州 | 炉料 | 2070-2100 | 平 |
| 江西 | 南昌 | 新钢板料 | 1950-2000 | 平 |
| 广西 | 南宁 | 普通剪料 | 1870 | 平 |
| 云南 | 昆明 | 钢筋头 | 2100-2200 | 平 |
| 重庆 | 重庆 | 轻料镀锌混料 | 1700-1850 | 平 |
| 四川 | 成都 | 钢筋头 | 1930-1980 | 平 |
| 贵州 | 贵阳 | 钢筋头 | 1900-2000 | 平 |
| 湖南 | 长沙 | 钢板边角6厚 | 1950-2000 | 平 |
| 湖北 | 武汉 | 钢板边角 | 2050-2100 | 平 |
| 河南 | 郑州 | 边角料 | 2000-2050 | 平 |
| 陕西 | 西安 | 钢筋头 | 2010-2060 | 平 |
| 甘肃 | 兰州 | 钢板料 | 1900-2000 | 平 |
| 青海 | 西宁 | 钢筋头 | 1670-1720 | 平 |
7月4日国内主要钢厂废钢采购价汇总
| 省份 | 地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 江苏 | 沙钢10.8%税 | 炉一 | 2360 | 平 |
| 江苏 | 永钢11.7%税 | 炉一 | 2340 | 平 |
| 江苏 | 南钢电炉含税 | 重一 | 2120 | 平 |
| 江苏 | 兴澄含税 | 剪切料 | 2210 | 平 |
| 江苏 | 淮钢含税 | 炉一 | 2220 | 平 |
| 江苏 | 中天13%税 | 炉一 | 2310 | 平 |
| 江苏 | 东润特钢 | 重一 | 1980 | 平 |
| 江苏 | 镇江鸿泰 | 精炉料 | 1880 | 平 |
| 上海 | 宝钢12.1%税 | 重废 | 1650 | 平 |
| 浙江 | 衢州元立13%税 | 炉一 | 2360 | 平 |
| 浙江 | 宁波钢铁 | 炉一 | 1930 | 平 |
| 安徽 | 马钢含税 | 重废 | 2320 | 平 |
| 江西 | 九钢11.4%税 | 一级精炉料 | 2615 | 平 |
| 山东 | 石横特钢 | 下角料 | 2200 | 平 |
| 福建 | 福建三宝 | 特级料 | 2030 | 平 |
| 河南 | 安钢含税 | 重废 | 2480 | 平 |
| 湖北 | 武钢含税 | 重废 | 停收 | - |
| 湖南 | 湘钢含税 | 一级压块 | 2540 | 平 |
| 湖南 | 涟钢含税 | 优质废钢 | 2280 | 平 |
| 天津 | 大无缝含税 | 重废 | 2570 | 平 |
| 山西 | 太钢合同价含税 | 破碎料 | 2040 | 平 |
| 内蒙古 | 包钢含税 | 重废 | 2510 | 平 |
| 新疆 | 新疆八钢 | 中型合格料40*40cm | 1430 | 平 |
| 辽宁 | 本钢含税 | 重中型 | 2630 | 平 |
7月4日全国方坯价格汇总
| 唐山 | 河北 | 普碳方坯 | 3620 | 10 | 04日 |
| 昌黎宏兴 | 河北 | 普碳方坯 | 3620 | 10 | 04日 |
| 武安 | 河北 | 普碳方坯 | 3610-3630 | 10 | 04日 |
| 天津 | 天津 | 普碳方坯 | 3690-3710 | 平 | 04日 |
| 山西 | 山西 | 普碳方坯 | 3560-3580 | 平 | 04日 |
| 连云港 | 江苏 | 普碳方坯 | 3760-3780 | 平 | 04日 |
| 江苏本地 | 江苏 | 普碳方坯 | 3870-3890 | 平 | 04日 |
| 福建 | 福建 | 普碳方坯 | 3870 | 平 | 04日 |
| 淄博 | 山东 | 普碳方坯 | 3660-3680 | 平 | 04日 |
| 防城港 | 广西 | 普碳方坯 | 3610 | 平 | 04日 |
| 广州 | 广东 | 普碳方坯 | 3790 | 平 | 04日 |
| 安阳 | 河南 | 普碳方坯 | 3610-3630 | 10(货少) | 04日 |



