大数跨境

最新价格:4月18日全国主要市场钢材价格汇总。

最新价格:4月18日全国主要市场钢材价格汇总。 镇北钢铁
2018-04-19
2
导读:4月18日全国重点市场热轧带钢价格汇总品名省份地区价格涨跌日期2.5*(285-320)瑞丰(散-户)河北唐

4月18日全国重点市场热轧带钢价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
2.5*(285-320)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 3810 40 18日
3.0*(465-635)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 3840 30 18日
3.0*(255-355)国丰(协议) 河北 唐山热带 3950 18日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都热带 3850 40 18日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都热带 3870 40 18日
2.5*300国丰 江苏 无锡热带 3960 60 18日
2.5-3.0*285-355津西 江苏 无锡热带 3900 50 18日
2.5*355德龙 浙江 宁波热带 3970 50 18日
2.5*232-355国丰 广东 乐从热带 4130 30 18日
3.0*710松汀 广东 乐从热带 4090 30 18日
3.0*465-490金马 广东 乐从热带 4080 30 18日
3.75*735纵横 河北 邯郸热带 3950 50 18日
3.5-4.5*800泰钢 山东 莱芜热带 3910 40 18日
2.5*355汉中 四川 成都热带 4100 18日

4月18日全国涂镀市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
0.5宝钢 上海 上海彩涂卷 6750 18日
0.5欧通 江苏 无锡彩涂卷 5250 50 18日
0.47鸿基 山东 博兴彩涂卷 6030 18日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5250 50 18日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5250 50 18日
0.476南翰 广东 广州彩涂卷 5600 18日
0.5宝钢黄石 河南 郑州彩涂卷 6750 18日
0.5武钢 湖北 武汉彩涂卷 6150 18日
0.47攀华 重庆 重庆彩涂卷 5250 18日
1.0马钢 上海 上海镀锌卷 5400 30环保 18日
1.0中彩 江苏 无锡镀锌卷 4670 50 18日
1.0首钢 山东 济南镀锌卷 4280 18日
1.0首钢 北京 北京无花镀锌卷 5020 18日
0.8本钢 天津 天津无花钝化涂油镀锌卷 5070 18日
1.0金兰 广东 广州镀锌卷 4750 18日
1.0冠州(厂提价) 河南 郑州镀锌卷 4250 平不含税 18日
1.0武钢 湖北 武汉镀锌卷 4890 18日
1.0攀华 重庆 重庆镀锌卷 4710 18日
1.0邯钢 河北 邯郸镀锌卷 4950 18日
0.18民营不含税 山东 博兴镀锌卷 4720 20 18日

4月18日全国主要城市工角槽价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5#马钢 上海 上海角钢 4260 10 18日
5#马钢 江苏 南京角钢 4280 18日
5#马钢 浙江 杭州角钢 4430 18日
5#正丰 河北 唐山角钢 4010 18日
5#唐山 福建 福州角钢 4600 70 18日
5#安钢 河南 郑州角钢 4170 18日
5#唐山 广东 广州角钢 4420 18日
5#安钢 云南 昆明角钢 4750 18日
5#唐山 辽宁 沈阳角钢 4230 18日
5#安钢 陕西 西安角钢 4410 18日
12-20#马钢 上海 上海槽钢 4220-4250 10 18日
16#马钢 江苏 南京槽钢 4230 18日
16#马钢 浙江 杭州槽钢 4370 18日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽钢 3970 50 18日
10-18#唐山 福建 福州槽钢 4530 50 18日
16#济钢 河南 郑州槽钢 4380 18日
16#唐山 广东 广州槽钢 4360 18日
16#东山 云南 昆明槽钢 4700 18日
16#唐山 辽宁 沈阳槽钢 4120 18日
16#东山 陕西 西安槽钢 4470 18日
25#莱钢 上海 上海工字钢 4230 10 18日
25#莱钢 江苏 南京工字 4210 18日
25#日照 浙江 杭州工字钢 4390 18日
25#唐城 河北 唐山工字 4010 50 18日
25#唐山 福建 福州工字 4640 70 18日
25#唐山 河南 郑州工字钢 4260 18日
25#唐山 广东 广州工字钢 4380 18日
25#昆钢 云南 昆明工字 4660 18日
25#鞍山宝得 辽宁 沈阳工字 4050 18日
25#宝得 陕西 西安工字 4680 18日

4月18日全国建材市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
18-25沙钢 上海 上海3级螺 3770 50厂提 18日
14-25沙钢 江苏 南通3级螺 3820 40 18日
16-25沙钢(厂提) 江苏 南京3级螺 3770 50 18日
18-25沙钢 江苏 苏州3级螺 3810 70 18日
16-25徐钢/东南 江苏 徐州3级螺 停产 18日
16-25沙钢(网价) 江苏 无锡3级螺 3830 20 18日
16-25永钢 江苏 扬州3级螺 3880 30 18日
16莱钢 山东 泰安3级螺 3905 30 18日
18-25沙钢 浙江 杭州3级螺 3820 40 18日
14-25沙钢 浙江 台州3级螺 3830 60 18日
16-25沙钢 浙江 宁波3级螺 3840 30 18日
14-25沙钢 浙江 温州3级螺 3880 60 18日
16-25马钢 安徽 合肥3级螺 3850 50 18日
16-25酒钢 青海 西宁3级螺 3860 18日
16-25马钢 安徽 马鞍山3级螺 3850 50(16/25高20) 18日
16莱钢 山东 莱芜3级螺 3870-3880 30 18日
16永锋不含税 山东 临沂3级螺 3450-3460 30 18日
16闽源 山东 烟台3级螺 3860 20 18日
16永锋 山东 青岛3级螺 3920 30 18日
16莱钢 山东 济宁3级螺 3920-3930 30 18日
16莱钢 山东 淄博3级螺 3910 30 18日
16-22萍钢 江西 赣州3级螺 4010 30 18日
16-22南昌 江西 南昌3级螺 3800 60 18日
18-25河钢 天津 天津3级螺 3690-3710 40 18日
18-25邯钢 河北 石家庄3级螺 3820 20 18日
18-25柳钢 广西 柳州3级抗震螺 4000 50 18日
16-25万钢 海南 海口3级抗震螺不含税 3700 50(16:3750) 18日
18-25济源 河南 洛阳3级螺 4230 20 18日
16-25涟钢 湖南 长沙3级螺 4010-4020 30 18日
18-25龙钢 陕西 西安3级螺 3850 30 18日
18-25水钢 贵州 贵阳3级螺 4070 50 18日
16-25达钢 重庆 重庆3级螺 3980 18日
16-25酒钢 甘肃 兰州3级螺 3770 40 18日
18-25酒钢 甘肃 天水3级螺 3980 20 18日
16-25北台 辽宁 大连3级螺 3630 18日
18-25八/酒钢 西藏 拉萨3级螺 4350 80 18日
16-25三钢 福建 福州3级抗震螺 3900 50 18日
16-25三钢 福建 厦门3级抗震螺 3900 100 18日
18-25广钢 广东 广州3级抗震螺不含税 3665 30 17日
18-25柳钢 广西 南宁3级抗震螺 4030 30 18日
18-25广钢 广东 深圳3级抗震螺 4260 20 18日
18-22邯钢 河北 邯郸3级抗震螺 3820-3840 40 18日
18-25河钢 北京 北京3级抗震螺 3680 20 18日
18-25唐钢 河北 唐山3级抗震螺 3730 20 18日
18-25包钢 内蒙古 包头3级抗震螺 3770 20 18日
18-25建邦 山西 太原3级抗震螺 3650 20 18日
16-25昆钢 云南 昆明3级抗震螺 4410 18日
16-25八钢 新疆 乌鲁木齐3级抗震螺 3800 20 18日
18-25西林 黑龙江 哈尔滨3级抗震螺 3660 18日
16-25通钢 吉林 长春3级抗震螺 3660 18日
16-25新抚钢 辽宁 沈阳3级抗震螺 3650 18日
8-10邢钢 河北 邢台高线 3850 18日

4月18日全国中板市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
14-20马钢 上海 上海中板 4370 70 18日
14-20萍钢 浙江 杭州中板 4250 20 18日
14-20马钢 江苏 南京中板 4220 18日
16-20马钢 安徽 合肥中板 4200 10 18日
14-20天钢 浙江 宁波中板 4250 20 18日
14-20马钢 江苏 无锡中板 4370 40 18日
14-25马钢 安徽 马鞍山中板 4200 18日
14-20萍钢 江苏 江阴中板 4230 20 18日
14-25济钢 山东 泰安中板 4290 20 18日
16-20济钢 山东 济南中板 4280 10 18日
14-20济钢 山东 青岛中板 4270 18日
14-20三钢 福建 福州中板 4430 50 18日
14-20新钢 江西 南昌中板 4400 40 18日
16-20敬业 北京 北京中板 4210 40 18日
14-20敬业 河北 石家庄中板 4180 30 18日
16-20天钢 天津 天津中板 4160 10 18日
16-20天钢 河北 唐山中板 4230 40 18日
14-25邯钢 河北 邯郸中板 4180 平货少 18日
16-20包钢 内蒙古 包头中板 4300 18日
14-25太钢/临钢 山西 太原中板 4220 20 18日
16-25首钢 河北 秦皇岛中板 4200 18日
14-20韶钢 广东 广州中板 4410 40 18日
14-25柳钢 广东 乐从中板 4310 10 18日
14-20柳钢 广西 柳州中板 4400 100 18日
14-25邯钢 河南 郑州中板 4210 10 18日
14-25武钢 湖北 武汉中板 4230 20 18日
14-20新钢 湖南 长沙中板 4350 30 18日
14-25安钢 河南 安阳中板 4250 20 18日
14-25安钢 河南 洛阳中板 4310 20 18日
14-25太钢 陕西 西安中板 4190 30 18日
14-25酒钢 新疆 乌鲁木齐中板 4230 18日
16-25酒钢 宁夏 银川中板 4350 18日
14-20酒钢 甘肃 兰州中板 4270 18日
14-20酒钢 四川 成都中板 4150 18日
16-20柳钢 云南 昆明中板 4250 18日
14-20重钢 重庆 重庆中板 4120 40 18日
16-20天钢/文丰 辽宁 沈阳中板 4210 20 18日
14-25营口 辽宁 大连中板 4220 30 18日
14-20鞍钢 辽宁 鞍山中板 4180 20 18日
14-20新钢 上海 上海锅炉板 4660 20 18日
14-20济钢 山东 济南锅炉板 4780 18日
16-25济钢 天津 天津锅炉板 4900 18日
14-20柳钢 广东 乐从锅炉板 4800 18日
14-25安钢 河南 安阳锅炉板 4520 20 18日
14-20新钢 上海 上海容器板 4760 20 18日
14-20济钢 山东 济南容器板 4880 18日
14-20安钢 北京 北京容器板 4930 18日
16-25济钢 天津 天津容器板 5000 18日
14-20新钢 广东 乐从容器板 4850 18日
14-25安钢 河南 安阳容器板 4640 20 18日
30湘钢 上海 上海船板 4780 20 18日
16-25南钢 江苏 南京船板 4670 18日

4月18日全国冷轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
1.0鞍钢 上海 上海冷板 4570 30 18日
1.0鞍钢 浙江 杭州冷板 4660 80 18日
1.0本钢 浙江 宁波冷板 4590 10 18日
1.0本钢(常州提) 江苏 南京冷板 4520 20 18日
1.0马钢 安徽 合肥冷板 4620 18日
1.0武钢 江苏 无锡冷板 4560 30 18日
1.0鞍钢 山东 济南冷板 4800 18日
1.0武钢 江西 南昌冷板 4550 50 18日
1.0本钢 福建 厦门冷板 4750 18日
1.0鞍钢 北京 北京冷板 4700 18日
1.0本钢 天津 天津冷板 4780 18日
1.0鞍钢 山西 太原冷板 5000 18日
1.0武钢 河南 郑州冷板 4620 18日
1.0武钢 湖北 武汉冷板 4430 18日
1.0武钢 湖南 长沙冷板 4550 18日
1.0攀钢 四川 成都冷板 4540 18日
1.0攀钢 重庆 重庆冷板 4470 18日
1.0-2.0包钢 陕西 西安冷板 4660 18日
1.0本钢 辽宁 沈阳冷板 4800 18日
1.0莱钢 山东 莱芜冷卷 4430 40 18日
1.0柳钢 福建 福州冷卷 4600 18日
1.0西城(厂提) 江苏 江阴冷卷 4520 18日
1.0邯钢 山东 青岛冷卷 4660 40 18日
1.0涟钢 福建 厦门冷卷 4680 18日
1.0邯钢 河北 邯郸冷卷 4450 30 18日
1.0邯钢 河北 石家庄冷卷 4650 10 18日
1.0包钢 内蒙古 包头冷卷 4710 20 18日
1.0邯钢 山西 太原冷卷 4650 10 18日
1.0鞍钢 广东 广州冷卷 4530 30 18日
1.0鞍钢 广东 乐从冷卷 4530 30 18日
1.0柳钢 广西 柳州冷卷 4580 18日
1.0酒钢 甘肃 兰州冷卷 4770 18日
1.0八钢 新疆 乌鲁木齐冷卷 4610 18日
1.0沙钢 上海 上海冷硬 4300 平厂提 18日

4月18日全国热轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5.5沙钢 上海 上海热卷 4030-4050 90 18日
5.5-9.5日照 浙江 杭州热卷 4080-4090 40 18日
5.5-11.5沙/马钢 江苏 南京热卷 4070-4100 20 18日
4.5-11.5日照/安钢 安徽 合肥热卷 4080 20 18日
5.5-11.5沙/宁/本钢 江苏 常州热卷 4080-4100 30 18日
5.5-11.5沙/宁钢 浙江 宁波热卷 4080-4100 60 18日
4.75沙钢 江苏 无锡热卷 4030-4050 30 18日
5.5-11.5马钢 安徽 马鞍山热卷 4300-4320 30 18日
4.0-9.75中铁 山东 青岛热卷 4020 18日
5.5-9.5莱钢 山东 莱芜热卷 3950-3980 40 18日
4.75-11.5中铁 山东 泰安热卷 4000 20 18日
5.5-9.5鞍钢 山东 烟台热卷 4020 20 18日
5.5-9.5柳钢 福建 福州热卷 4150 18日
3.75-11.5新钢 江西 南昌热卷 4180 50 18日
5.5济/唐/邯/日 山东 潍坊热卷 3990-4010 50 18日
4.75-9.75日照 山东 临沂热卷 4030 30 18日
4.5-9.75中铁装备 山东 济南热卷 4000-4020 40 18日
5.5-9.5承/包/首钢 北京 北京热卷 3960 70 18日
5.5邯/唐钢 河北 石家庄热卷 4090 30 18日
5.5-9.75包钢 天津 天津热卷 3960-3970 60 18日
5.5-9.5唐/首钢 河北 唐山热卷 3940 30 18日
5.5太钢 山西 太原热卷 4060 18日
4.0-9.5首钢 河北 迁安热卷 3940 30 18日
5.5中铁 河北 沧州热卷 4030 50 18日
4.75-7.75邯钢/邯宝 河北 邯郸热卷 4000 50 18日
5.5-11.5柳钢 广东 广州热卷 3980-4000 60 18日
5.5柳钢 广东 乐从热卷 3980-3990 60 18日
5.5柳钢 广西 柳州热卷 4080 18日
5.5-11.75柳钢 广西 南宁热卷 4130 18日
5.5-9.5邯宝/天铁 河南 郑州热卷 4090 20 18日
5.5武钢 湖北 武汉热卷 4020 20 18日
3.75-11.5新钢 湖南 长沙热卷 4110-4130 20 18日
5.5包/八/酒钢 陕西 西安热卷 4050 50 18日
5.5酒钢 甘肃 兰州热卷 4000 18日
4.75-11.5八钢 新疆 乌鲁木齐热卷 4100 20 18日
4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 宁夏 银川热卷 4100 20 18日
5.5*1500攀/重钢 四川 成都热卷 4150-4170 10 18日
5.5重钢 重庆 重庆热卷 4030 20 18日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龙江 哈尔滨热卷 3930 40 18日
3.75-10鞍/本/通 吉林 长春热卷 3910 30 18日
3.75-9.75鞍/本/通钢 辽宁 大连热卷 3860 18日
3.75-9.5鞍/本钢 辽宁 鞍山热卷 3910 30 18日


免责声明:本公众平台发布之内容系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。如涉及作品版权问题,请致电与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并于接到证明的24小时内予以删除处理!不承担任何法律责任。联系电话15252062859



长按二维码关注镇北钢





【声明】内容源于网络
0
0
镇北钢铁
内容 567
粉丝 0
镇北钢铁
总阅读163
粉丝0
内容567