大数跨境

7月20日全国主要市场钢材价格汇总

7月20日全国主要市场钢材价格汇总 镇北钢铁
2018-07-20
2
导读:7月20日全国建材市场价格汇总品名省份地区价格涨跌日期18-25沙钢上海上海3级螺4050平厂提20日14-

7月20日全国建材市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
18-25沙钢 上海 上海3级螺 4050 平厂提 20日
14-25沙钢 江苏 南通3级螺 4140 20 20日
16-25沙钢(厂提) 江苏 南京3级螺 4050 20日
18-25沙钢 江苏 苏州3级螺 4090 20日
16-25徐钢/东南 江苏 徐州3级螺 4070 40 20日
16-25沙钢 江苏 无锡3级螺 4170 20日
16-25永钢 江苏 扬州3级螺 4130 10 20日
16莱钢 山东 泰安3级螺 4230 10 20日
18-25沙钢 浙江 杭州3级螺 4110 20 20日
14-25沙钢 浙江 台州3级螺 4170 30 20日
16-25沙钢 浙江 宁波3级螺 4150 20 20日
14-25沙钢 浙江 温州3级螺 4170 20日
16-25马钢 安徽 合肥3级螺 4200 10 20日
16-25酒钢 青海 西宁3级螺 4210 20日
16-25马钢 安徽 马鞍山3级螺 4190 20日
16莱钢 山东 莱芜3级螺 4180 10 20日
16永锋不含税 山东 临沂3级螺 3730 20日
16闽源 山东 烟台3级螺 4190 30 20日
16永锋 山东 青岛3级螺 4220 30 20日
16莱钢 山东 济宁3级螺 4240 10 20日
16莱钢 山东 淄博3级螺 4230 10 20日
16萍钢 江西 赣州3级螺 4260 20 20日
18-22南昌 江西 南昌3级螺 4050 20日
18-25河钢 天津 天津3级螺 4030 平(18为4090) 20日
18-25邯钢 河北 石家庄3级螺 4150 30 20日
18-25柳钢 广西 柳州3级抗震螺 4180 20日
16-25万钢 海南 海口3级抗震螺 4370 20 20日
18-25济源 河南 洛阳3级螺 4350 30 20日
18-25涟钢 湖南 长沙3级螺 4300 20日
18-25龙钢 陕西 西安3级螺 4150 20日
18-25水钢 贵州 贵阳3级螺 4260 20日
16-25达钢 重庆 重庆3级螺 4190 20日
16-25酒钢 甘肃 兰州3级螺 4110 20日
18-25酒钢 甘肃 天水3级螺 4200 20日
16-25北台 辽宁 大连3级螺 4020 20 20日
18-25酒钢 西藏 拉萨3级螺 4780 20日
16-25三钢 福建 福州3级抗震螺 4180 10 20日
16-25三钢 福建 厦门3级抗震螺 4180 20日
18-25广钢不含税 广东 广州3级抗震螺 3810 20日
18-25柳钢 广西 南宁3级抗震螺 4240 20日
18-25广钢 广东 深圳3级抗震螺 4450 20今稳 20日
18-22邯钢 河北 邯郸3级抗震螺 4090 平(不含税3710) 20日
18-25河钢 北京 北京3级抗震螺 4050 平(18为4110) 20日
18-25唐钢 河北 唐山3级抗震螺 4120-4150 20日
18-25包钢 内蒙古 包头3级抗震螺 4080 20 20日
18-25建邦 山西 太原3级抗震螺 3990 20日
16-25昆钢 云南 昆明3级抗震螺 4580 30 20日
16-25八钢 新疆 乌鲁木齐3级抗震螺 3830 20日
18-25西林 黑龙江 哈尔滨3级抗震螺 4020 30 20日
16-25通钢 吉林 长春3级抗震螺 3990 20 20日
16-25新抚钢 辽宁 沈阳3级抗震螺 4000 20 20日
8-10邢钢 河北 邢台高线 4290 20日

7月20日全国重点市场热轧带钢价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
2.5*(285-320)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 3960 20 20日
3.0*(465-635)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4140 20日
3.0*(255-355)国丰(协议) 河北 唐山热带 4100 20日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都热带 4030 20日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都热带 4050 20日
2.5*300国丰 江苏 无锡热带 4120 10 20日
2.5-3.0*285-355津西 江苏 无锡热带 4110 30 20日
2.5*355德龙 浙江 宁波热带 4110 10 20日
2.5*232-355国丰 广东 乐从热带 4360 20日
3.0*710松汀 广东 乐从热带 4280 20 20日
3.0*465-490金马 广东 乐从热带 4340 20日
3.75*735纵横 河北 邯郸热带 4060 20日
3.5-4.5*800泰钢 山东 莱芜热带 4140 20日
2.5*355汉中 四川 成都热带 4250 20日

7月20日全国热轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5.5沙钢 上海 上海热卷 4240-4260 20 20日
5.5-9.5日照 浙江 杭州热卷 4360-4370 10 20日
5.5-11.5沙/马钢 江苏 南京热卷 4270-4300 10 20日
4.5-11.5日照/安钢 安徽 合肥热卷 4360 20日
5.5-11.5沙/宁/本钢 江苏 常州热卷 4300-4330 10 20日
5.5-11.5沙/宁钢 浙江 宁波热卷 4310-4330 20日
4.75沙钢 江苏 无锡热卷 4260-4280 10 20日
5.5-11.5马钢 安徽 鞍山热卷 4340 20 20日
4.0-9.75中铁 山东 青岛热卷 4300 20日
5.5-9.5莱钢 山东 莱芜热卷 4200-4230 30 20日
4.75-11.5中铁 山东 泰安热卷 4280 20日
5.5-9.5鞍钢 山东 烟台热卷 4230 20日
5.5-9.5柳钢 福建 福州热卷 4350-4380 20日
3.75-11.5新钢 江西 南昌热卷 4340 平货少 20日
5.5济/唐/邯/日 山东 潍坊热卷 4280 20日
4.75-9.75盛阳 山东 临沂热卷 4270 10 20日
4.5-9.75中铁装备 山东 济南热卷 4220-4240 20日
5.5-9.5承/包/首钢 北京 北京热卷 4180 平货少 20日
5.5邯/唐钢 河北 石家庄热卷 4300 20日
5.5-9.75包钢 天津 天津热卷 4190-4200 平货少 20日
5.5-9.5唐/首钢 河北 唐山热卷 4160 10 20日
5.5太钢 山西 太原热卷 4260 平货少 20日
4.0-9.5首钢 河北 迁安热卷 4170 20 20日
5.5中铁 河北 沧州热卷 4270 20日
4.75-7.75邯钢/邯宝 河北 邯郸热卷 4180-4190 10 20日
5.5-11.5柳钢 广东 广州热卷 4270-4300 20日
5.5柳钢 广东 乐从热卷 4270-4280 20日
5.5柳钢 广西 柳州热卷 4350 20日
5.5-11.75柳钢 广西 南宁热卷 4390 20日
5.5-9.5邯宝/天铁 河南 郑州热卷 4270-4290 20 20日
5.5武钢 湖北 武汉热卷 4260 20 20日
3.75-11.5新钢 湖南 长沙热卷 4210-4230 10 20日
5.5包/八/酒钢 陕西 西安热卷 4370 20日
5.5酒钢 甘肃 兰州热卷 4200-4220 20日
4.75-11.5八钢 新疆 乌鲁木齐热卷 4380 20日
4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 宁夏 银川热卷 4250 20日
5.5*1500攀/重钢 四川 成都热卷 4320-4380 20日
5.5重钢 重庆 重庆热卷 4280-4300 10 20日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龙江 哈尔滨热卷 4120 20日
3.75-10鞍/本/通 吉林 长春热卷 4100 20日
3.75-9.75鞍/本/通钢 辽宁 大连热卷 4070 20 20日
3.75-9.5鞍/本钢 辽宁 鞍山热卷 4100 10 20日

7月20日全国冷轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
1.0鞍钢 上海 上海冷板 4730 平货少 20日
1.0鞍钢 浙江 杭州冷板 4760 20日
1.0本钢 浙江 宁波冷板 4730 10 20日
1.0本钢(常州提) 江苏 南京冷板 4720 10 20日
1.0马钢 安徽 合肥冷板 4770 20日
1.0武钢 江苏 无锡冷板 4710 20日
1.0鞍钢 山东 济南冷板 4850 20日
1.0武钢 江西 南昌冷板 4860 20日
1.0本钢 福建 厦门冷板 4850 20日
1.0鞍钢 北京 北京冷板 4900 20日
1.0本钢 天津 天津冷板 4700 20日
1.0鞍钢 山西 太原冷板 4950 20日
1.0武钢 河南 郑州冷板 4850 20日
1.0武钢 湖北 武汉冷板 4700 20日
1.0武钢 湖南 长沙冷板 4740 20日
1.0攀钢 四川 成都冷板 4730 20日
1.0攀钢 重庆 重庆冷板 4680 20日
1.0-2.0包钢 陕西 西安冷板 4630 20日
1.0本钢 辽宁 沈阳冷板 4720 20日
1.0莱钢 山东 莱芜冷卷 4540 10 20日
1.0柳钢 福建 福州冷卷 4750 20日
1.0万达(厂提) 江苏 张家港冷卷 4660 10 20日
1.0邯钢 山东 青岛冷卷 4750 20日
1.0涟钢 福建 厦门冷卷 4780 20日
1.0邯钢 河北 邯郸冷卷 4530 20日
1.0邯钢 河北 石家庄冷卷 4710 20日
1.0包钢 内蒙古 包头冷卷 4730 20日
1.0邯钢 山西 太原冷卷 4710 20日
1.0鞍钢 广东 广州冷卷 4720 20日
1.0鞍钢 广东 乐从冷卷 4720 20日
1.0柳钢 广西 柳州冷卷 4760 20日
1.0酒钢 甘肃 兰州冷卷 4740 20日
1.0八钢 新疆 乌鲁木齐冷卷 4800 20日
1.0沙钢 上海 上海冷硬 4520 平厂提 20日

7月20日全国主要城市工角槽价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5#马钢 上海 上海角钢 4150 20日
5#马钢 江苏 南京角钢 4140 20日
5#马钢 浙江 杭州角钢 4280 20日
5#正丰 河北 唐山角钢 4070 20日
5#唐山 福建 福州角钢 4580 20日
5#安钢 河南 郑州角钢 4200 20日
5#唐山 广东 广州角钢 4420 20 20日
5#安钢 云南 昆明角钢 4730 20日
5#唐山 辽宁 沈阳角钢 4270 20 20日
5#安钢 陕西 西安角钢 4400 20日
12-20#马钢 上海 上海槽钢 4130-4140 20日
16#马钢 江苏 南京槽钢 4130 20日
16#马钢 浙江 杭州槽钢 4200 20日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽钢 4120 20日
10-18#唐山 福建 福州槽钢 4580 20日
16#济钢 河南 郑州槽钢 4370 20日
16#唐山 广东 广州槽钢 4390 20 20日
16#东山 云南 昆明槽钢 4700 20日
16#唐山 辽宁 沈阳槽钢 4280 30 20日
16#东山 陕西 西安槽钢 4380 20日
25#莱钢 上海 上海工字钢 4220 20日
25#莱钢 江苏 南京工字 4230 20日
25#日照 浙江 杭州工字钢 4440 20日
25#唐城 河北 唐山工字钢 缺货 20日
25#唐山 福建 福州工字 4680 20日
25#唐山 河南 郑州工字钢 4480 20 20日
25#唐山 广东 广州工字钢 4410 20 20日
25#昆钢 云南 昆明工字 4900 20日
25#鞍山宝得 辽宁 沈阳工字 4060 20 20日
25#宝得 陕西 西安工字 4650 20日

7月20日全国涂镀市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
0.5宝钢 上海 上海彩涂卷 7200 20日
0.5欧通 江苏 无锡彩涂卷 5400 50 20日
0.47鸿基 山东 博兴彩涂卷 5860 20日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5500 20日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5500 20日
0.476南翰 广东 广州彩涂卷 5600 70 20日
0.5宝钢黄石 河南 郑州彩涂卷 7000 20日
0.5武钢 湖北 武汉彩涂卷 6500 20日
0.47攀华 重庆 重庆彩涂卷 5430 20日
1.0马钢 上海 上海环保镀锌卷 5370 20日
1.0中彩 江苏 无锡镀锌卷 4850 10 20日
1.0首钢 山东 济南镀锌卷 4290 20 20日
1.0首钢 北京 北京无花镀锌卷 5190 20日
1.0首钢 天津 天津无花钝化涂油镀锌卷 5050 20日
1.0金兰 广东 广州镀锌卷 4910 20日
1.0冠州(厂提价) 河南 郑州镀锌卷 4330 平(不含税) 20日
1.0武钢 湖北 武汉镀锌卷 5070 20日
1.0攀华 重庆 重庆镀锌卷 4970 20日
1.0*1500邯钢 河北 邯郸镀锌卷 5000 20日
0.18民营不含税 山东 博兴镀锌卷 4650 20日


【声明】内容源于网络
0
0
镇北钢铁
内容 567
粉丝 0
镇北钢铁
总阅读163
粉丝0
内容567