大数跨境

7月12日全国主要市场钢材价格汇总

7月12日全国主要市场钢材价格汇总 镇北钢铁
2018-07-12
2
导读:7月12日全国建材市场价格汇总品名省份地区价格涨跌日期18-25沙钢上海上海3级螺409060厂提12日14

7月12日全国建材市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
18-25沙钢 上海 上海3级螺 4090 60厂提 12日
14-25沙钢 江苏 南通3级螺 4120 20 12日
16-25沙钢(厂提) 江苏 南京3级螺 4090 60 12日
18-25沙钢 江苏 苏州3级螺 4110 60 12日
16-25徐钢/东南 江苏 徐州3级螺 停产 12日
16-25沙钢 江苏 无锡3级螺 4190 70 12日
16-25永钢 江苏 扬州3级螺 4140 50 12日
16莱钢 山东 泰安3级螺 4160 30 12日
18-25沙钢 浙江 杭州3级螺 4120 30 12日
14-25沙钢 浙江 台州3级螺 4160 40 12日
16-25沙钢 浙江 宁波3级螺 4100 40 12日
14-25沙钢 浙江 温州3级螺 4180 30 12日
16-25马钢 安徽 合肥3级螺 4240 30 12日
16-25酒钢 青海 西宁3级螺 4170 12日
16-25马钢 安徽 马鞍山3级螺 4220 20 12日
16莱钢 山东 莱芜3级螺 4120 30 12日
16永锋不含税 山东 临沂3级螺 3680 30 12日
16闽源 山东 烟台3级螺 4130 30 12日
16永锋 山东 青岛3级螺 4150 30 12日
16莱钢 山东 济宁3级螺 4170 30 12日
16莱钢 山东 淄博3级螺 4160 30 12日
16萍钢 江西 赣州3级螺 4240 30 12日
18-22南昌 江西 南昌3级螺 4040 60 12日
18-25河钢 天津 天津3级螺 4010 30(18为4080) 12日
18-25邯钢 河北 石家庄3级螺 4100 12日
18-25柳钢 广西 柳州3级抗震螺 4180 20 12日
16-25万钢 海南 海口3级抗震螺 4240 50(不含税3820) 12日
18-25济源 河南 洛阳3级螺 4220 10 12日
18-25涟钢 湖南 长沙3级螺 4270 30 12日
18-25龙钢 陕西 西安3级螺 4110 30 12日
18-25水钢 贵州 贵阳3级螺 4300 20 12日
16-25达钢 重庆 重庆3级螺 4170 12日
16-25酒钢 甘肃 兰州3级螺 4120 30 12日
18-25酒钢 甘肃 天水3级螺 4200 12日
16-25北台 辽宁 大连3级螺 3980 30 12日
18-25酒钢 西藏 拉萨3级螺 4730 12日
16-25三钢 福建 福州3级抗震螺 4150 60 12日
16-25三钢 福建 厦门3级抗震螺 4160 60 12日
18-25广钢不含税 广东 广州3级抗震螺 3770 30 12日
18-25柳钢 广西 南宁3级抗震螺 4210 12日
18-25广钢 广东 深圳3级抗震螺 4390 30 12日
18-22邯钢 河北 邯郸3级抗震螺 4000 10(不含税3620) 12日
18-25河钢 北京 北京3级抗震螺 4000-4040 40 12日
18-25唐钢 河北 唐山3级抗震螺 4100-4120 10 12日
18-25包钢 内蒙古 包头3级抗震螺 4050 10(18为4150) 12日
18-25建邦 山西 太原3级抗震螺 3930 30 12日
16-25昆钢 云南 昆明3级抗震螺 4520 12日
16-25八钢 新疆 乌鲁木齐3级抗震螺 3880 50 12日
18-25西林 黑龙江 哈尔滨3级抗震螺 3970 30 12日
16-25通钢 吉林 长春3级抗震螺 3950 30 12日
16-25新抚钢 辽宁 沈阳3级抗震螺 3960 30 12日
8-10邢钢 河北 邢台高线 4290 12日

7月12日全国热轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5.5沙钢 上海 上海热卷 4260-4280 50 12日
5.5-9.5日照 浙江 杭州热卷 4340-4350 20 12日
5.5-11.5沙/马钢 江苏 南京热卷 4290-4320 20 12日
4.5-11.5日照/安钢 安徽 合肥热卷 4330 10 12日
5.5-11.5沙/宁/本钢 江苏 常州热卷 4330-4360 60 12日
5.5-11.5沙/宁钢 浙江 宁波热卷 4320-4340 20 12日
4.75沙钢 江苏 无锡热卷 4280-4300 50 12日
5.5-11.5马钢 安徽 鞍山热卷 4350 12日
4.0-9.75中铁 山东 青岛热卷 4260 10 12日
5.5-9.5莱钢 山东 莱芜热卷 4150-4180 20 12日
4.75-11.5中铁 山东 泰安热卷 4280 20 12日
5.5-9.5鞍钢 山东 烟台热卷 4230 12日
5.5-9.5柳钢 福建 福州热卷 4350-4380 50 12日
3.75-11.5新钢 江西 南昌热卷 4400 50货少 12日
5.5济/唐/邯/日 山东 潍坊热卷 4240 20 12日
4.75-9.75盛阳 山东 临沂热卷 4230 12日
4.5-9.75中铁装备 山东 济南热卷 4170-4190 10 12日
5.5-9.5承/包/首钢 北京 北京热卷 4180 平货少 12日
5.5邯/唐钢 河北 石家庄热卷 4300 12日
5.5-9.75包钢 天津 天津热卷 4160-4170 10 12日
5.5-9.5唐/首钢 河北 唐山热卷 4130 10 12日
5.5太钢 山西 太原热卷 4230 平货少 12日
4.0-9.5首钢 河北 迁安热卷 4130 30 12日
5.5中铁 河北 沧州热卷 4260 50 12日
4.75-7.75邯钢/邯宝 河北 邯郸热卷 4190 20 12日
5.5-11.5柳钢 广东 广州热卷 4290-4320 20 12日
5.5柳钢 广东 乐从热卷 4290-4300 20 12日
5.5柳钢 广西 柳州热卷 4370 20 12日
5.5-11.75柳钢 广西 南宁热卷 4420 20 12日
5.5-9.5邯宝/天铁 河南 郑州热卷 4290-4310 30 12日
5.5武钢 湖北 武汉热卷 4250 30 12日
3.75-11.5新钢 湖南 长沙热卷 4250-4270 12日
5.5包/八/酒钢 陕西 西安热卷 4330 12日
5.5酒钢 甘肃 兰州热卷 4200-4220 12日
4.75-11.5八钢 新疆 乌鲁木齐热卷 4320 12日
4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 宁夏 银川热卷 4270 20 12日
5.5*1500攀/重钢 四川 成都热卷 4320-4380 12日
5.5重钢 重庆 重庆热卷 4320-4340 30 12日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龙江 哈尔滨热卷 4150 20 12日
3.75-10鞍/本/通 吉林 长春热卷 4100 20 12日
3.75-9.75鞍/本/通钢 辽宁 大连热卷 4050 12日
3.75-9.5鞍/本钢 辽宁 鞍山热卷 4110 12日

7月12日全国冷轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
1.0鞍钢 上海 上海冷板 4720 10货少 12日
1.0鞍钢 浙江 杭州冷板 4750 20 12日
1.0本钢 浙江 宁波冷板 4740 20 12日
1.0本钢(常州提) 江苏 南京冷板 4720 20 12日
1.0马钢 安徽 合肥冷板 4780 20 12日
1.0武钢 江苏 无锡冷板 4700 30 12日
1.0鞍钢 山东 济南冷板 4850 12日
1.0武钢 江西 南昌冷板 4860 12日
1.0本钢 福建 厦门冷板 4850 12日
1.0鞍钢 北京 北京冷板 4910 10 12日
1.0本钢 天津 天津冷板 4700 12日
1.0鞍钢 山西 太原冷板 4950 12日
1.0武钢 河南 郑州冷板 4850 50 12日
1.0武钢 湖北 武汉冷板 4720 10 12日
1.0武钢 湖南 长沙冷板 4750 20 12日
1.0攀钢 四川 成都冷板 4730 30 12日
1.0攀钢 重庆 重庆冷板 4680 30 12日
1.0-2.0包钢 陕西 西安冷板 4630 12日
1.0本钢 辽宁 沈阳冷板 4720 12日
1.0莱钢 山东 莱芜冷卷 4550 20 12日
1.0柳钢 福建 福州冷卷 4750 12日
1.0万达(厂提) 江苏 张家港冷卷 4700 40 12日
1.0邯钢 山东 青岛冷卷 4750 20 12日
1.0涟钢 福建 厦门冷卷 4800 12日
1.0邯钢 河北 邯郸冷卷 4500 20 12日
1.0邯钢 河北 石家庄冷卷 4700 10 12日
1.0包钢 内蒙古 包头冷卷 4730 12日
1.0邯钢 山西 太原冷卷 4700 20 12日
1.0鞍钢 广东 广州冷卷 4720 12日
1.0鞍钢 广东 乐从冷卷 4720 12日
1.0柳钢 广西 柳州冷卷 4760 12日
1.0酒钢 甘肃 兰州冷卷 4760 10 12日
1.0八钢 新疆 乌鲁木齐冷卷 4800 12日
1.0沙钢 上海 上海冷硬 4520 平厂提 12日

7月12日全国主要城市工角槽价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5#马钢 上海 上海角钢 4160 12日
5#马钢 江苏 南京角钢 4160 12日
5#马钢 浙江 杭州角钢 4280 12日
5#正丰 河北 唐山角钢 4080 20 12日
5#唐山 福建 福州角钢 4500 12日
5#安钢 河南 郑州角钢 4150 12日
5#唐山 广东 广州角钢 4370 12日
5#安钢 云南 昆明角钢 4730 12日
5#唐山 辽宁 沈阳角钢 4220 20 12日
5#安钢 陕西 西安角钢 4400 20 12日
12-20#马钢 上海 上海槽钢 4140-4150 12日
16#马钢 江苏 南京槽钢 4150 12日
16#马钢 浙江 杭州槽钢 4200 12日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽钢 4060 10 12日
10-18#唐山 福建 福州槽钢 4500 12日
16#济钢 河南 郑州槽钢 4350 20 12日
16#唐山 广东 广州槽钢 4340 12日
16#东山 云南 昆明槽钢 4700 12日
16#唐山 辽宁 沈阳槽钢 4220 20 12日
16#东山 陕西 西安槽钢 4380 20 12日
25#莱钢 上海 上海工字钢 4230 12日
25#莱钢 江苏 南京工字 4250 12日
25#日照 浙江 杭州工字钢 4440 12日
25#唐城 河北 唐山工字钢 缺货 12日
25#唐山 福建 福州工字 4600 12日
25#唐山 河南 郑州工字钢 4420 10 12日
25#唐山 广东 广州工字钢 4390 12日
25#昆钢 云南 昆明工字 4900 12日
25#鞍山宝得 辽宁 沈阳工字 4030 12日
25#宝得 陕西 西安工字 4640 30 12日

7月12日全国涂镀市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
0.5宝钢 上海 上海彩涂卷 7200 12日
0.5欧通 江苏 无锡彩涂卷 5350 12日
0.47鸿基 山东 博兴彩涂卷 5860 12日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5450 50 12日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5450 50 12日
0.476南翰 广东 广州彩涂卷 5500 12日
0.5宝钢黄石 河南 郑州彩涂卷 6950 12日
0.5武钢 湖北 武汉彩涂卷 6500 12日
0.47攀华 重庆 重庆彩涂卷 5430 12日
1.0马钢 上海 上海环保镀锌卷 5390 40 12日
1.0中彩 江苏 无锡镀锌卷 4900 12日
1.0首钢 山东 济南镀锌卷 4250 20 12日
1.0首钢 北京 北京无花镀锌卷 5170 12日
1.0首钢 天津 天津无花钝化涂油镀锌卷 5050 12日
1.0金兰 广东 广州镀锌卷 4950 12日
1.0冠州(厂提价) 河南 郑州镀锌卷 4330 平(不含税) 12日
1.0武钢 湖北 武汉镀锌卷 5070 12日
1.0攀华 重庆 重庆镀锌卷 4970 12日
1.0*1500邯钢 河北 邯郸镀锌卷 5000 20 12日
0.18民营不含税 山东 博兴镀锌卷 4660 12日

7月12日全国重点市场热轧带钢价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
2.5*(285-320)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 3910 20 12日
3.0*(465-635)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 检修中 12日
3.0*(255-355)国丰(协议) 河北 唐山热带 4100 12日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都热带 3930 12日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都热带 3950 12日
2.5*300国丰 江苏 无锡热带 4090 20 12日
2.5-3.0*285-355津西 江苏 无锡热带 4080 10 12日
2.5*355德龙 浙江 宁波热带 4120 20 12日
2.5*232-355国丰 广东 乐从热带 4340 40 12日
3.0*710松汀 广东 乐从热带 4290 10 12日
3.0*465-490金马 广东 乐从热带 4320 20 12日
3.75*735纵横 河北 邯郸热带 4060 20 12日
3.5-4.5*800泰钢 山东 莱芜热带 4160 30 12日
2.5*355汉中 四川 成都热带 4250 50 12日


【声明】内容源于网络
0
0
镇北钢铁
内容 567
粉丝 0
镇北钢铁
总阅读163
粉丝0
内容567