
男子组
| Rank | Player | ToPar | Thru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | |||||
| 1 | 吴汶轩 | +2 | F | ||
| 2 | 万治东 | +4 | F | ||
| 3 | 王子凡 | +13 | F | ||
| 4 | 陶成卓 | +19 | F | ||
| 5 | 施智森 | +21 | F | ||
| 6 | 王恩舟 | +26 | F | ||
| 7 | 花荣杰 | +28 | F | ||
| 8 | 方宇 | +36 | F | ||
| 9 | 邹于 | +40 | F | ||
| 10 | 朱晓鑫 | +48 | F | ||
| 11 | 曹家铭 | +72 | F | ||
| RTD | 吴逸嘉 | - | - | ||
| B组 | |||||
| 1 | 王哲 | +4 | F | ||
| 2 | 张晋燊 | +5 | F | ||
| 3 | 倪润 | +6 | F | ||
| 4 | 全仙祐 | +11 | F | ||
| 5 | 姜颂格 | +15 | F | ||
| 6 | 徐逸伟 | +16 | F | ||
| 7 | 黄俊学 | +20 | F | ||
| 8 | 屈奥杰 | +21 | F | ||
| 9 | 潘子忆 | +26 | F | ||
| T10 | 陈思源 | +27 | F | ||
| T10 | 王俊熙 | +27 | F | ||
| T10 | 陈钧天 | +27 | F | ||
| T13 | 叶子诚 | +29 | F | ||
| T13 | 班一格 | +29 | F | ||
| 15 | 胡良泽 | +33 | F | ||
| 16 | 王宇轩 | +41 | F | ||
| 17 | 蔡诚淏 | +42 | F | ||
| 18 | 印家承 | +45 | F | ||
| 19 | 计旻天 | +46 | F | ||
| 20 | 刘嘉豪 | +47 | F | ||
| 21 | 卫明彧 | +77 | F | ||
| 22 | 庄古悦 | +84 | F | ||
| 23 | 李想 | +87 | F | ||
| RTD | 程荣昊 | +67 | - | ||
女子组
| Rank | Player | ToPar | Thru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | |||||
| 1 | 朱雯绮 | +6 | F | ||
| 2 | 潘奕婷 | +30 | F | ||
| 3 | 商又匀 | +50 | F | ||
| 4 | 陆新元 | +55 | F | ||
| 5 | 徐骋阳 | +68 | F | ||
| 6 | 柳道增 | +21 | 6 | ||
| B组 | |||||
| 1 | 王嘉怡 | -1 | F | ||
| 2 | 朱钰润 | E | F | ||
| 3 | 宋佳宝 | +5 | F | ||
| 4 | 高美琪 | +7 | F | ||
| 5 | 何宇婷 | +18 | F | ||
| 6 | 许屹洋 | +21 | F | ||
| 7 | 楼子欣 | +27 | F | ||
| 8 | 孙凤莹 | +32 | F | ||
| 9 | 肖雅睿 | +57 | F | ||
| 10 | 庄添艺 | +58 | F | ||
| 11 | 柳晨旭 | +71 | F | ||
| 12 | 莫沙霖 | +123 | F | ||


