
男子组
| Rank | Player | ToPar | Thru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | |||||
| 1 | 张逸飞 | +15 | F | ||
| 2 | 赵浩钧 | +19 | F | ||
| 3 | 孙佳星 | +172 | F | ||
| WD | 赵亚威 | - | - | ||
| B组 | |||||
| 1 | 康宇熙 | +25 | F | ||
| 2 | 李京雨 | +35 | F | ||
| 3 | 李京烁 | +42 | F | ||
| 4 | 龚坚强 | +46 | F | ||
| 5 | 陈天勤 | +52 | F | ||
| 6 | 王梓航 | +57 | F | ||
| 7 | 协冠成 | +64 | F | ||
| 8 | 谷天泽 | +68 | F | ||
| 9 | 肖乔阳 | +74 | F | ||
| 10 | 苏豪哲 | +105 | F | ||
| C组 | |||||
| 1 | 忻驰坤 | +9 | F | ||
| 2 | 赵均霖 | +15 | F | ||
| 3 | 詹司元 | +24 | F | ||
| 4 | 李宗儒 | +39 | F | ||
| 5 | 朱博浩 | +41 | F | ||
| 6 | 卢国涵 | +46 | F | ||
| 7 | 秦绍瑄 | +50 | F | ||
| 8 | 吕元 | +71 | F | ||
| 9 | 郝润嘉 | +74 | F | ||
| 10 | 贾子杰 | +88 | F | ||
| 11 | 刘梓涵 | +97 | F | ||
| 12 | 张祖豪 | +104 | F | ||
| 13 | 赵禹丞 | +120 | F | ||
| 14 | 申皓华 | +132 | F | ||
| 15 | 余嘉伦 | +139 | F | ||
| 16 | 李硕 | +164 | F | ||
| 17 | 贾承儒 | +167 | F | ||
| 18 | 尚星恺 | +187 | F | ||
| D组 | |||||
| 1 | 张圣奇 | +25 | F | ||
| 2 | 黄啟伦 | +39 | F | ||
| 3 | 谷惠睿 | +41 | F | ||
| 4 | 龚飞全 | +46 | F | ||
| 5 | 刘浩博 | +58 | F | ||
| 6 | 郭芯源 | +72 | F | ||
| 7 | 李禹翯 | +129 | F | ||
| 8 | 张毓明 | +149 | F | ||
女子组
| Rank | Player | ToPar | Thru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B组 | |||||
| 1 | 林芊惠 | +14 | F | ||
| 2 | 于墨含 | +24 | F | ||
| 3 | 王嘉懿 | +42 | F | ||
| 4 | 李玉欣 | +55 | F | ||
| 5 | 尹继苒 | +76 | F | ||
| 6 | 胡凯淇 | +85 | F | ||
| WD | 谷林晓 | - | - | ||
| C组 | |||||
| 1 | 沈佳霖 | +5 | F | ||
| 2 | 林德宸 | +30 | F | ||
| 3 | 金婧 | +49 | F | ||
| 4 | 周子汇 | +82 | F | ||
| 5 | 沈一凡 | +89 | F | ||
| WD | 张云萱 | - | - | ||


