
男子组
| Rank | Player | ToPar | Thru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | |||||
| 1 | 刘泽昊 | -7 | F | ||
| T2 | 潘琦昊 | -3 | F | ||
| T2 | 丁子轩 | -3 | F | ||
| 4 | 谢千童 | E | F | ||
| T5 | 陈顾新 | +2 | F | ||
| T5 | Nopparat P. | +2 | F | ||
| 7 | 欧阳天鹏 | +7 | F | ||
| T8 | 张育侨 | +11 | F | ||
| T8 | 赵伟聪 | +11 | F | ||
| 10 | 沙比亚特马克 | +17 | F | ||
| B组 | |||||
| 1 | Akarachai P. | -6 | F | ||
| 2 | 张羽泽 | -5 | F | ||
| T3 | 熊瑞珩 | -2 | F | ||
| T3 | 田睿天 | -2 | F | ||
| 5 | 张艺敷 | E | F | ||
| 6 | 邹宇轩 | +4 | F | ||
| 7 | 罗玄 | +5 | F | ||
| 8 | 利祖毅 | +8 | F | ||
| 9 | 廖崇汉 | +9 | F | ||
| 10 | 王君帆 | +13 | F | ||
| 11 | 曹一行 | +15 | F | ||
| C组 | |||||
| 1 | PITIPAT Wit | -12 | F | ||
| 2 | 李林强 | -10 | F | ||
| 3 | 蒲禧 | -9 | F | ||
| 4 | 张中昱 | -7 | F | ||
| 5 | 匡洋 | -5 | F | ||
| 6 | Weerawish N. | -2 | F | ||
| 7 | 丁文一 | +3 | F | ||
| 8 | 李里罡 | +5 | F | ||
| 9 | 马秉文 | +8 | F | ||
| 10 | 潘子忆 | +10 | F | ||
| D组 | |||||
| WIN | 周子勤 | -5 | F | ||
| 2 | Achira C. | -5 | F | ||
| 3 | 刘恩骅 | -2 | F | ||
| 4 | 程瀚宇 | +1 | F | ||
| 5 | 赵泳画 | +2 | F | ||
| 6 | 张博弈 | +5 | F | ||
| 7 | 吴荫轩 | +7 | F | ||
| 8 | Ingtawan W. | +12 | F | ||
| 9 | 张嘉恒 | +13 | F | ||
| 10 | 李嘉伟 | +17 | F | ||
| 11 | 张章 | +27 | F | ||
| E组 | |||||
| 1 | 昌熙桓 | -4 | F | ||
| T2 | 张圣奇 | +5 | F | ||
| T2 | Jiraphat T. | +5 | F | ||
| 4 | Bhumkit P. | +6 | F | ||
| 5 | 王子霄 | +7 | F | ||
| 6 | ATABUT Tibet | +30 | F | ||
女子组
| Rank | Player | ToPar | Thru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | |||||
| 1 | 张婧文 | E | F | ||
| T2 | 郭婉仪 | +9 | F | ||
| T2 | HAM Jenny | +9 | F | ||
| 4 | 邱譓芠 | +10 | F | ||
| 5 | 王嘉怡 | +12 | F | ||
| 6 | 蔡丹琳 | +13 | F | ||
| 7 | 黄郁评 | +14 | F | ||
| 8 | 张玥 | +17 | F | ||
| B组 | |||||
| 1 | 殷若宁 | E | F | ||
| 2 | 袁心钰 | +4 | F | ||
| 3 | 谢佳彧 | +5 | F | ||
| 4 | 周红虹 | +11 | F | ||
| 5 | 李杰妮 | +15 | F | ||
| 6 | 黄铭蔹 | +24 | F | ||
| 7 | 徐子珺 | +29 | F | ||
| C组 | |||||
| 1 | Phannarai M. | -16 | F | ||
| 2 | 黃亭瑄 | -8 | F | ||
| T3 | 范双双 | -7 | F | ||
| T3 | 殷小雯 | -7 | F | ||
| 5 | 许屹洋 | -1 | F | ||
| 6 | 潘洁红 | E | F | ||
| 7 | 刘庭妤 | +3 | F | ||
| 8 | Pimmada W. | +8 | F | ||
| D组 | |||||
| 1 | 安彤 | -7 | F | ||
| 2 | Butpapapuorn S. | -6 | F | ||
| 3 | 韩紫琳 | -2 | F | ||
| T4 | Titikarn T. | E | F | ||
| T4 | 曾莉棋 | E | F | ||
| 6 | 关可昕 | +5 | F | ||
| 7 | 张隽源 | +6 | F | ||
| 8 | 李嘉赢 | +7 | F | ||
| 9 | 翟晞淼 | +9 | F | ||
| 10 | 黄捷政 | +10 | F | ||
| 11 | Thaana K. | +20 | F | ||
| 12 | 范佩琦 | +22 | F | ||
| 13 | 高源依 | +35 | F | ||
| 14 | 安傅家薇 | +37 | F | ||
| E组 | |||||
| 1 | 王壹 | +30 | F | ||
| 2 | Jidapat S. | +32 | F | ||
| 3 | Aelisa T. | +43 | F | ||
| 4 | 仇实 | +56 | F | ||


