圣博华康即将举办新三板路演
时间:2015年12月3日(星期四)13:30
地点:上海市商城路889号波特营创意园区A3
主办单位:中信建投证券股份有限公司
协办单位:上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
联系人:王潇梵 13681919784


丨圣博华康被列入创新层预备大军
万众瞩目之下,全国股转公司一边开着发布会,一边在官网上贴出了众人翘首以盼的《全国股转系统挂牌公司分层方案(征求意见稿)》。新三板分层标准也随之正式出炉。意见稿显示,此次方案将主要参照三个标准,分别是:
标准一:净利润+净资产收益率+股东人数
标准二:营业收入复合增长率+营业收入+股本
标准三:市值+股东权益+做市商家数
对这三项标准,股转公司给出了具体指标,而符合相关指标的新三板公司将在2015年年报披露截止日(2016年4月29日)后,由股转公司根据分层标准,自动筛选出符合创新层标准的挂牌公司,并于2016年5月正式实施。
由于2015年年报半年后才能出炉,新三板论坛参考2013年及2014年年报,以三个标准对应的具体指标,对截至11月24日已挂牌的4291家新三板公司进行了筛选。
东方财富Choice终端显示,以现有数据来看,剔除重复的111家公司,目前,共有700家挂牌公司分别符合这三项标准,其中圣博华康有潜力符合标准二。
(注:标准一具体指标为
一、最近两年连续盈利,且平均净利润不少于2000万元;
二、最近两年平均净资产收益率不低于10%;
三、最近3个月日均股东人数不少于200人。
下表中公司最近两年净利润及净资产收益率取2013年及2014年数据,日均股东人数则取最新股东人数)

符合标准二的公司最多,达658家
(注:标准二具体指标为
一、最近两年营业收入连续增长,且复合增长率不低于50%;
二、最近两年平均营业收入不低于4000万元;
三、股本不少于2000万元。
下表中公司最近两年营业收入取2013年及2014年数据,股本即注册资本)
| 符合标准二的新三板公司 | |
| 股票代码 | 股票名称 |
| 430011.OC | 指南针 |
| 430017.OC | 星昊医药 |
| 430027.OC | 北科光大 |
| 430037.OC | 联飞翔 |
| 430042.OC | 科瑞讯 |
| 430059.OC | 中海纪元 |
| 430068.OC | 纬纶环保 |
| 430071.OC | 首都在线 |
| 430074.OC | 德鑫物联 |
| 430075.OC | 中讯四方 |
| 430081.OC | 莱富特佰 |
| 430082.OC | 博雅英杰 |
| 430083.OC | 中科联众 |
| 430085.OC | 新锐英诚 |
| 430087.OC | 威力恒 |
| 430088.OC | 七维航测 |
| 430098.OC | 大津股份 |
| 430120.OC | 金润科技 |
| 430130.OC | 卡联科技 |
| 430133.OC | 赛孚制药 |
| 430135.OC | 三益能环 |
| 430137.OC | 润天股份 |
| 430138.OC | 国电武仪 |
| 430140.OC | 新眼光 |
| 430141.OC | 久日新材 |
| 430144.OC | 煦联得 |
| 430145.OC | 智立医学 |
| 430147.OC | 中矿龙科 |
| 430148.OC | 科能腾达 |
| 430159.OC | 创世生态 |
| 430161.OC | 光谷信息 |
| 430162.OC | 聚利科技 |
| 430163.OC | 三众能源 |
| 430165.OC | 光宝联合 |
| 430169.OC | 融智通 |
| 430171.OC | 电信易通 |
| 430174.OC | 沃捷传媒 |
| 430175.OC | 科新生物 |
| 430176.OC | 中教股份 |
| 430177.OC | 点点客 |
| 430182.OC | 全网数商 |
| 430184.OC | 北方跃龙 |
| 430186.OC | 国承瑞泰 |
| 430191.OC | 波尔通信 |
| 430194.OC | 锐风行 |
| 430206.OC | 尚远环保 |
| 430208.OC | 优炫软件 |
| 430222.OC | 璟泓科技 |
| 430223.OC | 亿童文教 |
| 430230.OC | 银都传媒 |
| 430236.OC | 美兰股份 |
| 430237.OC | 大汉三通 |
| 430243.OC | 铜牛信息 |
| 430244.OC | 颂大教育 |
| 430247.OC | 金日创 |
| 430258.OC | 易同科技 |
| 430259.OC | 华宿电气 |
| 430261.OC | 易维科技 |
| 430262.OC | 神州云动 |
| 430263.OC | 蓝天环保 |
| 430272.OC | 世富环保 |
| 430276.OC | 晟矽微电 |
| 430283.OC | 景弘环保 |
| 430284.OC | 科胜石油 |
| 430286.OC | 东岩股份 |
| 430287.OC | 环宇畜牧 |
| 430293.OC | 奉天电子 |
| 430298.OC | 淘礼网 |
| 430305.OC | 维珍创意 |
| 430309.OC | 易所试 |
| 430310.OC | 博易股份 |
| 430324.OC | 上海致远 |
| 430325.OC | 精英智通 |
| 430328.OC | 北京希电 |
| 430330.OC | 捷世智通 |
| 430334.OC | 科洋科技 |
| 430335.OC | 华韩整形 |
| 430341.OC | 呈创科技 |
| 430346.OC | 哇棒传媒 |
| 430350.OC | 万德智新 |
| 430353.OC | 百傲科技 |
| 430355.OC | 沃特能源 |
| 430356.OC | 雷腾软件 |
| 430358.OC | 基美影业 |
| 430359.OC | 同济医药 |
| 430360.OC | 竹邦能源 |
| 430362.OC | 东电创新 |
| 430366.OC | 金天地 |
| 430367.OC | 力码科 |
| 430370.OC | 谢裕大 |
| 430373.OC | 捷安高科 |
| 430374.OC | 英富森 |
| 430375.OC | 星立方 |
| 430376.OC | 东亚装饰 |
| 430378.OC | 山本光电 |
| 430379.OC | 昂盛智能 |
| 430385.OC | 中一检测 |
| 430389.OC | 意普万 |
| 430393.OC | 三景科技 |
| 430394.OC | 伯朗特 |
| 430405.OC | 星火环境 |
| 430412.OC | 晓沃环保 |
| 430420.OC | 易城股份 |
| 430421.OC | 华之邦 |
| 430431.OC | 枫盛阳 |
| 430435.OC | 数聚股份 |
| 430451.OC | 万人调查 |
| 430452.OC | 汇龙科技 |
| 430454.OC | 百大能源 |
| 430455.OC | 德联科技 |
| 430458.OC | 陆海科技 |
| 430462.OC | 树业环保 |
| 430469.OC | 必控科技 |
| 430472.OC | 安泰得 |
| 430475.OC | 陆道股份 |
| 430476.OC | 海能仪器 |
| 430479.OC | 网阔信息 |
| 430486.OC | 普金科技 |
| 430488.OC | 东创科技 |
| 430490.OC | 旭龙物联 |
| 430491.OC | 蓝斯股份 |
| 430497.OC | 威硬工具 |
| 430501.OC | 超宇环保 |
| 430505.OC | 上陵牧业 |
| 430515.OC | 麟龙股份 |
| 430516.OC | 文达通 |
| 430522.OC | 超弦科技 |
| 430523.OC | 泰谷生物 |
| 430536.OC | 万通新材 |
| 430544.OC | 闽保股份 |
| 430546.OC | 乐彩科技 |
| 430549.OC | 天弘激光 |
| 430557.OC | 希芳阁 |
| 430558.OC | 均信担保 |
| 430559.OC | 新华通 |
| 430562.OC | 安运科技 |
| 430578.OC | 差旅天下 |
| 430591.OC | 明德生物 |
| 430593.OC | 华尔美特 |
| 430594.OC | 盈光科技 |
| 430595.OC | 唐人通服 |
| 430605.OC | 阿科力 |
| 430609.OC | 中磁视讯 |
| 430612.OC | 雅威特 |
| 430613.OC | 腾晖科技 |
| 430620.OC | 益善生物 |
| 430621.OC | 固安信通 |
| 430622.OC | 顺达智能 |
| 430631.OC | 早康枸杞 |
| 430633.OC | 卡姆医疗 |
| 430636.OC | 法普罗 |
| 430637.OC | 菱博电子 |
| 430640.OC | 摩威环境 |
| 430646.OC | 上海底特 |
| 430649.OC | 绿清科技 |
| 430654.OC | 聚科照明 |
| 430656.OC | 财安金融 |
| 430662.OC | 罗曼股份 |
| 430664.OC | 联合永道 |
| 430665.OC | 高衡力 |
| 430668.OC | 笃诚科技 |
| 430686.OC | 华盛控股 |
| 430695.OC | 浩海科技 |
| 430702.OC | 昊福文化 |
| 430707.OC | 欧神诺 |
| 430711.OC | 泓源光电 |
| 430714.OC | 奇才股份 |
| 430721.OC | 瑞杰塑料 |
| 430730.OC | 先大药业 |
| 430737.OC | 斯达科技 |
| 430748.OC | 恒均科技 |
| 430752.OC | 索泰能源 |
| 430758.OC | 四联智能 |
| 430759.OC | 凯路仕 |
| 830766.OC | 博锐尚格 |
| 830767.OC | 网虫股份 |
| 830770.OC | 牛商股份 |
| 830771.OC | 华灿电讯 |
| 830772.OC | 远航科技 |
| 830777.OC | 金达莱 |
| 830779.OC | 武汉蓝电 |
| 830780.OC | 永鹏科技 |
| 830783.OC | 广源精密 |
| 830787.OC | 唐朝股份 |
| 830793.OC | 阿拉丁 |
| 830794.OC | 奥派股份 |
| 830799.OC | 艾融软件 |
| 830805.OC | 德马科技 |
| 830813.OC | 熔金股份 |
| 830814.OC | 浩博新材 |
| 830815.OC | 蓝山科技 |
| 830816.OC | 卡特股份 |
| 830819.OC | 致生联发 |
| 830821.OC | 雪郎生物 |
| 830822.OC | 海容冷链 |
| 830834.OC | 信达化工 |
| 830835.OC | 南源电力 |
| 830836.OC | 荆楚网 |
| 830838.OC | 新产业 |
| 830841.OC | 长牛股份 |
| 830845.OC | 芯邦科技 |
| 830846.OC | 格林检测 |
| 830850.OC | 万企达 |
| 830851.OC | 骏华农牧 |
| 830856.OC | 合矿股份 |
| 830858.OC | 华图教育 |
| 830860.OC | 奥特股份 |
| 830862.OC | 丰海科技 |
| 830865.OC | 南菱汽车 |
| 830875.OC | 千草生物 |
| 830878.OC | 智信股份 |
| 830894.OC | 紫竹桩基 |
| 830898.OC | 华人天地 |
| 830899.OC | 联讯证券 |
| 830902.OC | 长仪股份 |
| 830903.OC | 复展科技 |
| 830914.OC | 海赛电装 |
| 830920.OC | 聚融集团 |
| 830921.OC | 海阳股份 |
| 830923.OC | 上元堂 |
| 830929.OC | 幸美股份 |
| 830933.OC | 纳晶科技 |
| 830936.OC | 约克动漫 |
| 830937.OC | 信达智能 |
| 830938.OC | 可恩口腔 |
| 830944.OC | 景尚旅业 |
| 830948.OC | 捷昌驱动 |
| 830960.OC | 微步信息 |
| 830964.OC | 润农节水 |
| 830966.OC | 苏北花卉 |
| 830969.OC | 智通人才 |
| 830970.OC | 艾录股份 |
| 830974.OC | 凯大催化 |
| 830976.OC | 电通微电 |
| 830978.OC | 先临三维 |
| 830982.OC | 中易腾达 |
| 830993.OC | 壹玖壹玖 |
| 830994.OC | 金友电缆 |
| 830998.OC | 大铭新材 |
| 830999.OC | 银橙传媒 |
| 831005.OC | 华维电瓷 |
| 831006.OC | 久易农业 |
| 831010.OC | 天佳科技 |
| 831013.OC | 兴艺景 |
| 831021.OC | 华雁信息 |
| 831030.OC | 卓华信息 |
| 831031.OC | 诚盟装备 |
| 831035.OC | 中天利 |
| 831036.OC | 裕国股份 |
| 831041.OC | 兆鋆新材 |
| 831044.OC | 家喻新材 |
| 831046.OC | 雷克利达 |
| 831049.OC | 赛莱拉 |
| 831055.OC | 三优光电 |
| 831060.OC | 天香苑 |
| 831063.OC | 安泰股份 |
| 831064.OC | 浩驰科技 |
| 831067.OC | 根力多 |
| 831068.OC | 凌志环保 |
| 831072.OC | 瑞聚股份 |
| 831075.OC | 宏海科技 |
| 831077.OC | 中鼎科技 |
| 831088.OC | 华恒生物 |
| 831090.OC | 锡成新材 |
| 831093.OC | 鑫航科技 |
| 831101.OC | 奥维云网 |
| 831102.OC | 湘佳牧业 |
| 831105.OC | 盟云移软 |
| 831112.OC | 哥伦布 |
| 831117.OC | 维恩贝特 |
| 831119.OC | 蓝钻生物 |
| 831120.OC | 达海智能 |
| 831123.OC | 大成空间 |
| 831129.OC | 领信股份 |
| 831133.OC | 科润智能 |
| 831144.OC | 欣影科技 |
| 831147.OC | 合建重科 |
| 831149.OC | 奥美环境 |
| 831161.OC | XR伊菲股 |
| 831166.OC | 纳地股份 |
| 831169.OC | 百特莱德 |
| 831171.OC | 海纳生物 |
| 831177.OC | 深冷能源 |
| 831180.OC | 华苏科技 |
| 831194.OC | 派拉软件 |
| 831200.OC | 巨正源 |
| 831204.OC | 汇通控股 |
| 831205.OC | 圣博华康 |
| 831208.OC | 洁昊环保 |
| 831210.OC | 圣海林 |
| 831214.OC | 中晶股份 |
| 831216.OC | 中林股份 |
| 831220.OC | 新宁股份 |
| 831222.OC | 金龙腾 |
| 831228.OC | 夏阳检测 |
| 831239.OC | 云南文化 |
| 831240.OC | 祺景光电 |
| 831242.OC | 特辰科技 |
| 831243.OC | 晓鸣农牧 |
| 831244.OC | 星展测控 |
| 831256.OC | 新疆银丰 |
| 831262.OC | 广建装饰 |
| 831263.OC | 科华控股 |
| 831267.OC | 法福来 |
| 831274.OC | 瑞可达 |
| 831277.OC | 钢钢网 |
| 831282.OC | 欧亚股份 |
| 831284.OC | 迈科智能 |
| 831287.OC | 启奥科技 |
| 831289.OC | 丰泽股份 |
| 831294.OC | 中德科技 |
| 831295.OC | 川东环能 |
| 831297.OC | 数字认证 |
| 831298.OC | 美基食品 |
| 831299.OC | 北教传媒 |
| 831303.OC | 澳凯富汇 |
| 831306.OC | 丽明股份 |
| 831310.OC | 航嘉电子 |
| 831311.OC | 博安智能 |
| 831312.OC | 赛卓药业 |
| 831313.OC | 中超新材 |
| 831314.OC | 深科达 |
| 831328.OC | 科耐特 |
| 831329.OC | 海源达 |
| 831330.OC | 普适导航 |
| 831331.OC | 华奥科技 |
| 831343.OC | 益通建设 |
| 831344.OC | 中际联合 |
| 831345.OC | 海特股份 |
| 831353.OC | 力源环保 |
| 831367.OC | 红山河 |
| 831370.OC | 新安洁 |
| 831376.OC | 金洪股份 |
| 831380.OC | 地矿股份 |
| 831383.OC | 楼市通网 |
| 831386.OC | 风华环保 |
| 831392.OC | 天迈科技 |
| 831393.OC | 中碧环保 |
| 831396.OC | 许继智能 |
| 831397.OC | 康泽药业 |
| 831404.OC | 宝丽兴源 |
| 831407.OC | 万泰中联 |
| 831415.OC | 城兴股份 |
| 831417.OC | 峻岭能源 |
| 831420.OC | 北信得实 |
| 831421.OC | 天富电气 |
| 831425.OC | 致善生物 |
| 831428.OC | 数据堂 |
| 831431.OC | 东南光电 |
| 831437.OC | 天劲股份 |
| 831439.OC | 中喜生态 |
| 831441.OC | 瓷爵士 |
| 831443.OC | 黑美人 |
| 831445.OC | 龙泰竹业 |
| 831453.OC | 远泉股份 |
| 831454.OC | 皇品文化 |
| 831456.OC | 森瑞新材 |
| 831458.OC | 联科股份 |
| 831464.OC | 创高安防 |
| 831465.OC | 广佳装饰 |
| 831473.OC | 江苏科幸 |
| 831479.OC | 湘联股份 |
| 831485.OC | 科达建材 |
| 831486.OC | 索尔科技 |
| 831489.OC | 天衡股份 |
| 831490.OC | 成电光信 |
| 831492.OC | 安信种苗 |
| 831493.OC | 赛特传媒 |
| 831494.OC | 美居客 |
| 831496.OC | 华燕房盟 |
| 831499.OC | 立元通信 |
| 831501.OC | 远方动力 |
| 831502.OC | 东都节能 |
| 831503.OC | 广安生物 |
| 831505.OC | 朗顿教育 |
| 831509.OC | 中科英泰 |
| 831513.OC | 爱廸新能 |
| 831516.OC | 金科环保 |
| 831517.OC | 凯伦建材 |
| 831518.OC | 波长光电 |
| 831524.OC | 康耀电子 |
| 831529.OC | 能龙教育 |
| 831530.OC | 才府玻璃 |
| 831533.OC | 绩优股份 |
| 831535.OC | 拓斯达 |
| 831537.OC | 莱恩股份 |
| 831541.OC | 中节环 |
| 831544.OC | 北超伺服 |
| 831546.OC | 美林数据 |
| 831552.OC | 庆东农科 |
| 831557.OC | 中呼科技 |
| 831560.OC | 盈建科 |
| 831562.OC | 山水园林 |
| 831563.OC | 高盛股份 |
| 831564.OC | 欧伏电气 |
| 831568.OC | 张铁军 |
| 831576.OC | 汉博商业 |
| 831578.OC | 路嘉路桥 |
| 831579.OC | 三信股份 |
| 831593.OC | 朗昇电气 |
| 831594.OC | 赛力克 |
| 831599.OC | 龙虎网 |
| 831605.OC | 奔速电梯 |
| 831606.OC | 方硕科技 |
| 831607.OC | 邦鑫勘测 |
| 831609.OC | 壹加壹 |
| 831613.OC | 雷帕得 |
| 831614.OC | 合富科技 |
| 831618.OC | 文广农贷 |
| 831626.OC | 胜禹股份 |
| 831634.OC | 盛世股份 |
| 831637.OC | 银朵兰 |
| 831639.OC | 达仁资管 |
| 831651.OC | 保通食品 |
| 831666.OC | 亿丰洁净 |
| 831669.OC | 永晟科技 |
| 831672.OC | 莲池医院 |
| 831681.OC | 智洋电气 |
| 831682.OC | 金田科技 |
| 831683.OC | 金航股份 |
| 831686.OC | 正大环保 |
| 831696.OC | 赤诚生物 |
| 831700.OC | 华信精工 |
| 831706.OC | 领航科技 |
| 831707.OC | 绿岛园林 |
| 831709.OC | 瑞特爱 |
| 831710.OC | 昊方机电 |
| 831714.OC | 福航环保 |
| 831715.OC | 瀚特信息 |
| 831716.OC | 金新股份 |
| 831718.OC | 青鸟软通 |
| 831725.OC | 凌志股份 |
| 831726.OC | 朱老六 |
| 831727.OC | 中钢网 |
| 831731.OC | 硅海电子 |
| 831735.OC | 国瑞升 |
| 831742.OC | 纽米科技 |
| 831743.OC | 立高科技 |
| 831751.OC | 虎符通信 |
| 831752.OC | 蓝图新材 |
| 831754.OC | 康能生物 |
| 831755.OC | 邦正科技 |
| 831762.OC | 和达科技 |
| 831763.OC | 康爱特 |
| 831776.OC | 中云创 |
| 831778.OC | 鸿森重工 |
| 831779.OC | 卓越信通 |
| 831786.OC | 威思顿 |
| 831792.OC | 海思堡 |
| 831793.OC | 利洋水产 |
| 831795.OC | 晚安家纺 |
| 831797.OC | 爱乐祺 |
| 831811.OC | 中普防雷 |
| 831813.OC | 广新信息 |
| 831816.OC | 兴锐科技 |
| 831821.OC | 华源新材 |
| 831825.OC | 蓝海股份 |
| 831829.OC | 同方软银 |
| 831836.OC | 澳坤生物 |
| 831837.OC | 硕泉园林 |
| 831839.OC | 广达新网 |
| 831845.OC | 新马精密 |
| 831846.OC | 飞驰环保 |
| 831847.OC | 中兵环保 |
| 831850.OC | 分豆教育 |
| 831854.OC | 曼克斯 |
| 831858.OC | 海誉科技 |
| 831860.OC | 驰翔精密 |
| 831870.OC | 欧森纳 |
| 831880.OC | 春旺环保 |
| 831885.OC | 鱼鳞图 |
| 831886.OC | 云智科技 |
| 831890.OC | 中润油 |
| 831892.OC | 新玻电力 |
| 831899.OC | 山东再担 |
| 831900.OC | 海航冷链 |
| 831901.OC | 隆科兴 |
| 831903.OC | 汇川科技 |
| 831908.OC | 古麒羽绒 |
| 831918.OC | 天立泰 |
| 831925.OC | 政通股份 |
| 831928.OC | 开泰石化 |
| 831930.OC | 和君商学 |
| 831931.OC | 云能威士 |
| 831943.OC | 西格码 |
| 831949.OC | 捷阳节能 |
| 831954.OC | 协昌科技 |
| 831957.OC | 晨宇电气 |
| 831962.OC | 尚慧能源 |
| 831963.OC | 明利仓储 |
| 831970.OC | 四川永强 |
| 831972.OC | 北泰实业 |
| 831979.OC | 林格贝 |
| 831981.OC | 中浩紫云 |
| 831985.OC | 华杰电气 |
| 831988.OC | 乐普四方 |
| 831998.OC | 合迪科技 |
| 831999.OC | 仟亿达 |
| 832000.OC | 安徽凤凰 |
| 832002.OC | 赛文节能 |
| 832004.OC | 海林节能 |
| 832006.OC | 郑州水务 |
| 832009.OC | 普瑞奇 |
| 832013.OC | 博涛股份 |
| 832015.OC | 基调网络 |
| 832018.OC | 固特超声 |
| 832023.OC | 田野股份 |
| 832026.OC | 海龙核科 |
| 832031.OC | 复仁科技 |
| 832034.OC | 正阳生物 |
| 832040.OC | 神木药业 |
| 832056.OC | 春光股份 |
| 832057.OC | 雅安茶厂 |
| 832061.OC | 贵材铝业 |
| 832073.OC | 吉和昌 |
| 832074.OC | 慧景科技 |
| 832075.OC | 东方水利 |
| 832077.OC | 合成药业 |
| 832079.OC | 华邦云 |
| 832081.OC | 金利股份 |
| 832082.OC | 聚祥股份 |
| 832086.OC | 现在支付 |
| 832090.OC | 时代装饰 |
| 832094.OC | 金昌蓝宇 |
| 832099.OC | 新疆火炬 |
| 832101.OC | 浩亚股份 |
| 832102.OC | 宏田股份 |
| 832105.OC | 宇宏新科 |
| 832112.OC | 网智天元 |
| 832113.OC | 中康国际 |
| 832114.OC | 中爆数字 |
| 832118.OC | 华网智能 |
| 832122.OC | 泽辉股份 |
| 832130.OC | 圣迪乐村 |
| 832135.OC | 云宏信息 |
| 832138.OC | 中衡股份 |
| 832139.OC | 沃田农业 |
| 832144.OC | 软智科技 |
| 832145.OC | 恒合股份 |
| 832148.OC | 云媒股份 |
| 832150.OC | 和佐股份 |
| 832151.OC | 听牧肉牛 |
| 832153.OC | 新邦股份 |
| 832159.OC | 合全药业 |
| 832162.OC | 超思维 |
| 832166.OC | 晶都农贷 |
| 832176.OC | 三扬股份 |
| 832179.OC | 达胜股份 |
| 832180.OC | 绿洲森工 |
| 832181.OC | 永成双海 |
| 832184.OC | 陆特能源 |
| 832185.OC | 双建管桩 |
| 832186.OC | 惠尔顿 |
| 832188.OC | 科安达 |
| 832194.OC | 蔚联股份 |
| 832196.OC | 秦森园林 |
| 832201.OC | 澄星航模 |
| 832202.OC | 沪鸽口腔 |
| 832207.OC | 永拓咨询 |
| 832208.OC | 尔格科技 |
| 832211.OC | 鸿源科技 |
| 832212.OC | 汇茂科技 |
| 832214.OC | 太川股份 |
| 832218.OC | 德长环保 |
| 832219.OC | 建装业 |
| 832220.OC | 海德尔 |
| 832221.OC | 聚元食品 |
| 832223.OC | 配天智造 |
| 832228.OC | 广信担保 |
| 832243.OC | 力合节能 |
| 832244.OC | 佳瑞高科 |
| 832248.OC | 安正科技 |
| 832254.OC | 万安环境 |
| 832257.OC | 正和药业 |
| 832258.OC | 太阳传媒 |
| 832260.OC | 瑞特科技 |
| 832264.OC | 普克科技 |
| 832266.OC | 首帆动力 |
| 832269.OC | 耶萨智能 |
| 832282.OC | 智途科技 |
| 832283.OC | 天丰电源 |
| 832294.OC | 鑫乐医疗 |
| 832303.OC | 广安车联 |
| 832308.OC | 旺盛园林 |
| 832312.OC | 领耀科技 |
| 832315.OC | 君和环保 |
| 832317.OC | XR观典航 |
| 832320.OC | 大富装饰 |
| 832325.OC | 捷尚股份 |
| 832327.OC | 海颐软件 |
| 832329.OC | 吉成园林 |
| 832330.OC | 中天管桩 |
| 832332.OC | 巨鹏食品 |
| 832341.OC | 常荣声学 |
| 832343.OC | 天秦小贷 |
| 832348.OC | 双色港 |
| 832357.OC | 益通股份 |
| 832359.OC | 益森科技 |
| 832365.OC | 开勒环境 |
| 832370.OC | 博柯莱 |
| 832377.OC | 创一佳 |
| 832379.OC | 鑫融基 |
| 832380.OC | 鲁冀股份 |
| 832382.OC | 阳光小贷 |
| 832387.OC | 大众口腔 |
| 832389.OC | 睿思凯 |
| 832390.OC | 金海股份 |
| 832392.OC | 百控股份 |
| 832396.OC | 开源证券 |
| 832404.OC | 兴邦光电 |
| 832407.OC | 华翼微 |
| 832422.OC | 福昕软件 |
| 832432.OC | 科列技术 |
| 832439.OC | 马可正嘉 |
| 832440.OC | 九天高科 |
| 832443.OC | 江隆股份 |
| 832445.OC | 世博新材 |
| 832448.OC | 佳业股份 |
| 832452.OC | 兴华股份 |
| 832453.OC | 恒福股份 |
| 832456.OC | 恒坤股份 |
| 832462.OC | 广电计量 |
| 832471.OC | 美邦科技 |
| 832477.OC | 航凯电力 |
| 832478.OC | 建东科技 |
| 832481.OC | 鸿盛科技 |
| 832484.OC | 金晋农牧 |
| 832486.OC | 久美股份 |
| 832493.OC | 珠海港信 |
| 832494.OC | 首航直升 |
| 832495.OC | 精铟海工 |
| 832498.OC | 明源软件 |
| 832502.OC | 圆融科技 |
| 832503.OC | 华鼎科技 |
| 832521.OC | 合一康 |
| 832522.OC | 纳科诺尔 |
| 832525.OC | 德业变频 |
| 832526.OC | 鸿普森 |
| 832532.OC | 大亚股份 |
| 832538.OC | 远方装备 |
| 832540.OC | 康沃动力 |
| 832545.OC | 三川田 |
| 832552.OC | 华隆电力 |
| 832558.OC | 爽口源 |
| 832564.OC | 富特股份 |
| 832566.OC | 梓橦宫 |
| 832569.OC | 腾升装饰 |
| 832593.OC | 森宝电器 |
| 832650.OC | 奔腾集团 |
| 832687.OC | 京东农业 |
| 832705.OC | 达瑞生物 |
| 832809.OC | 九森林业 |
| 832970.OC | 东海证券 |
| 833047.OC | 天堰科技 |
| 833443.OC | 皇达科技 |
| 833482.OC | 能量传播 |
| 833868.OC | 南京证券 |
| 834181.OC | 龙贝世纪 |
(注:标准三具体指标为
一、最近3个月日均市值不少于6亿元;
二、最近一年年末股东权益不少于5000万元;
三、做市商家数不少于6家。
下表中公司最近3个月日均市值取最新市值,最近一年年末股东权益取2014年数据)

如果您想再看到我们,请扫一扫下面的二维码,see u。


