各国光伏产品倾销及补贴税率汇总
最终倾销率(修订)
柬埔寨
| 生产商/出口商 | 加权平均倾销幅度(%) | 现金保证金率(扣除补贴后)(%) |
|---|---|---|
| Hounen Solar Inc. Co. Ltd | *125.37 | 117.18 |
| Solar Long PV Tech Cambodia Co. | *125.37 | 117.18 |
| 其他所有企业 | 125.37 | 117.18 |
*基于不利推定的事实得出的费率。
马来西亚
| 生产商/出口商 | 加权平均倾销幅度(%) | 现金保证金率(扣除补贴后)(%) |
|---|---|---|
| Hanwha Q Cells Malaysia Sdn. Bhd | 0.00 | 0.00 |
| Jinko Solar Technology Sdn. Bhd | 8.59 | 1.92 |
| Baojia New Energy Manufacturing Sdn | *81.24 | 81.24 |
| CRC Solar Cell Joint Stock Company | *81.24 | 81.24 |
| Lynter Enterprise | *81.24 | 81.24 |
| Mega PP Sdn. Bhd | *81.24 | 81.24 |
| 其他所有企业 | 8.59 | 1.92 |
*基于不利推定的事实得出的费率。
泰国
| 生产商/出口商 | 加权平均倾销幅度(%) | 现金保证金率(扣除补贴后)(%) |
|---|---|---|
| Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd | 111.45 | 111.45 |
| Sunshine Electrical Energy | *202.90 | 172.68 |
| Taihua New Energy (Thailand) Co. Ltd | *202.90 | 172.68 |
| 其他所有企业 | 111.45 | 111.45 |
*基于不利推定的事实得出的费率。
越南
| 生产商 | 出口商 | 加权平均倾销幅度(%) | 现金存款税率(扣除补贴调整后)(%) |
|---|---|---|---|
| JA Solar Vietnam Co. Ltd./JA Solar PV | JA Solar Vietnam Co. Ltd | 62.31 | 56.78 |
| Jinko Solar (Vietnam) Industries Company Limited | Jinko Solar (Vietnam) Industries Company Limited | 126.18 | 120.65 |
| Blue Moon Vina Co. | Blue Moon Vina Co. | 85.45 | 79.92 |
| Boviet Solar Technology Co., Ltd | Boviet Solar Technology Co., Ltd | 85.45 | 79.92 |
| Elite Solar Technology (Vietnam) Company Limited | Elite SNG | 85.45 | 79.92 |
| Letsolar Vietnam Company Limited | Letsolar Vietnam Company Limited | 85.45 | 79.92 |
| Mecen Solar Vina Co., Ltd | Mecen Solar Vina Co., Ltd | 85.45 | 79.92 |
| Nexuns Vietnam Company Limited | Nexuns Vietnam Company Limited | 85.45 | 79.92 |
| Trina Solar Energy Development Company Ltd | Trina Solar Energy Development Company Ltd | 85.45 | 79.92 |
| Vietnergy Co., Ltd. and Tainergy Tech Co., Ltd | Vietnergy Co., Ltd. and Tainergy Tech Co., Ltd | 85.45 | 79.92 |
| Vietnam Sunergy Joint Stock Company (f.k.a. Vietnam Sunergy Company Limited) | Vietnam Sunergy Joint Stock Company (f.k.a. Vietnam Sunergy Company Limited) | 85.45 | 79.92 |
| 越南全国实体 | 越南全国实体 | 271.28* | 271.28 |
各国补贴税率情况
柬埔寨
| 公司名称 | 补贴率 (% ad valorem) |
|---|---|
| Solarspace New Energy (Cambodia) Co., Ltd | 534.67 |
| Jintek Photovoltaic Technology Co., Ltd | *3,403.96 |
| Hounen Solar Inc Co., Ltd | *3,403.96 |
| ISC Cambodia | *3,403.96 |
| Solar Long PV-Tech (Cambodia) Co., Ltd | *3,403.96 |
| 其他所有公司 (All Others) | 534.67 |
*基于不利推断的事实得出的税率。
马来西亚
| 公司名称 | 补贴率 (% ad valorem) |
|---|---|
| Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd | 14.64 |
| Jinko Solar Technology Sdn. Bhd.; Jinko Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.; and Omega Solar Sdn. Bhd | 40.50 |
| Baojia New Energy | *170.92 |
| Pax Union Resources SDN BHD | *170.92 |
| SunMax Energy SDN BHD | *170.92 |
| 其他所有公司 (All Others) | 34.09 |
*基于不利推断的事实得出的税率。
泰国
| 公司名称 | 补贴率 (% ad valorem) |
|---|---|
| Sunshine Electrical Energy | *774.50 |
| Taihua New Energy (Thailand) Co. Ltd | *774.50 |
| Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd | 255.39 |
| 其他公司 (All Others) | 255.39 |
*注:基于带有不利推断的事实得出的补贴率。
美国对越南部分企业太阳能产品补贴率公布
近期,美国公布了针对越南太阳能产品的初步反补贴调查结果,多家企业被认定存在不同程度的补贴行为。具体补贴率如下:
公司名称 |
补贴率 (% ad valorem) |
Boviet Solar Technology Co., Ltd |
230.66 |
JA Solar Vietnam Company Limited 等 |
68.15 |
GEP New Energy Viet Nam Company Limited |
*542.64 |
Vietnam Green Energy Commercial Services Company Ltd |
*542.64 |
Shengtian New Energy Vina Co., Ltd |
*542.64 |
HT Solar Vietnam Limited Company |
*542.64 |
其他公司 (All Others) |
124.57 |
*注:带有星号的补贴率是基于不利推断事实得出的结果。

