| 时 间 | 指 标 | 经济体 | 实际值 | 预期值 | 前值 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年08月04日07:50 | 日本7月基础货币年率 | 日本 | 42.7% | -- | 42.6% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日08:30 | 澳大利亚7月TD通胀月率 | 澳大利亚 | 0.2% | -- | 0.0% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日08:30 | 澳大利亚7月TD通胀年率 | 澳大利亚 | 2.6% | -- | 3.0% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日09:00 | 新西兰7月ANZ商品价格指数月率 | 新西兰 | -2.4% | -- | -0.90% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日09:15 | 人民币对新西兰元汇率中间价 | 中国 | -- | -- | 5.2483 | [图表][详细] |
| 2014年08月04日09:30 | 澳大利亚第二季度零售销售季率(季调后) | 澳大利亚 | -- | -- | 1.20% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日09:30 | 澳大利亚7月季调后ANZ总招聘广告月率 | 澳大利亚 | -- | -- | 4.30% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日09:30 | 澳大利亚6月零售销售月率(季调后) | 澳大利亚 | -- | -- | -0.50% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日15:30 | 瑞士7月SVME采购经理人指数 | 瑞士 | -- | -- | 54 | [图表][详细] |
| 2014年08月04日16:30 | 英国7月建筑业采购经理人指数 | 英国 | -- | -- | 62.6 | [图表][详细] |
| 2014年08月04日16:30 | 欧元区8月Sentix投资者信心指数 | 欧元区 | -- | -- | 10.1 | [图表][详细] |
| 2014年08月04日17:00 | 欧元区6月生产者物价指数年率 | 欧元区 | -- | -- | -1.00% | [图表][详细] |
| 2014年08月04日17:00 | 欧元区6月生产者物价指数月率 | 欧元区 | -- | -- | -0.10% | [图表][详细] |
公布数据值如好于预期值,则有利该国货币,汇率可能短期上涨,反之则可能下跌

