
买手机、修手机就到金口御言数码商城
各品牌全新手机订购
地址:湖北省武汉市洪山区广埠屯资讯广场A座7009室
| 商品名称 | 规格组合 | 销售价 |
| 荣耀Play3 6.39英寸魅眼全视屏 4000mAh大电池 真4800万AI三摄 麒麟710F自研芯片 | 幻夜黑,4+64G | 900 |
| 幻夜黑,6+64G | 1240 | |
| 幻夜黑,4+128G | 1240 | |
| 极光蓝,4+64G | 900 | |
| 极光蓝,6+64G | 1240 | |
| 极光蓝,4+128G | 1240 | |
| 华为HONOR荣耀9X系列麒麟810全网通智能手机全新正品20s最新款 | 幻夜黑,4+64G | 1150 |
| 幻夜黑,6+64G | 1370 | |
| 幻夜黑,6+128G | 1650 | |
| 魅海蓝,4+64G | 1150 | |
| 魅海蓝,6+64G | 1370 | |
| 魅海蓝,6+128G | 1650 | |
| 魅焰红,4+64G | 1150 | |
| 魅焰红,6+64G | 1370 | |
| 魅焰红,6+128G | 1650 | |
| 荣耀9X PRO 麒麟810液冷散热 4000mAh超强续航 4800万超广角夜拍三摄 | 幻影紫,8+256G | 2050 |
| 幻夜黑,8+256G | 2050 | |
| 荣耀20i 3200万AI自拍 超广角三摄 全网通版 全面屏手机 双卡双待 | 黑,4+128G | 1250 |
| 黑,6+64G | 1030 | |
| 黑,6+256G | 1550 | |
| 蓝,4+128G | 1250 | |
| 蓝,6+64G | 1030 | |
| 蓝,6+256G | 1550 | |
| 红,4+128G | 1250 | |
| 红,6+64G | 1030 | |
| 红,6+256G | 1550 | |
| 荣耀Note10 全网通 移动联通电信4G全面屏手机 双卡双待 游戏手机 | 黑,6+64G | 1600 |
| 黑,6+128G | 1830 | |
| 蓝,6+64G | 1600 | |
| 蓝,6+128G | 1830 | |
| 荣耀20 4800万超广角AI四摄 3200W美颜自拍 麒麟Kirin980全网通版 4G全面屏 | 黑,8+128G | 2100 |
| 黑,8+256G | 2300 | |
| 蓝,8+128G | 2100 | |
| 蓝,8+256G | 2300 | |
| 白,8+128G | 2100 | |
| 白,8+256G | 2300 | |
| 荣耀V20 游戏手机 麒麟980芯片 魅眼全视屏 4800万深感相机 4G全面屏手机 | 幻夜黑,6+128G | 1750 |
| 幻夜黑,8+128G | 2050 | |
| 幻夜黑,8+256G | 2430 | |
| 魅丽红,6+128G | 1750 | |
| 魅丽红,8+128G | 2050 | |
| 魅丽红,8+256G | 2430 | |
| 幻影蓝,6+128G | 1750 | |
| 幻影蓝,8+128G | 2050 | |
| 幻影蓝,8+256G | 2430 | |
| 华为(HUAWEI) 荣耀Play手机 全网通4G 双卡双待 智能游戏手 | 黑,6+128G | 2020 |
| 蓝,6+128G | 1970 | |
| 荣耀10青春版 幻彩渐变 2400万AI自拍 全网通版 全面屏手机 双卡双待 | 黑,4+64G | 1000 |
| 黑,6+64G | 1200 | |
| 黑,6+128G | 1410 | |
| 红,4+64G | 1000 | |
| 红,6+64G | 1200 | |
| 红,6+128G | 1410 | |
| 蓝,4+64G | 1000 | |
| 蓝,6+64G | 1200 | |
| 蓝,6+128G | 1410 | |
| 白,4+64G | 1000 | |
| 白,6+64G | 1200 | |
| 白,6+128G | 1410 | |
| 荣耀20 PRO 4800万全焦段AI四摄 双光学防抖 麒麟980 全网通4G 拍照手机 荣耀20pro | 幻夜星河,8+128G | 2430 |
| 幻夜星河,8+256G | 2650 | |
| 蓝水翡翠,8+128G | 2430 | |
| 蓝水翡翠,8+256G | 2650 | |
| 华为 HUAWEI 畅享10 极点全面屏4800万超清夜景4000mAh大电池 极光蓝全网通 | 幻夜黑,4+64G | 1120 |
| 幻夜黑,6+64G | 1270 | |
| 幻夜黑,4+128G | 1450 | |
| 幻夜黑,6+128G | 1500 | |
| 幻夜黑,8+128G | 1850 | |
| 天空之境,4+64G | 1120 | |
| 天空之境,6+64G | 1270 | |
| 天空之境,4+128G | 1450 | |
| 天空之境,6+128G | 1500 | |
| 天空之境,8+128G | 1850 | |
| 华为 HUAWEI Mate30 Pro 5G 麒麟990 OLED环幕屏双4000万徕卡电影四摄5G全网通版 | 黑,8+256G | 6550 |
| 黑,8+512G | 7350 | |
| 银,8+256G | 6550 | |
| 银,8+512G | 7350 | |
| 紫,8+256G | 6550 | |
| 紫,8+512G | 7350 | |
| 翡冷翠,8+256G | 6550 | |
| 翡冷翠,8+512G | 7350 | |
| 青山黛,8+256G | 6550 | |
| 青山黛,8+512G | 7350 | |
| 丹霞橙,8+256G | 6550 | |
| 丹霞橙,8+512G | 7350 | |
| 华为 HUAWEI Mate30 5G 麒麟990 4000万超感光徕卡影像双超级快5G全网通版 | 黑,8+128G | 4600 |
| 黑,8+256G | 5050 | |
| 银,8+128G | 4600 | |
| 银,8+256G | 5050 | |
| 紫,8+128G | 4600 | |
| 紫,8+256G | 5050 | |
| 翡冷翠,8+128G | 4600 | |
| 翡冷翠,8+256G | 5050 | |
| 青山黛,8+128G | 4600 | |
| 青山黛,8+256G | 5050 | |
| 丹霞橙,8+128G | 4600 | |
| 丹霞橙,8+256G | 5050 | |
| 华为 HUAWEI Mate20 X (5G) 7nm工艺5G旗舰芯片全面屏超大广角徕卡三摄 | 翡冷翠,8+256G | 4130 |
| 宝石蓝,8+256G | 4130 | |
| 华为 HUAWEI Mate30 麒麟990旗舰芯片4000万超感光徕卡影像双超级快充屏内指纹 | 黑,6+128G | 3650 |
| 黑,8+128G | 3850 | |
| 银,6+128G | 3650 | |
| 银,8+128G | 3850 | |
| 紫,6+128G | 3650 | |
| 紫,8+128G | 3850 | |
| 翡冷翠,6+128G | 3650 | |
| 翡冷翠,8+128G | 3850 | |
| 【千玺代言】华为新品 HUAWEI Nova 4 极点全面屏手机 全网通双卡双待 | 黑,6+128G 2000万 | 1730 |
| 黑,8+128G 2000万 | 1850 | |
| 黑,8+128G 4800万 | 2050 | |
| 白,6+128G 2000万 | 1730 | |
| 白,8+128G 2000万 | 1850 | |
| 白,8+128G 4800万 | 2050 | |
| 蓝,6+128G 2000万 | 1730 | |
| 蓝,8+128G 2000万 | 1850 | |
| 蓝,8+128G 4800万 | 2050 | |
| 红,6+128G 2000万 | 1730 | |
| 红,8+128G 2000万 | 1850 | |
| 红,8+128G 4800万 | 2050 | |
| 华为 HUAWEI Mate30 Pro 麒麟990旗舰芯片OLED环幕屏双4000万徕卡电影四摄 | 黑,8+128G | 5550 |
| 黑,8+256G | 5950 | |
| 银,8+128G | 5550 | |
| 银,8+256G | 5950 | |
| 紫,8+128G | 5550 | |
| 紫,8+256G | 5950 | |
| 翡冷翠,8+128G | 5550 | |
| 翡冷翠,8+256G | 5950 | |
| 华为 HUAWEI nova 4e 3200万立体美颜AI超广角三摄珍珠屏全网通版双4G手机 | 黑,4+128G | 1330 |
| 黑,6+128G | 1340 | |
| 蓝,4+128G | 1330 | |
| 蓝,6+128G | 1340 | |
| 白,4+128G | 1330 | |
| 白,6+128G | 1430 | |
| 华为 HUAWEI P30 Pro 超感光徕卡四摄10倍混合变焦麒麟980芯片屏内指纹 | 黑,8+128G | 4150 |
| 黑,8+256G | 4450 | |
| 黑,8+512G | 5650 | |
| 极光,8+128G | 4150 | |
| 极光,8+256G | 4450 | |
| 极光,8+512G | 5450 | |
| 珠光贝母,8+128G | 4150 | |
| 珠光贝母,8+256G | 4450 | |
| 珠光贝母,8+512G | 5450 | |
| 天空之境,8+128G | 4150 | |
| 天空之境,8+256G | 4450 | |
| 天空之境,8+512G | 5450 | |
| 赤茶橘,8+128G | 4150 | |
| 赤茶橘,8+256G | 4450 | |
| 赤茶橘,8+512G | 5450 | |
| 华为 HUAWEI 畅享8e 青春版 全面屏 全网通版 双卡双待 | 金,2+32G | 590 |
| 黑,2+32G | 590 | |
| 蓝,2+32G | 590 | |
| 华为 HUAWEI 畅享9 Plus 4GB+64GB 极光紫 全网通 四摄超清全面屏大电池 | 黑,4+128G | 1350 |
| 黑,6+128G | 1504 | |
| 蓝,4+128G | 1350 | |
| 蓝,6+128G | 1515 | |
| 紫,4+128G | 1350 | |
| 紫,6+128G | 1504 | |
| 粉,4+128G | 1350 | |
| 粉,6+128G | 1515 | |
| 华为 HUAWEI Mate20X 麒麟980芯片全面屏超微距影像超大广角徕卡三摄 | 银,6+128G | 3050 |
| 宝石蓝,6+128G | 3050 | |
| 华为 HUAWEI nova5 Pro 前置3200万人像超级夜景4800万AI四摄麒麟980芯片 | 亮黑,8+128G | 2300 |
| 亮黑,8+256G | 2630 | |
| 绿境森林,8+128G | 2300 | |
| 绿境森林,8+256G | 2630 | |
| 仲夏紫,8+128G | 2300 | |
| 仲夏紫,8+256G | 2630 | |
| 珊瑚橙,8+128G | 2500 | |
| 珊瑚橙,8+256G | 2700 | |
| 华为 HUAWEI Mate20 Pro (UD)屏内指纹版麒麟980芯片全面屏超大广角徕卡三摄全网通双4G手机 | 黑,6+128G | 3550 |
| 黑,8+128G | 3950 | |
| 极光,6+128G | 3550 | |
| 极光,8+128G | 3950 | |
| 宝石蓝,6+128G | 3550 | |
| 宝石蓝,8+128G | 3950 | |
| 翡冷翠,6+128G | 3550 | |
| 翡冷翠,8+128G | 3950 | |
| 红,6+128G | 3550 | |
| 红,8+128G | 3950 | |
| 华为 HUAWEI nova5i 后置AI四摄 极点全面屏 前置2400万高清摄像头全网通双卡双待 | 黑,6+128G | 1550 |
| 黑,8+128G | 1700 | |
| 蓝,6+128G | 1550 | |
| 蓝,8+128G | 1700 | |
| 红,6+128G | 1550 | |
| 红,8+128G | 1700 | |
| 华为 HUAWEI 畅享9e 实力大音量高 全网通版双4G手机 | 蓝,3+64G | 870 |
| 棕,3+64G | 870 | |
| 摩登黑,3+64G | 870 | |
| 华为麦芒8手机【全新正品 全国联保】 | 黑,6+128G | 1529 |
| 蓝,6+128G | 1539 | |
| 华为 HUAWEI P30 超感光徕卡三摄麒麟980AI智能芯片全面屏屏内指纹版 | 黑,6+128G | 3150 |
| 黑,8+64G | 3100 | |
| 黑,8+128G | 3330 | |
| 黑,8+256G | 3950 | |
| 极光,6+128G | 3150 | |
| 极光,8+64G | 3100 | |
| 极光,8+128G | 3330 | |
| 极光,8+256G | 3950 | |
| 珠光贝母,6+128G | 3150 | |
| 珠光贝母,8+64G | 3100 | |
| 珠光贝母,8+128G | 3330 | |
| 珠光贝母,8+256G | 3950 | |
| 天空之境,6+128G | 3150 | |
| 天空之境,8+64G | 3100 | |
| 天空之境,8+128G | 3330 | |
| 天空之境,8+256G | 3950 | |
| 赤茶橘,6+128G | 3150 | |
| 赤茶橘,8+64G | 3100 | |
| 赤茶橘,8+128G | 3330 | |
| 赤茶橘,8+256G | 3950 | |
| 华为 HUAWEI Mate20 麒麟980AI智能芯片全面屏超微距影像超大广角徕卡三摄 | 黑,6+64G | 2550 |
| 黑,6+128G | 2850 | |
| 极光,6+64G | 2550 | |
| 极光,6+128G | 2850 | |
| 宝石蓝,6+64G | 2550 | |
| 宝石蓝,6+128G | 2850 | |
| 翡冷翠,6+64G | 2550 | |
| 翡冷翠,6+128G | 2850 | |
| 华为 HUAWEI 畅享9 AI长续航 全网通 | 黑,4+64G | 950 |
| 黑,4+128G | 1070 | |
| vivo iQOO Neo 骁龙845处理器 4500mAh强悍续航 22.5W超快闪充 全网通4G手机 游戏手机 | 武士黑,6+128G | 1990 |
| 武士黑,8+128G | 2310 | |
| 骑士黑,6+128G | 2040 | |
| 骑士黑,8+128G | 2350 | |
| vivo Z5x 极点屏手机 5000mAh大电池 三摄拍照手机 移动联通电信全网通4G手机 | 黑,6+64G | 1440 |
| 黑,6+128G | 1630 | |
| 魅族 16s 骁龙855全面屏拍照游戏手机 全网通移动联通电信4G手机 双卡双待 | 黑,6+128G | 2600 |
| 黑,8+128G | 2770 | |
| 白,6+128G | 2600 | |
| 白,8+128G | 2770 | |
| 魅族16Xs 全面屏三摄拍照游戏手机 4000mAh大电池全网通移动联通电信4G智能手机 双卡双待 | 黑,6+128G | 1750 |
| 蓝,6+128G | 1730 | |
| 小米CC9 Pro 1亿像素 五摄四闪 10倍混合光学变焦 5260mAh 屏下指纹 游戏智能拍照手机小米cc9pro | 暗夜魅影,8+128G | 2860 |
| 冰雪极光,8+128G | 2860 | |
| 小米9 4800万超广角三摄 骁龙855 全网通4G 双卡双待 水滴全面屏拍照智能游戏手机 | 灰,6+128G | 2515 |
| 灰,8+128G | 2713 | |
| 灰,8+256G | 2840 | |
| 蓝,6+128G | 2515 | |
| 蓝,8+128G | 2708 | |
| 蓝,8+256G | 2840 | |
| 紫,6+128G | 2620 | |
| 紫,8+128G | 2715 | |
| 紫,8+256G | 2840 | |
| 透明,6+128G | 2620 | |
| 透明,8+128G | 2715 | |
| 透明,8+256G | 3200 | |
| 小米6X 全网通 移动联通电信4G手机 双卡双待 智能手机 拍照手机 | 黑,6+64G | 1120 |
| 红,6+64G | 1070 | |
| 粉,6+64G | 1110 | |
| 小米8青春版 镜面渐变AI双摄 全网通4G 双卡双待 全面屏拍照游戏智能手机 | 黑,6+64G | 1190 |
| 黑,6+128G | 1260 | |
| 【新品上市】 小米 CC 9e屏幕指纹 3200万美颜自拍 4800万超广角三摄 | 黑,4+64G | 1280 |
| 黑,6+64G | 1380 | |
| 蓝,4+64G | 1280 | |
| 蓝,6+64G | 1380 | |
| 白,4+64G | 1300 | |
| 白,6+64G | 1400 | |
| 小米8屏幕指纹版 全网通4G 双卡双待 全面屏拍照智能游戏手机 | 透明,8+128G | 2085 |
| 小米Play 流光渐变AI双摄 全网通4G 双卡双待 小水滴全面屏拍照游戏智能手机 | 黑,6+64G | 1080 |
| 黑,6+128G | 1190 | |
| 蓝,6+64G | 1080 | |
| 蓝,6+128G | 1270 | |
| 小米 红米Redmi Note7 AI双摄 全网通4G 双卡双待 水滴全面屏拍照游戏智能手机 | 黑,3+32G | 1080 |
| 黑,6+64G | 1230 | |
| 黑,4+128G | 1320 | |
| 金,3+32G | 1080 | |
| 金,6+64G | 1245 | |
| 金,4+128G | 1320 | |
| 蓝,3+32G | 1080 | |
| 蓝,6+64G | 1245 | |
| 蓝,4+128G | 1320 | |
| 小米 CC 9屏幕指纹 3200万美颜自拍 4800万超广角三摄 | 黑,6+128G | 1765 |
| 蓝,6+128G | 1765 | |
| 白,6+128G | 1775 | |
| 黑,8+256G | 2279 | |
| 蓝,8+256G | 2279 | |
| 白,8+256G | 2279 | |
| 小米9 SE 4800万超广角三摄 骁龙712 水滴全面屏 游戏智能拍照手机 | 灰,6+64G | 1650 |
| 灰,6+128G | 1860 | |
| 灰,8+128G | 1970 | |
| 蓝,6+64G | 1650 | |
| 蓝,6+128G | 1860 | |
| 蓝,8+128G | 1970 | |
| 紫,6+64G | 1650 | |
| 紫,6+128G | 1860 | |
| 紫,8+128G | 1970 | |
| 小米 Redmi K20Pro 4800万超广角三摄 骁龙855 全网通4G 双卡双待 全面屏拍照智能游戏手机 | 黑,6+64G | 2090 |
| 黑,6+128G | 2400 | |
| 黑,8+128G | 2570 | |
| 黑,8+256G | 2700 | |
| 蓝,6+64G | 2090 | |
| 蓝,6+128G | 2400 | |
| 蓝,8+128G | 2570 | |
| 蓝,8+256G | 2700 | |
| 红,6+64G | 2090 | |
| 红,6+128G | 2400 | |
| 红,8+128G | 2570 | |
| 红,8+256G | 2700 | |
| 小米 红米Redmi Note7Pro AI双摄 全网通4G 双卡双待 水滴屏拍照游戏手机 | 黑,6+128G | 1410 |
| 金,6+128G | 1415 | |
| 蓝,6+128G | 1415 | |
| 小米Max3 大屏游戏智能手机 骁龙处理器 全网通4G手机 双卡双待 | 黑,4+64G | 1170 |
| 黑,6+128G | 1450 | |
| 金,4+64G | 1170 | |
| 金,6+128G | 1450 | |
| 蓝,4+64G | 1170 | |
| 蓝,6+128G | 1450 | |
| 小米 红米Redmi K20 4800万超广角三摄 全网通4G 双卡双待 全面屏拍照游戏智能手机 | 黑,6+128G | 1830 |
| 蓝,6+128G | 1830 | |
| 红,6+128G | 1830 | |
| 小米 红米Redmi 7A AI美颜 全网通4G 双卡双待 拍照游戏智能手机 | 黑,2+32G | 670 |
| 黑,3+32G | 740 | |
| 蓝,2+32G | 670 | |
| 蓝,3+32G | 740 | |
| 小米旗下 黑鲨2 游戏手机2 既稳又狂 竞在操控 骁龙855 游戏手机 全面屏 | 黑,6+128G | 2550 |
| 黑,8+128G | 2610 | |
| 黑,8+256G | 2680 | |
| 黑,12+256G | 3180 | |
| 银,6+128G | 2550 | |
| 银,8+128G | 2610 | |
| 银,8+256G | 2680 | |
| 银,12+256G | 3180 | |
| Apple/苹果 iphone 7 iphone 7Plus 全网通【原封国行正品】 | iphone 7,黑,128G | 3100 |
| iphone 7,金,128G | 3100 | |
| iphone 7,玫瑰金,128G | 3100 | |
| iphone 7P,黑,128G | 3550 | |
| iphone 7P,金,128G | 3550 | |
| iphone 7P,玫瑰金,128G | 3550 | |
| Apple/苹果 iphone 8 iphone 8Plus 全网通【原封国行正品】 | iphone 8,深空灰,64G | 3450 |
| iphone 8,银,64G | 3450 | |
| iphone 8,金,64G | 3450 | |
| iphone 8P,深空灰,64G | 4350 | |
| iphone 8P,银,64G | 4350 | |
| iphone 8P,金,64G | 4350 | |
| iphone 8,深空灰,128G | 4020 | |
| iphone 8,银,128G | 4020 | |
| iphone 8,金,128G | 4020 | |
| iphone 8P,深空灰,128G | 4970 | |
| iphone 8P,银,128G | 4970 | |
| iphone 8P,金,128G | 4970 | |
| Apple/苹果 iphone XR 双卡双待 全网通【原封国行保证】 | 黑,64G | 4550 |
| 黑,128G | 4850 | |
| 黑,256G | 6000 | |
| 白,64G | 4550 | |
| 白,128G | 4850 | |
| 白,256G | 6000 | |
| 蓝,64G | 4550 | |
| 蓝,128G | 4850 | |
| 蓝,256G | 6000 | |
| 珊瑚,64G | 4550 | |
| 珊瑚,128G | 4850 | |
| 珊瑚,256G | 6000 | |
| 黄,64G | 4550 | |
| 黄,128G | 4850 | |
| 黄,256G | 6000 | |
| 红,64G | 4550 | |
| 红,128G | 4850 | |
| 红,256G | 6000 | |
| Apple/苹果 iPhone Xs Max 手机 全网通【国行正品】 | 深空灰,64G | 7150 |
| 深空灰,256G | 8000 | |
| 银,64G | 7150 | |
| 银,256G | 8000 | |
| 金,64G | 7150 | |
| 金,256G | 8000 | |
| Apple/苹果 iPhone Xs 手机 【原封国行正品】 | 深空灰,64G | 6750 |
| 深空灰,256G | 7950 | |
| 银,64G | 6720 | |
| 银,256G | 7820 | |
| 金,64G | 6680 | |
| 金,256G | 7820 |
关注此公众号,可购金口御言数码商城手机


