导读: 1688商品成长体系迎来重大升级!“金冠品”时代正式结束,全面切换至“采购指数4.0”。你的商品是否仍具竞争力?配额如何获取?本文一次讲清。
一、升级核心:统一以采购指数评估商品
1688取消原有“金冠品”分层,全面启用统一的“采购指数”作为商品成长核心指标。无论消费品或工业品,均适用同一套评估逻辑,商品分层简化为三级:
| 升级前 | 升级后 |
|---|---|
| 不达标商品 | 不达标商品(采购指数=0) |
| 潜力商品 / 普通商品 | 潜力商品(0<采购指数<4.0) |
| 金冠商品 | 采购指数4.0商品(≥4.0) |
划重点: 今后不再以“几星金冠”衡量商品,统一关注“采购指数”得分。
二、采购指数计算规则
采购指数分为两个版本,依据商品所处生命周期动态适配:
| 对比维度 | 新品期 | 成熟期(新品期之后) |
|---|---|---|
| 评估指标 | 新品采购指数 | 采购指数 |
| 评估维度 | 口碑、价格、服务、品质(含新锐力)、商誉 | 口碑、价格、服务、品质、商誉 |
| 分值范围 | 0–5.0分 | 0–5.0分 |
| 达标门槛 | ≥4.0分 | ≥4.0分 |
新品期侧重首发类型(首发/趋势/供给)及早期成长表现;成熟期则聚焦真实交易数据、复购率等长期经营指标。
小贴士: 商品自动由新品期转入成熟期,无需手动操作。
三、新品成长规则调整
新品期内评估方式由“积分制”升级为“采购指数分”,分层标准如下:
| 等级 | 升级前规则 | 升级后规则 |
|---|---|---|
| 基础新品 | 满足商品星级≥5星等条件 | 新品期中的潜力商品 |
| 人气新品 | 成长分80–119分,且满足星级要求 | 4.0≤采购指数<4.5分 |
| 超级新品 | 成长分≥120分,且满足商品门槛 | 采购指数≥4.5分 |
注: 超级新品“镇店之宝”配额规则已调整,首发新品、趋势新品、供给新品其余规则保持不变。
四、权益对比:采购指数4.0 vs 严选+采购指数4.0
采购指数≥4.0是获取平台扶持的基础门槛;叠加“1688严选”资质,可享受更优先、更丰富的资源支持:
| 权益对比 | 采购指数4.0普通商品 | 严选+采购指数4.0商品 |
|---|---|---|
| AI诊断 | 基础AI诊断 | 高阶版(含同款排名+优劣势详细对比) |
| 流量权益 | 搜索/推荐基础扶持 | 加权优先扶持 + 同款优先展示 |
| 站外渠道 | 支付宝、跨境、分销、即时零售扶持 | 上述渠道优先扶持 |
| 专属场域 | — | 严选频道、严选榜单、严选搜索TAB、会员店 |
| 核心渠道 | 新人专区、天天特卖扶持 | 新人专区、天天特卖优先扶持 |
| 营销活动 | S级/A++活动扶持 | S级/A++活动优先扶持 + 严选专属活动、百亿补贴 |
| 镇店之宝 | 采购指数≥4.0即可设置 | 严选且采购指数≥4.0可设置,配额更多 |
五、镇店之宝配额获取规则
配置门槛统一为采购指数≥4.0,配额来源与数量调整如下:
| 配额来源 | 配额数量 |
|---|---|
| 原镇店之宝规则 | 最多22个 |
| 严选且采购指数≥4.0商品 | 每1个+1个配额(新增) |
| 供应链品牌商家 | +2个配额(新增) |
| 联营计划商家 | +3个配额(新增) |
单店铺上限仍为22个。
注意: 原“超级新品可获3个配额”规则已取消,新增严选、供应链品牌、联营三大配额通道。
采购指数4.0体系的核心逻辑清晰明确:让优质商品更容易被看见,推动低质商品自然退出流量主阵地。对专注经营的商家而言,评价标准更透明、竞争更公平。


