|
|
|
||||
| 排名 | 班组 | 周完成率 | 月累计完成率 |
| 1 | 陈腾达 | 167.41% | 75.79% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
莫岳财 | 89.57% | 42.74% |
| 5 | 戴 勇 | 71.57% | 27.80% |
| 6 | 肖燎园 | 60.27% | 27.44% |
| 7 | 谢长平 | 82.29% | 25.06% |
| 8 | 李万福 | 75.94% | 19.22% |
|
|
|
||||
| 排名 | 班组 | 周完成率 | 月累计完成率 |
| 1 | 谢立功 | 118.00% | 48.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陈国民 | 22.20% | 28.54% |
| 5 | 肖启均 | 31.50% | 24.86% |
| 6 | 贺赞赞 | 40.70% | 21.79% |
| 7 | 谢积祥 | 31.90% | 19.80% |
编辑|曾颖 审核|刘涛 监制|阳振球

