|
|
|
||||
| 排名 | 班组 | 周完成率 | 月累计完成率 |
| 1 | 潘武华 | 170.66% | 107.40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何敢定 | 78.49% | 74.34% |
| 5 | 谢长平 | 119.14% | 52.86% |
| 6 | 肖燎园 | 97.50% | 50.19% |
| 7 | 戴 勇 | 51.86% | 39.90% |
| 8 | 李万福 | 73.20% | 36.30% |
| 9 | 戴世文 | 39.89% | 19.17% |
|
|
|
||||
| 排名 | 班组 | 周完成率 | 月累计完成率 |
| 1 | 吴笃轩 | 95.70% | 67.60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肖启均 | 117.40% | 51.37% |
| 5 | 陈孝红 | 27.10% | 44.84% |
| 6 | 贺赞赞 | 75.20% | 38.76% |
| 7 | 谢积祥 | 0.00% | 19.80% |
编辑|曾颖 审核|刘涛 监制|阳振球

