|
|
|
||||
| 排名 | 班组 | 周完成率 | 月累计完成率 |
| 1 | 潘武华 | 193.79% | 45.22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陈腾达 | 120.91% | 28.21% |
| 5 | 戴世文 | 115.00% | 26.83% |
| 6 | 李万福 | 107.89% | 25.18% |
| 7 | 何敢定 | 102.34% | 23.88% |
| 8 | 肖燎园 | 98.63% | 23.01% |
| 9 | 戴 勇 | 94.20% | 21.98% |
|
|
|
||||
| 排名 | 班组 | 周完成率 | 月累计完成率 |
| 1 | 谢积祥 | 125.80% | 29.35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肖启均 | 47.70% | 11.13% |
| 5 | 吴笃轩 | 43.70% | 10.20% |
编辑|曾颖 审核|刘涛 监制|阳振球

