通过上周五激励的竞争,最终决出8组队伍进入安全知识竞赛决赛之夜。恭喜以下8组成员,我们的决赛将于7月中上旬举行,时间另行通知,请大家抓紧时间复习。
| 姓名 | 性别 | 部门 | 工号 | 成绩 | 队伍平均分 | 队名 | 队长姓名 | 排名 |
| 田凯 | 女 | 电源资材部 | A000370 | 114 | 108.67 | 大学生队 | 田凯 | 1 |
| 彭扬帆 | 男 | 电源工程部 | A000373 | 112 | ||||
| 张甜甜 | 女 | 电源市场部 | A0007404 | 100 |
| 何益 | 男 | 变压器制造A1 | C004987 | 112 | 108.00 | 变压器4队 | 何益 | 2 |
| 张淋淋 | 女 | 变压器制造A1 | C004441 | 110 | ||||
| 刘丹 | 女 | 变压器制造A1 | C004989 | 102 |
| 孙超 | 男 | 电源制造L5拉 | C002880 | 108 | 106.67 | 电源制造7队 | 孙超 | 3 |
| 童欣婷 | 女 | 电源制造L5拉 | C002645 | 104 | ||||
| 张淑清 | 女 | 电源制造L5拉 | C004486 | 108 |
| 尧湾琴 | 女 | 行政部 | A000363 | 108 | 106.00 | 公共部门队 | 尧湾琴 | 4 |
| 刘芬华 | 女 | 财务部 | A000343 | 106 | ||||
| 肖金金 | 女 | 财务部 | A000364 | 104 |
| 黄桂美 | 女 | 电源品质 | C005346 | 110 | 106.00 | 电源IQC队 | 钟淑珍 | 4 |
| 李家豪 | 男 | 电源IQC | C005480 | 110 | ||||
| 钟淑珍 | 女 | 电源IQC | C002723 | 98 |
| 曾定军 | 男 | 电源制造L3拉 | C004721 | 108 | 105.33 | 电源制造5队 | 曾定军 | 6 |
| 尹友良 | 男 | 电源制造L3拉 | C003647 | 114 | ||||
| 黄丽清 | 女 | 电源制造L3拉 | C004518 | 94 |
| 张锦新 | 男 | 变压器SQM | C005338 | 108 | 103.33 | 变压器IQC二队 | 邓建 | 7 |
| 邓建 | 男 | 变压器SQM | A000257 | 102 | ||||
| 张丽花 | 女 | 变压器SQM | C004933 | 100 |
| 文荣 | 女 | 变压器仓储部 | C002444 | 110 | 103.33 | 胜利之队 | 文荣 | 7 |
| 赖惠婷 | 女 | 变压器仓储部 | C003685 | 102 | ||||
| 曾燕玲 | 女 | 变压器仓储部 | C004633 | 98 |




