
12月14日,工信部公示申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第303批)的新产品,申报新能源汽车产品的共有66户企业的184个型号,其中纯电动产品共63户企业168个型号、插电式混合动力产品共6户企业11个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。
轿车/乘用车部分
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5D1-BEV |
| 2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000U3D8-BEV |
| 3 | 福建省汽车工业集团云 度新能源汽车股份有限 ... |
云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2C |
| 4 | 大连黄海汽车有限公司 | 黄海牌 | 纯电动多用途乘用车 | DD6455BEV01 |
| 5 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70025BEV |
| 6 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 英致牌 | 纯电动运动型乘用车 | YZ6320BEV |
| 7 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000BRDFC-BEV |
| 8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV4 |
| 9 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6308ABEV |
| 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力轿车 | CSA7104SDPHEV3 |
| 11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABB |
| 12 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 英致牌 | 纯电动多用途乘用车 | YZ6450BEV |
| 13 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7001BEV08 |
| 14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABA |
| 15 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVEA |
| 16 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E9-BEV |
| 17 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7001BEV07 |
| 18 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ002 |
| 19 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GAC6450CHEVA5D |
| 20 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6308BEV |
| 21 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH9-BEV |
| 22 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 插电式混合动力轿车 | BH7200PHEVRAV |
| 23 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70026BEV |
| 24 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力运动型乘用车 | CSA6454NDPHEV2 |
| 25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490STHEV |
| 26 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQR6460BEVK09 |
| 27 | 福建省汽车工业集团云 度新能源汽车股份有限 ... |
云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2D |
| 28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6440SBEV2 |
| 29 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GAC6450CHEVA5E |
| 30 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6461FBEV1 |
| 31 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ725 |
客车部分
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6100EV |
| 2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG45 |
| 3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池城市客车 | XMQ6127AGFCEV |
| 4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6100LGEV8 |
| 5 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV1 |
| 6 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV08 |
| 7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6100DGMEV |
| 8 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVN5 |
| 9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810LZEV6 |
| 10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVL9 |
| 11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY15 |
| 12 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6680BEV28 |
| 13 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动双层城市客车 | ZK6126BEVGS3 |
| 14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC28 |
| 15 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A1 |
| 16 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100BEV55 |
| 17 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV9 |
| 18 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG49A |
| 19 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV8 |
| 20 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6906BEVQY15 |
| 21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6826BEVG12A |
| 22 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12 |
| 23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG23A |
| 24 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEVY13 |
| 25 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC30 |
| 26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVW0C2 |
| 27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105PHEVCA-19 |
| 28 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVW0C7 |
| 29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-26 |
| 30 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6850BEVG41 |
| 31 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV32 |
| 32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动双层城市客车 | ZK6126BEVGS2 |
| 33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-42 |
| 34 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW1 |
| 35 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123CHEVCA-7 |
| 36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-28 |
| 37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-17 |
| 38 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW7 |
| 39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG19 |
| 40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6100DGNEV |
| 41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-27 |
| 42 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6119GBEV |
| 43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEVY16 |
| 44 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVW0C6 |
| 45 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL16 |
| 46 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6802EVUA-7 |
| 47 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6117EVUA-5 |
| 48 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A2 |
| 49 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6100LGEV9 |
| 50 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6129UBEVW1 |
| 51 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6100EVG5 |
| 52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG49A |
| 53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG25A |
| 54 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEV12 |
| 55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6826BEVQY12A |
| 56 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV33 |
| 57 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动城市客车 | CLY6101BEVBT9 |
| 58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG15A |
| 59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | ZK6125FCEVG6 |
| 60 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123PHEVCA-17 |
| 61 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6780DZGEV |
| 62 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCA-11 |
| 63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG13A |
| 64 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A3 |
| 65 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859BEV49 |
| 66 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6108ABEVW1 |
| 67 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVN7 |
| 68 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG18 |
| 69 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV16 |
| 70 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-43 |
| 71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG25A |
| 72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力客车底盘 | ZK6106CHEVGC1 |
| 73 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEV1 |
| 74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG24A |
| 75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6808BEVQZ12A |
| 76 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-18 |
纯电动专用车部分
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动厢式运输车 | CTT5045XXYGC2BEV |
| 2 | 湖北合加环境设备有限公司 | 合加牌 | 纯电动路面养护车 | HJK5030TYHSTBEV |
| 3 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1041L2AZBEVT |
| 4 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1077BEVJ01 |
| 5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5041XXYEV1 |
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV |
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040DACEV |
| 8 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZLJ5181TDYEQBEV |
| 9 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | 劲骐牌 | 纯电动厢式运输车 | WXS5023XXYBEV05 |
| 10 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动载货汽车 | SY1030DEV6AK |
| 11 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动路面养护车 | HLT5030TYHEV |
| 12 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1047P40L1BEVA83 |
| 13 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SYB5070ZYSEV |
| 14 | 上海格菱堡专用车有限公司 | 宝山牌 | 纯电动厢式运输车 | SBH5040XXYHBEV |
| 15 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | 纯电动厢式运输车 | FDG5040XXYEV2 |
| 16 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1043TG25BEV |
| 17 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | 燃料电池厢式运输车 | JAX5080XXYFCEV |
| 18 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5020XXYEV6C |
| 19 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5022XXYEV6P |
| 20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车底盘 | HFC5041XXYEV3 |
| 21 | 上海汽车商用车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVNZ |
| 22 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 甲醇重整制氢燃料电池厢式运输车 | EQ5080XXYTFCEV2 |
| 23 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVJ03 |
| 24 | 河北安旭专用汽车有限公司 | 安旭牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | AX5032ZXXBEV |
| 25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104014BBEVD1 |
| 26 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动厢式运输车 | HX5020XXYBEV |
| 27 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5041XXYL2AZBEV |
| 28 | 上海汽车商用车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVNZ |
| 29 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5045XXYBEV5Z1 |
| 30 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5045XXYP40L1BEVA83 |
| 31 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SY1030DEV6AK |
| 32 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJA1040PDB33EV |
| 33 | 江苏安华汽车股份有限公司 | 大力士牌 | 纯电动厢式运输车 | JAT5021XXYBEV |
| 34 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XGA1081BEVXAX |
| 35 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5025XXYBEVK06 |
| 36 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动路面养护车 | CLY5030TYHEQEV |
| 37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1040EAD53BEV |
| 38 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XZJ5080ZYSNBEV |
| 39 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动厢式运输车 | NJA5040XXYPDB33BEV |
| 40 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1250GEVJ |
| 41 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5031XXYEV3 |
| 42 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5048XXYEVH2H |
| 43 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1071BEVJ01 |
| 44 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5077XXYBEV01 |
| 45 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1045P40L1BEVA83 |
| 46 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5047XXYP40L1BEVA83 |
| 47 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYBEV1 |
| 48 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 甲醇重整制氢燃料电池载货汽车底盘 | EQ1080TTFCEVJ2 |
| 49 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | WK5030ZZZBEV1 |
| 50 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动扫路车 | LT5030TSLBAD5 |
| 51 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5021XXYBEV |
| 52 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZLJ5100ZYSEQBEV |
| 53 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV |
| 54 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动路面养护车 | YTZ5030TYHZ1BEV |
| 55 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5071XXYBEV01 |
| 56 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5031XXYEV2 |
| 57 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYDBEV |
| 58 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5028XXYTBEV3 |
| 59 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货车汽车底盘 | HFC1041EV1 |
| 60 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5026XXYBEVK06 |
| 61 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动厢式运输车 | SXC5020XXYBEV |
| 62 | 湖北合加环境设备有限公司 | 合加牌 | 纯电动扫路车 | HJK5181TSLEQBEV |
| 63 | 上海汽车商用车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1037PBEVNZ4 |
| 64 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YTZ5040ZZZZ3BEV |
| 65 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1021DPBEV |
| 66 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045EV5Z1 |
| 67 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV |
| 68 | 安徽鑫盛汽车制造有限公司 | 沿锋牌 | 纯电动厢式运输车 | AXS5020XXYBEV |
| 69 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5027XXYBEVK06 |
| 70 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动厢式运输车 | CCA5040XXYBEV01 |
| 71 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEV03 |
| 72 | 湖北合加环境设备有限公司 | 合加牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HJK5030ZXXSTBEV |
| 73 | 上海汽车商用车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5037XXYPBEVNZ4 |
| 74 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | SY5030XXYDAK-EV6 |
| 75 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动封闭货车 | EQ5024XXYPBEV |
| 76 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YTZ5040ZZZZ2BEV |
| 77 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5043XXYTG25BEV |



