| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1986 | 涨 |
| 山东省 | 1930 | 跌 | |
| 浙江省 | 2000 | ||
| 江西省 | 2054 | 涨 | |
| 福建省 | 2083 | 跌 | |
| 江苏省 | 2041 | 跌 | |
| 上海市 | 2000 | ||
| 西北 | 新疆 | 1759 | 跌 |
| 陕西省 | 1906 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1903 | 涨 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1926 | |
| 湖南省 | 2208 | 跌 | |
| 湖北省 | 2124 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1888 | 跌 |
| 天津市 | 1946 | 跌 | |
| 山西省 | 1908 | 跌 | |
| 河北省 | 1931 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1819 | ||
| 华南 | 广西 | 2122 | 涨 |
| 广东省 | 2146 | 涨 | |
| 海南省 | 2145 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1910 | 涨 |
| 黑龙江 | 1741 | 涨 | |
| 吉林省 | 1773 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2091 | 涨 |
| 贵州省 | 2179 | 跌 | |
| 云南省 | 2122 | 跌 | |
| 重庆市 | 2010 | 涨 | |
| 全国 | 1990 | 跌 | |
玉米日评
东北产区农户与贸易商博弈心理严重,农户惜售情绪有所松动,但新粮折干低于1850元/吨以下再卖时热情有所降低,贸易商认为目前价格偏高,下游深加工库存充足,饲料厂需求较差,多数在等降价收购。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3256 | 跌 |
| 山东省 | 3322 | 跌 | |
| 浙江省 | 3207 | 跌 | |
| 江西省 | 3456 | 跌 | |
| 福建省 | 3118 | 跌 | |
| 江苏省 | 3268 | 跌 | |
| 上海市 | 3017 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 3653 | 跌 |
| 陕西省 | 3374 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3639 | 涨 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3333 | 跌 |
| 湖南省 | 3444 | 跌 | |
| 湖北省 | 3306 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3226 | 跌 |
| 天津市 | 3195 | 跌 | |
| 山西省 | 3306 | 跌 | |
| 河北省 | 3251 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3150 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 3374 | 涨 |
| 广东省 | 3239 | 跌 | |
| 海南省 | 3340 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 3311 | 涨 |
| 黑龙江 | 3520 | 跌 | |
| 吉林省 | 3514 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3467 | 跌 |
| 贵州省 | 3598 | ||
| 云南省 | 3656 | 跌 | |
| 重庆市 | 3356 | 跌 | |
| 全国 | 3375 | 跌 | |
豆粕日评
豆粕库存均较为充足,供应端无论是从进口还是厂库都较为充足,在目前谈判并无实质进展下,各种流言也开始传遍市场。昨日市场传言中储粮及中粮分别采购300万吨和 200万吨美豆,但市场并不认为25%的关税会有调整,具体信息还需等待!
此报价仅供参考

