| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1958 | 跌 |
| 山东省 | 1943 | 跌 | |
| 浙江省 | 2001 | ||
| 江西省 | 2047 | 跌 | |
| 福建省 | 2086 | 涨 | |
| 江苏省 | 2050 | 涨 | |
| 上海市 | 2000 | ||
| 西北 | 新疆 | 1784 | 涨 |
| 陕西省 | 1919 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1870 | 涨 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1920 | 跌 |
| 湖南省 | 2186 | 涨 | |
| 湖北省 | 2113 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1939 | 跌 |
| 天津市 | 1944 | 涨 | |
| 山西省 | 1917 | 跌 | |
| 河北省 | 1932 | ||
| 内蒙古 | 1795 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 2027 | |
| 广东省 | 2150 | 跌 | |
| 海南省 | 2153 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1904 | 涨 |
| 黑龙江 | 1743 | 涨 | |
| 吉林省 | 1794 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2093 | 涨 |
| 贵州省 | 2329 | 跌 | |
| 云南省 | 2139 | 涨 | |
| 重庆市 | 2025 | ||
| 全国 | 1994 | 跌 | |
玉米日评
今年吉林和黑龙江地区玉米收割时间较晚,玉米集中上市时间较往年有所延后,玉米年前上涨行情会告一段落,预计后期会有100-150元/吨的下跌幅度。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3286 | 跌 |
| 山东省 | 3332 | 跌 | |
| 浙江省 | 3327 | 跌 | |
| 江西省 | 3452 | 涨 | |
| 福建省 | 3154 | 跌 | |
| 江苏省 | 3284 | 跌 | |
| 上海市 | 3020 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 3743 | 跌 |
| 陕西省 | 3414 | 涨 | |
| 甘肃省 | 3623 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3370 | 跌 |
| 湖南省 | 3442 | 涨 | |
| 湖北省 | 3312 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3219 | 跌 |
| 天津市 | 3207 | 跌 | |
| 山西省 | 3348 | 涨 | |
| 河北省 | 3278 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3223 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 3357 | 跌 |
| 广东省 | 3283 | 跌 | |
| 海南省 | 3331 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3293 | 跌 |
| 黑龙江 | 3568 | 涨 | |
| 吉林省 | 3514 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 3528 | 跌 |
| 贵州省 | 3712 | 跌 | |
| 云南省 | 3663 | 跌 | |
| 重庆市 | 3432 | 涨 | |
| 全国 | 3402 | 跌 | |
豆粕日评
若中国在协议90天内取消对美25%加征关税,那么美国巴西大豆出口竞争将更加激烈,在国内非洲猪瘟持续蔓延影响下,明年国内饲料蛋白需求预期不佳,进口大豆采购量也将下降,导致进口成本回落。
此报价仅供参考

