| 2018/10/28(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1974 | 跌 |
| 山东省 | 1860 | 涨 | |
| 浙江省 | 2063 | 涨 | |
| 江西省 | 2089 | 涨 | |
| 福建省 | 2063 | 跌 | |
| 江苏省 | 1960 | 涨 | |
| 上海市 | 1922 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 1676 | 跌 |
| 陕西省 | 1869 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1905 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1760 | ||
| 华中 | 河南省 | 1820 | 跌 |
| 湖南省 | 2109 | 跌 | |
| 湖北省 | 2010 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1949 | 涨 |
| 天津市 | 1904 | 涨 | |
| 山西省 | 1875 | 涨 | |
| 河北省 | 1868 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1715 | ||
| 华南 | 广西 | 1935 | 跌 |
| 广东省 | 2094 | 跌 | |
| 海南省 | 2064 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1842 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1620 | 跌 | |
| 吉林省 | 1658 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2101 | 涨 |
| 贵州省 | 2176 | 涨 | |
| 云南省 | 2238 | 跌 | |
| 重庆市 | 2113 | 涨 | |
| 全国 | 1934 | 涨 | |
玉米日评
今日玉米小幅上涨,因目前东北及华北产区基层农户惜售心态较强,尽管东北新粮尚未全面收割上市,但各方看涨氛围较浓。特别是在临储拍卖收尾在即,成交场面火爆的底价支撑下,玉米市场整体一片向好。

| 2018/10/28(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3687 | 跌 |
| 山东省 | 3690 | 涨 | |
| 浙江省 | 3746 | 跌 | |
| 江西省 | 3647 | ||
| 福建省 | 3623 | 跌 | |
| 江苏省 | 3648 | 跌 | |
| 上海市 | 3621 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 4102 | 涨 |
| 陕西省 | 3792 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3836 | ||
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 3450 | ||
| 华中 | 河南省 | 3747 | 涨 |
| 湖南省 | 3818 | 跌 | |
| 湖北省 | 3754 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 3805 | 涨 |
| 天津市 | 3550 | 跌 | |
| 山西省 | 3781 | 跌 | |
| 河北省 | 3695 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3550 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 3627 | 跌 |
| 广东省 | 3698 | 跌 | |
| 海南省 | 3775 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3643 | 涨 |
| 黑龙江省 | 3635 | 涨 | |
| 吉林省 | 3704 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3824 | 涨 |
| 贵州省 | 3728 | 跌 | |
| 云南省 | 3910 | 跌 | |
| 重庆市 | 3843 | 涨 | |
| 全国 | 3704 | 跌 | |
豆粕日评
因阿根廷大豆产量预期大幅下降及中美贸易战不断升级,以至于中国很可能会抵制美豆进口。虽然说,中国可以完全利空采购其他国家的大豆来与美国抗衡,但毕竟除去美豆之后,国内进口大豆的来源少了,成本且进一步升高,豆粕现货减少,成本也就高了。

