| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1999 | 跌 |
| 山东省 | 1926 | 涨 | |
| 浙江省 | 2033 | 跌 | |
| 江西省 | 2062 | 跌 | |
| 福建省 | 2040 | 涨 | |
| 江苏省 | 2027 | 跌 | |
| 上海市 | 2100 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 1776 | 涨 |
| 陕西省 | 1909 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1882 | ||
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1933 | 跌 |
| 湖南省 | 2175 | 跌 | |
| 湖北省 | 2117 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1931 | 跌 |
| 天津市 | 1955 | 跌 | |
| 山西省 | 1922 | 涨 | |
| 河北省 | 1917 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1757 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2036 | 涨 |
| 广东省 | 2112 | 涨 | |
| 海南省 | 2124 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1880 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1707 | 涨 | |
| 吉林省 | 1772 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2115 | 涨 |
| 贵州省 | 2280 | ||
| 云南省 | 2189 | 涨 | |
| 重庆市 | 2240 | 涨 | |
| 全国 | 1990 | 涨 | |
玉米日评
随着气温不断下降以及年关的将至,基层种植户售粮积极性有望逐步提高,而北方进入供暖季,环保因素将影响深加工企业开工率,玉米需求量或受到一定程度的拖累。随着新粮集中上量,玉米价格下跌空间仍受到限制,将继续以缓涨为主
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3366 | 跌 |
| 山东省 | 3397 | 涨 | |
| 浙江省 | 3483 | 跌 | |
| 江西省 | 3486 | 涨 | |
| 福建省 | 3234 | 跌 | |
| 江苏省 | 3337 | 跌 | |
| 上海市 | 3400 | ||
| 西北 | 新疆 | 3848 | 涨 |
| 陕西省 | 3410 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3676 | 涨 | |
| 青海省 | 3200 | 涨 | |
| 宁夏 | 4150 | 涨 | |
| 华中 | 河南省 | 3444 | 跌 |
| 湖南省 | 3583 | 跌 | |
| 湖北省 | 3435 | ||
| 华北 | 北京市 | 3344 | 涨 |
| 天津市 | 3316 | 跌 | |
| 山西省 | 3416 | 跌 | |
| 河北省 | 3363 | 涨 | |
| 内蒙古 | 3275 | ||
| 华南 | 广西 | 3355 | 涨 |
| 广东省 | 3439 | 涨 | |
| 海南省 | 3441 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3450 | |
| 黑龙江省 | 3529 | 跌 | |
| 吉林省 | 3517 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3582 | 跌 |
| 贵州省 | 3624 | 涨 | |
| 云南省 | 3704 | 涨 | |
| 重庆市 | 3304 | 跌 | |
| 全国 | 3470 | 跌 | |
豆粕日评
国内豆粕价格继续偏弱震荡运行。非洲猪瘟疫情对生猪养殖业的打击较大,大大抑制了豆粕的消费。饲料产量下降对豆粕需求的影响很大,加之低蛋白日粮新规的推行,豆粕在饲料中的添加比例有所下调。
此报价仅供参考

