| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1967 | 跌 |
| 山东省 | 1871 | 涨 | |
| 浙江省 | 2038 | 跌 | |
| 江西省 | 2088 | 跌 | |
| 福建省 | 2070 | 涨 | |
| 江苏省 | 1977 | 涨 | |
| 上海市 | 1940 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 1672 | 跌 |
| 陕西省 | 1874 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1908 | 涨 | |
| 青海省 | 1800 | 跌 | |
| 宁夏 | 1760 | 跌 | |
| 华中 | 河南省 | 1846 | 涨 |
| 湖南省 | 2101 | 跌 | |
| 湖北省 | 2043 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1947 | 跌 |
| 天津市 | 1947 | 涨 | |
| 山西省 | 1873 | 跌 | |
| 河北省 | 1868 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1715 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 1918 | 跌 |
| 广东省 | 2112 | 涨 | |
| 海南省 | 2070 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1837 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1624 | 涨 | |
| 吉林省 | 1659 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2111 | 涨 |
| 贵州省 | 2257 | 涨 | |
| 云南省 | 2239 | 涨 | |
| 重庆市 | 2115 | 涨 | |
| 全国 | 1942 | 涨 | |
玉米日评: 今日玉米小幅上涨,因目前东北及华北产区基层农户惜售心态较强,尽管东北新粮尚未全面收割上市,但各方看涨氛围较浓。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3711 | 涨 |
| 山东省 | 3668 | 跌 | |
| 浙江省 | 3744 | 跌 | |
| 江西省 | 3619 | 跌 | |
| 福建省 | 3625 | 涨 | |
| 江苏省 | 3649 | 涨 | |
| 上海市 | 3613 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 4098 | 跌 |
| 陕西省 | 3798 | 涨 | |
| 甘肃省 | 3863 | 涨 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 3450 | ||
| 华中 | 河南省 | 3751 | 涨 |
| 湖南省 | 3781 | 跌 | |
| 湖北省 | 3762 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 跌 |
| 天津市 | 3767 | 涨 | |
| 山西省 | 3763 | 跌 | |
| 河北省 | 3697 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3550 | ||
| 华南 | 广西 | 3637 | 涨 |
| 广东省 | 3693 | 跌 | |
| 海南省 | 3775 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 3655 | 涨 |
| 黑龙江省 | 3623 | 跌 | |
| 吉林省 | 3711 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3830 | 涨 |
| 贵州省 | 3781 | 涨 | |
| 云南省 | 3901 | 跌 | |
| 重庆市 | 3844 | 涨 | |
| 全国 | 3712 | 涨 | |
豆粕日评:豆粕现货减少,成本也就高了。阿根廷大豆产量预期大幅下降及中美贸易战不断升级,以至于中国很可能会抵制美豆进口,国内进口大豆的来源少了,成本且进一步升高,导致豆粕价格不断上升!
此报价仅供参考

