| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1960 | 跌 |
| 山东省 | 1874 | 涨 | |
| 浙江省 | 1983 | 跌 | |
| 江西省 | 2076 | 涨 | |
| 福建省 | 2079 | 涨 | |
| 江苏省 | 1993 | 涨 | |
| 上海市 | 1853 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 1674 | 跌 |
| 陕西省 | 1881 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1898 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1850 | ||
| 华中 | 河南省 | 1850 | 涨 |
| 湖南省 | 2061 | 跌 | |
| 湖北省 | 2017 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1936 | 跌 |
| 天津市 | 1945 | 涨 | |
| 山西省 | 1865 | 跌 | |
| 河北省 | 1866 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1775 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 1952 | 涨 |
| 广东省 | 2128 | 涨 | |
| 海南省 | 2050 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1854 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1634 | 涨 | |
| 吉林省 | 1688 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2154 | 涨 |
| 贵州省 | 2338 | 跌 | |
| 云南省 | 2237 | 跌 | |
| 重庆市 | 2120 | 跌 | |
| 全国 | 1946 | 跌 | |
玉米日评
本周国内玉米价格高开低走,今日震荡调整。由于玉米质量相对良好,有效供应有所增加,加之拍卖集中出库,整体市场供应充足。终端饲养需求受疫情影响,持续低迷,短期玉米价格持续上涨缺乏利好因素,多以震荡调整为主。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3685 | 跌 |
| 山东省 | 3632 | 跌 | |
| 浙江省 | 3663 | 跌 | |
| 江西省 | 3648 | 涨 | |
| 福建省 | 3632 | 涨 | |
| 江苏省 | 3668 | 涨 | |
| 上海市 | 3613 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 4123 | 跌 |
| 陕西省 | 3783 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3838 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4200 | ||
| 华中 | 河南省 | 3763 | 涨 |
| 湖南省 | 3731 | 跌 | |
| 湖北省 | 3763 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 3668 | 跌 |
| 天津市 | 3670 | 涨 | |
| 山西省 | 3775 | 涨 | |
| 河北省 | 3674 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3683 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 3666 | 涨 |
| 广东省 | 3755 | 跌 | |
| 海南省 | 3700 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3636 | 跌 |
| 黑龙江省 | 3579 | 跌 | |
| 吉林省 | 3746 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3855 | 涨 |
| 贵州省 | 3753 | 跌 | |
| 云南省 | 3904 | 跌 | |
| 重庆市 | 3794 | 跌 | |
| 全国 | 3727 | 跌 | |
豆粕日评
近日,东北地区豆粕涨幅较大,但因质量差异明显,种植户惜售情绪浓厚,区域间价格分化相对明显,短期豆粕行情或以稳中缓慢上行为主。

