| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1972 | 跌 |
| 山东省 | 1942 | 涨 | |
| 浙江省 | 2007 | ||
| 江西省 | 2113 | 跌 | |
| 福建省 | 2134 | 跌 | |
| 江苏省 | 2041 | 涨 | |
| 上海市 | 2050 | ||
| 西北 | 新疆 | 1777 | 涨 |
| 陕西省 | 1922 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1855 | 跌 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1907 | |
| 湖南省 | 2153 | 涨 | |
| 湖北省 | 2096 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1943 | 涨 |
| 天津市 | 1917 | 涨 | |
| 山西省 | 1914 | 涨 | |
| 河北省 | 1920 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1820 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2037 | 涨 |
| 广东省 | 2151 | 涨 | |
| 海南省 | 2160 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1877 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1720 | 涨 | |
| 吉林省 | 1798 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2103 | 涨 |
| 贵州省 | 2400 | 涨 | |
| 云南省 | 2155 | 涨 | |
| 重庆市 | 2053 | 涨 | |
| 全国 | 2000 | 涨 | |
玉米日评
如果说没有什么资金压力,而且又具备相当的储存能力的话,那么春节之后的二、三月份,甚至再向后拖,直至临储拍卖再次启动。不过随着天气转冷,对于一些粮食大户来说,玉米存储难度也不小,雨雪天气潮气又大,过年后天气稍微转暖便会发霉而导致品质下滑。因此具体何时卖粮恐怕对于不同的人来说还是要根据自己的实际情况出发,立足实际看问题。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3268 | 涨 |
| 山东省 | 3350 | 跌 | |
| 浙江省 | 3348 | 涨 | |
| 江西省 | 3425 | 跌 | |
| 福建省 | 3168 | 跌 | |
| 江苏省 | 3288 | 涨 | |
| 上海市 | 3125 | ||
| 西北 | 新疆 | 3786 | 跌 |
| 陕西省 | 3420 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3580 | 涨 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3389 | 涨 |
| 湖南省 | 3362 | 跌 | |
| 湖北省 | 3314 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3308 | 跌 |
| 天津市 | 3237 | 跌 | |
| 山西省 | 3328 | 跌 | |
| 河北省 | 3304 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3232 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 3323 | 跌 |
| 广东省 | 3308 | 跌 | |
| 海南省 | 3331 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3410 | 跌 |
| 黑龙江省 | 3467 | 涨 | |
| 吉林省 | 3517 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3491 | 跌 |
| 贵州省 | 3700 | 涨 | |
| 云南省 | 3629 | 跌 | |
| 重庆市 | 3333 | 涨 | |
| 全国 | 3403 | 跌 | |
豆粕日评
近期的豆粕市场而言,在经历了此前一个半月的持续下跌后,继续回落的空间已然有限,当然还需要持续关注国内非洲猪瘟的影响。我们认为,经历持续走跌后,一旦市场有风吹草动利好,行情或随时存在反弹希望,并且总体上看,12月份反弹几率也明显上升。
此报价仅供参考

