| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1977 | 涨 |
| 山东省 | 1911 | 涨 | |
| 浙江省 | 2020 | 跌 | |
| 江西省 | 2042 | 跌 | |
| 福建省 | 2060 | 跌 | |
| 江苏省 | 1999 | 涨 | |
| 上海市 | 1900 | ||
| 西北 | 新疆 | 1728 | 涨 |
| 陕西省 | 1855 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1858 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1800 | ||
| 华中 | 河南省 | 1908 | 涨 |
| 湖南省 | 2057 | 跌 | |
| 湖北省 | 2028 | ||
| 华北 | 北京市 | 1998 | 涨 |
| 天津市 | 1953 | 涨 | |
| 山西省 | 1884 | ||
| 河北省 | 1898 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1743 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 1991 | 跌 |
| 广东省 | 2371 | 涨 | |
| 海南省 | 2100 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1876 | 跌 |
| 黑龙江 | 1664 | 跌 | |
| 吉林省 | 1713 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2076 | 跌 |
| 贵州省 | 2210 | ||
| 云南省 | 2160 | 跌 | |
| 重庆市 | 2181 | 涨 | |
| 全国 | 1959 | 涨 | |
玉米日评
11月以来国内玉米市场供应减少、需求增加刺激产地玉米价格持续走高,而临储拍卖玉米有近5000万吨的量进入结转库存,叠加下旬东北新玉米大量上市,基层集中售粮对玉米价格有所打压,在产地减产预期以及种植成本高企提振,市场看涨氛围浓厚,加工企业及贸易商囤粮量偏大,将限制现货价格下跌幅度。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3479 | 涨 |
| 山东省 | 3501 | 跌 | |
| 浙江省 | 3410 | 跌 | |
| 江西省 | 3642 | 涨 | |
| 福建省 | 3492 | 跌 | |
| 江苏省 | 3433 | 跌 | |
| 上海市 | 3600 | ||
| 西北 | 新疆 | 3964 | 跌 |
| 陕西省 | 3538 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3705 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3531 | 跌 |
| 湖南省 | 3631 | 跌 | |
| 湖北省 | 3510 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3422 | 跌 |
| 天津市 | 3384 | 涨 | |
| 山西省 | 3501 | 跌 | |
| 河北省 | 3441 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3277 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 3400 | 跌 |
| 广东省 | 3491 | 跌 | |
| 海南省 | 3820 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 3502 | 涨 |
| 黑龙江 | 3519 | 涨 | |
| 吉林省 | 3598 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 3644 | 涨 |
| 贵州省 | 3875 | ||
| 云南省 | 3732 | 涨 | |
| 重庆市 | 3533 | 涨 | |
| 全国 | 3564 | 跌 | |
豆粕日评
今日,国内豆粕现货行情多数企稳。上周尾声市场有传中美的贸易接触情况并不是很乐观,并且有消息说将美国仍在计划提高明年1月对中国商品的关税,因此连粕和豆粕现货纷纷止跌转升;但消息又反复,市场存在不确定性,并且国内周末期间再度发生7起非洲猪瘟疫情,疫情仍在加速扩散,令市场承压,豆粕现货在经历上周尾声反弹后,今日北方多稳,沿海主流稳,局部再度转为略弱,市场观望气氛浓厚。
此报价仅供参考

