| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1981 | 涨 |
| 山东省 | 1913 | 涨 | |
| 浙江省 | 2023 | 涨 | |
| 江西省 | 2033 | 跌 | |
| 福建省 | 2120 | 涨 | |
| 江苏省 | 2007 | 涨 | |
| 上海市 | 2000 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 1734 | 涨 |
| 陕西省 | 1873 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1849 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1800 | ||
| 华中 | 河南省 | 1905 | 跌 |
| 湖南省 | 2066 | 涨 | |
| 湖北省 | 2050 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1927 | 跌 |
| 天津市 | 1956 | 涨 | |
| 山西省 | 1884 | ||
| 河北省 | 1899 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1744 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 1994 | 涨 |
| 广东省 | 2322 | 跌 | |
| 海南省 | 2150 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1876 | |
| 黑龙江 | 1651 | 跌 | |
| 吉林省 | 1715 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2074 | 跌 |
| 贵州省 | 2210 | ||
| 云南省 | 2160 | ||
| 重庆市 | 2130 | 跌 | |
| 全国 | 1962 | 涨 | |
玉米日评
新粮刚上市阶段,农户、贸易商看涨心态主导玉米市场上涨,后期玉米价格或将维持高价稳定。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3490 | 涨 |
| 山东省 | 3475 | 跌 | |
| 浙江省 | 3409 | 跌 | |
| 江西省 | 3643 | 涨 | |
| 福建省 | 3424 | 跌 | |
| 江苏省 | 3431 | 跌 | |
| 上海市 | 3400 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 3916 | 跌 |
| 陕西省 | 3539 | 涨 | |
| 甘肃省 | 3747 | 涨 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3529 | 跌 |
| 湖南省 | 3621 | 跌 | |
| 湖北省 | 3488 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3339 | 跌 |
| 天津市 | 3377 | 跌 | |
| 山西省 | 3498 | 跌 | |
| 河北省 | 3444 | 涨 | |
| 内蒙古 | 3275 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 3500 | 涨 |
| 广东省 | 3466 | 跌 | |
| 海南省 | 3680 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3504 | 涨 |
| 黑龙江 | 3524 | 涨 | |
| 吉林省 | 3594 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 3656 | 涨 |
| 贵州省 | 3863 | 跌 | |
| 云南省 | 3700 | 跌 | |
| 重庆市 | 3437 | 跌 | |
| 全国 | 3544 | 跌 | |
豆粕日评
豆粕价格跌幅缩减,中国饲料新规颁布对后市行情利空有限。另外,南美大豆供应接近尾声,市场出口需求转向北美大豆,后市豆粕新炒作热点或将放在美豆价格上。
此报价仅供参考

