| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1972 | 跌 |
| 山东省 | 1902 | 涨 | |
| 浙江省 | 1973 | 涨 | |
| 江西省 | 2036 | 跌 | |
| 福建省 | 2075 | 跌 | |
| 江苏省 | 1999 | 涨 | |
| 上海市 | 1900 | ||
| 西北 | 新疆 | 1675 | 涨 |
| 陕西省 | 1873 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1877 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1800 | ||
| 华中 | 河南省 | 1884 | 涨 |
| 湖南省 | 2144 | 涨 | |
| 湖北省 | 2034 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1843 | 涨 |
| 天津市 | 1907 | 跌 | |
| 山西省 | 1878 | 涨 | |
| 河北省 | 1882 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1800 | ||
| 华南 | 广西 | 1941 | 涨 |
| 广东省 | 2132 | 跌 | |
| 海南省 | 2080 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1843 | |
| 黑龙江 | 1643 | ||
| 吉林省 | 1721 | ||
| 西南 | 四川省 | 2075 | 跌 |
| 贵州省 | 2275 | ||
| 云南省 | 2268 | 涨 | |
| 重庆市 | 2112 | 跌 | |
| 全国 | 1945 | 跌 | |
玉米日评
2018年中美贸易战争影响下,国际大豆贸易发生格局的改变,由于种种原因中国大豆进口面临挑战,进口渠道受限总量将会减少1000万吨以上,很有必要来尽可能的提高国产大豆的产量和种植面积是很有必要的举措,国家也就此发放了补贴款项,无论豆粕如何涨跌最终都会稳在一个适当价格附近,短期内种植大豆是有前景的。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3521 | 涨 |
| 山东省 | 3466 | 跌 | |
| 浙江省 | 3470 | 涨 | |
| 江西省 | 3589 | 涨 | |
| 福建省 | 3487 | 跌 | |
| 江苏省 | 3519 | 跌 | |
| 上海市 | 3600 | ||
| 西北 | 新疆 | 4034 | 跌 |
| 陕西省 | 3626 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3764 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3602 | 跌 |
| 湖南省 | 3677 | 跌 | |
| 湖北省 | 3619 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3559 | 跌 |
| 天津市 | 3514 | 涨 | |
| 山西省 | 3626 | 涨 | |
| 河北省 | 3488 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3400 | ||
| 华南 | 广西 | 3537 | 涨 |
| 广东省 | 3607 | 跌 | |
| 海南省 | 3600 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3458 | 涨 |
| 黑龙江 | 3490 | 涨 | |
| 吉林省 | 3661 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3692 | 跌 |
| 贵州省 | 3950 | ||
| 云南省 | 3768 | 跌 | |
| 重庆市 | 3592 | 涨 | |
| 全国 | 3609 | 跌 | |
豆粕日评
临储玉米拍卖粮源的出库和新季玉米集中上市“小高峰”的来临,行情涨跌同现。新旧玉米压力擦出火花,玉米价格上涨仍有很大可能性。我们预计2019年玉米或者将会进入“牛市”,种植玉米仍是首选。
此报价仅供参考

