| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 2003 | 涨 |
| 山东省 | 1909 | 跌 | |
| 浙江省 | 1985 | 涨 | |
| 江西省 | 2064 | 涨 | |
| 福建省 | 2064 | 涨 | |
| 江苏省 | 1989 | 跌 | |
| 上海市 | 1900 | ||
| 西北 | 新疆 | 1739 | 涨 |
| 陕西省 | 1860 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1910 | 涨 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1800 | ||
| 华中 | 河南省 | 1887 | 涨 |
| 湖南省 | 2075 | 跌 | |
| 湖北省 | 1986 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1874 | 涨 |
| 天津市 | 1950 | 涨 | |
| 山西省 | 1877 | 跌 | |
| 河北省 | 1886 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1768 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 1944 | 涨 |
| 广东省 | 2117 | 涨 | |
| 海南省 | 2090 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1849 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1648 | 涨 | |
| 吉林省 | 1726 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2062 | 跌 |
| 贵州省 | 2250 | 跌 | |
| 云南省 | 2232 | 涨 | |
| 重庆市 | 2095 | 跌 | |
| 全国 | 1945 | 涨 | |
玉米日评
十一月玉米是非多,华北玉米经历过山车,尽管全国玉米均价在下跌但是华北玉米又涨势依旧。涨价主要原因还是是玉米减产引发的情绪价格,价格动荡则是由于临储玉米的压力导致。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3529 | |
| 山东省 | 3459 | 涨 | |
| 浙江省 | 3594 | 涨 | |
| 江西省 | 3605 | 涨 | |
| 福建省 | 3464 | 跌 | |
| 江苏省 | 3539 | 跌 | |
| 上海市 | 3600 | ||
| 西北 | 新疆 | 4079 | 涨 |
| 陕西省 | 3693 | 涨 | |
| 甘肃省 | 3724 | 涨 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3592 | 跌 |
| 湖南省 | 3658 | 跌 | |
| 湖北省 | 3535 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3531 | |
| 天津市 | 3355 | 跌 | |
| 山西省 | 3595 | 跌 | |
| 河北省 | 3468 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3405 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 3513 | 跌 |
| 广东省 | 3505 | 跌 | |
| 海南省 | 3707 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3441 | 跌 |
| 黑龙江省 | 3477 | 跌 | |
| 吉林省 | 3625 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 3663 | 跌 |
| 贵州省 | 3700 | 跌 | |
| 云南省 | 3747 | 跌 | |
| 重庆市 | 3563 | 跌 | |
| 全国 | 3591 | 涨 | |
豆粕日评
国内豆粕价格大幅下跌,下游采购积极性受到打击,但压榨亏损限制价格跌幅,如果中美迟迟不能达成协议,在大豆到港量预期减少的背景下,豆粕现货价格将强于期货,基差保持较高水平。
此报价仅供参考

