| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1986 | 涨 |
| 山东省 | 1862 | 涨 | |
| 浙江省 | 2050 | 跌 | |
| 江西省 | 2055 | ||
| 福建省 | 2047 | 涨 | |
| 江苏省 | 1949 | 跌 | |
| 上海市 | 1951 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 1690 | 跌 |
| 陕西省 | 1881 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1872 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1760 | ||
| 华中 | 河南省 | 1817 | 跌 |
| 湖南省 | 2117 | 跌 | |
| 湖北省 | 1978 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1967 | 跌 |
| 天津市 | 1886 | 涨 | |
| 山西省 | 1865 | 跌 | |
| 河北省 | 1854 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1757 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2003 | |
| 广东省 | 2102 | 跌 | |
| 海南省 | 1993 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1828 | 跌 |
| 黑龙江 | 1628 | 跌 | |
| 吉林省 | 1665 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2100 | 跌 |
| 贵州省 | 2231 | 涨 | |
| 云南省 | 2216 | 涨 | |
| 重庆市 | 2187 | 涨 | |
| 全国 | 1937 | 跌 | |
玉米日评
今年第三季度,玉米价格小幅波动,市场供应充足。“9月份,产区玉米批发月均价每斤0.89元,同比涨5.9%,环比涨0.7%,与7月份持平。深加工对优质玉米需求增加,新玉米开秤价普遍高于去年。”这对玉米种植户来说是个好消息。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3732 | 涨 |
| 山东省 | 3693 | 涨 | |
| 浙江省 | 3820 | 涨 | |
| 江西省 | 3688 | 跌 | |
| 福建省 | 3661 | 涨 | |
| 江苏省 | 3710 | 跌 | |
| 上海市 | 3600 | ||
| 西北 | 新疆 | 4065 | |
| 陕西省 | 3805 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3785 | ||
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 3450 | ||
| 华中 | 河南省 | 3780 | 涨 |
| 湖南省 | 3815 | 涨 | |
| 湖北省 | 3738 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3777 | 涨 |
| 天津市 | 3800 | 涨 | |
| 山西省 | 3787 | 跌 | |
| 河北省 | 3721 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3727 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 3688 | 涨 |
| 广东省 | 3721 | 涨 | |
| 海南省 | 3738 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3643 | 涨 |
| 黑龙江 | 3690 | 跌 | |
| 吉林省 | 3715 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3864 | 跌 |
| 贵州省 | 3788 | 涨 | |
| 云南省 | 3949 | 跌 | |
| 重庆市 | 3826 | 涨 | |
| 全国 | 3733 | 涨 | |
豆粕日评
从前期调研的情况看,安徽等黄淮海主产区新豆零星上市,开秤价比去年低一些,部分地区因干旱、台风灾害影响,大豆品质不及往年,后期随着销售旺季到来,在食用需求拉动和种植成本支撑下,预计国产大豆价格将保持基本平稳,优质优价的趋势更加明显。总的来看,当前我国大豆市场供给较为充足,大豆价格大幅波动的可能性不大。

